Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Aix-en-Provence Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 France Tom LEPERCHOIS
2 France Quentin SAMARAN Pilier 26 30-12-1997 113 kg 1 m 73
3 Pays de Galles Tomas FRANCIS Pilier 31 27-04-1992 140 kg 1 m 85
4 France Mohammed LOUKIA Pilier 30 28-07-1993 133 kg 1 m 77
5 Allemagne Julius NOSTADT Pilier 31 12-10-1992 118 kg 1 m 85
6 France Thomas VERNET Pilier 29 14-07-1994 127 kg 1 m 87
7 Argentine Federico WEGRZYN Pilier 28 08-01-1996 120 kg 1 m 91
8 France Eliott YEMSI Pilier 21 25-05-2002 121 kg 1 m 81
9 Argentine Nicolas TOTH Pilier 22 26-12-2001 115 kg 1 m 84
10 France Paul MALLEZ Pilier 23 24-01-2001 118 kg 1 m 80
11 Georgie Davit GVELESIANI Pilier 22 24-01-2002 114 kg 1 m 84
12 France Remi BOUAFFOU Pilier 19 05-12-2004
13 France Soane SUVE Pilier 20 24-02-2004
14 France Emmanuel KOTULA Pilier
15 France Tom MELCK Pilier
16 France Mathias GILBERT Pilier
17 France Jeancharles ORIOLI Talonneur 34 09-08-1989 104 kg 1 m 79
18 France Loick JAMMES Talonneur 29 10-11-1994 98 kg 1 m 80
19 France Tom MARINO Talonneur 20 01-09-2003 105 kg 1 m 80
20 France Lucas MARTIN Talonneur 21 09-12-2002 96 kg 1 m 85
21 France Jules CHACON Talonneur 19 19-05-2004
22 France Clement CAILLETON Talonneur
23 France Theo HANNOYER 2eme ligne 27 09-06-1996 111 kg 1 m 98
24 Colombie Andres ZAFRATARAZONA 2eme ligne 27 26-03-1996 110 kg 1 m 96
25 France Clement CHARTIER 2eme ligne 30 11-03-1994 118 kg 1 m 96
26 France Jerome DUFOUR 2eme ligne 31 06-10-1992 115 kg 1 m 96
27 France Charly GAMBINI 2eme ligne 20 15-01-2004 105 kg 1 m 96
28 Afrique du Sud Daniel BOTHA 2eme ligne 20 29-03-2003 111 kg 2 m 04
29 Afrique du Sud Hendryk STEYN 2eme ligne 20 09-01-2004 115 kg 2 m
30 France Killian QUESTE 2eme ligne
31 France Lucas TEMPIER 2eme ligne
32 France Gautier BLAAS 2eme ligne
33 France Cyprien KILEZTLY 2eme ligne
34 France Romain PAMENE 2eme ligne
35 Samoa Josh TYRELL 3eme ligne 33 16-10-1990 116 kg 1 m 94
36 France Jessy JEGERLHENER 3eme ligne 26 25-07-1997 94 kg 1 m 90
37 Suisse Nicolas MOUSTIES 3eme ligne 25 25-05-1998 95 kg 1 m 92
38 France Malohi SUTA 3eme ligne 20 23-09-2003 120 kg 1 m 90
39 France Guillaume PIAZZOLI 3eme ligne 26 20-09-1997 101 kg 1 m 84
40 France Bilel TAIEB 3eme ligne 30 27-01-1993 100 kg 1 m 95
41 Angleterre Teimana HARRISON 3eme ligne 31 05-09-1992 100 kg 1 m 89
42 Nouvelle-Zelande Carl AXTENS 3eme ligne 32 26-08-1991 107 kg 1 m 93
43 France Baptiste BELHADJ 3eme ligne 20 05-09-2003
44 Georgie Gigi KURKHULI 3eme ligne 21 02-04-2003 112 kg 1 m 92
45 France Florian DUQUESNOY 3eme ligne
46 France Giani GAMBA 3eme ligne
47 France Matteo GUINTINI 3eme ligne
48 France Arthur COVILLE 1/2 Melee 26 04-02-1998 83 kg 1 m 78
49 France Joris CAZENAVE 1/2 Melee 29 31-08-1994 76 kg 1 m 69
50 France Simon TAREL 1/2 Melee 21 05-02-2003 80 kg 1 m 84
51 France Jeremie MARTIN 1/2 Melee 21 11-06-2002
52 France Sacha USCLAT 1/2 Melee
53 France Mathis SAHAKIANLACOMBE 1/2 Melee
54 Nouvelle-Zelande Jimmy GOPPERTH 1/2 Ouverture 40 29-06-1983 87 kg 1 m 79
55 France Enzo SELPONI 1/2 Ouverture 30 16-06-1993 85 kg 1 m 85
56 France Dorian LAVERNHE 1/2 Ouverture 24 27-06-1999 90 kg 1 m 85
57 Irlande Jonny MCPHILLIPS 1/2 Ouverture 27 13-03-1997 89 kg 1 m 80
58 France Axel JOLET 1/2 Ouverture 19 07-11-2004
59 France Felix RAVANAS 1/2 Ouverture
60 Roumanie Atila SEPTAR Centre 27 02-06-1996 97 kg 1 m 95
61 France Louis MARROU Centre 30 14-09-1993 98 kg 1 m 84
62 France Hugo NAVIZET Centre 22 14-11-2001 85 kg 1 m 84
63 Nouvelle-Zelande Kaveinga FINAU Centre 29 21-08-1994 95 kg 1 m 80
64 Fidji Eto BAINIVALU Centre 23 13-02-2001 99 kg 1 m 88
65 France Steven FAUPALA Centre 20 22-02-2004 97 kg 1 m 83
66 France Valentin IBANEZ Centre
67 France Matteo CECCARELLI Centre
68 France Joshua POTDEVIN Centre 20 30-03-2003 86 kg 1 m 84
69 France Axel POTDEVIN Centre 20 30-03-2003 84 kg 1 m 82
70 France Yvanninck MUFANA Centre 20 03-05-2003 100 kg 1 m 87
71 Australie Sione TUI Ailier 24 08-07-1999 94 kg 1 m 80
72 France Adrien LAPEGUE Ailier 25 21-10-1998 88 kg 1 m 81
73 France Nadir BOUHEDJEUR Ailier 24 31-01-1999 90 kg 1 m 86
74 France Michel HEMOU Ailier 21 28-11-2002 85 kg 1 m 76
75 France Jonah DALLAN Ailier
76 France Thomas SALLES Arrière 28 19-04-1996 85 kg 1 m 84
77 Fidji Adrian SANDAY Arrière 26 05-02-1998 93 kg 1 m 82
78 France Leo DROUET Arrière 20 01-08-2003 82 kg 1 m 85
79 France Clement CLAVIERES Arrière 23 21-02-2001 72 kg 1 m 76
80 France Mathias COLOMBET Arrière 26 01-05-1997 92 kg 1 m 89
81 France Cesar DETRANCHANT Arrière 19 25-02-2005
82 France Dylan CHANTREAU Arrière 21 03-02-2003
83 France Romain HERNANDEZ Arrière
84 France Mathis CHARLE Arrière

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY