Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Castres Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 France Aurelien AZAR Pilier 29 19-06-1994 119 kg 1 m 88
2 Georgie Levan CHILACHAVA Pilier 32 17-08-1991 120 kg 1 m 88
3 France Wayan DEBENEDITTIS Pilier 25 10-03-1999 107 kg 1 m 85
4 France Lois GUEROIS Pilier 22 22-12-2001 118 kg 1 m 91
5 France Wilfried HOUNKPATIN Pilier 32 29-07-1991 130 kg 1 m 92
6 France Antoine TICHIT Pilier 34 13-06-1989 115 kg 1 m 87
7 Canada Matt TIERNEY Pilier 28 07-04-1996 130 kg 1 m 91
8 France Quentin WALCKER Pilier 28 21-02-1996 96 kg 1 m 81
9 Pays de Galles Henry THOMAS Pilier 32 30-10-1991 118 kg 1 m 88
10 France Noah CUYNET Pilier 19 14-04-2005
11 France Mathis GAYRAUD Pilier
12 France Esteban TALALUA Pilier
13 France Louis CHANET Pilier
14 France Baptiste BRAU Pilier 20 19-03-2004
15 France Rayan BALTI Pilier
16 France Loic DUTREY Pilier
17 France Loris ZARANTONELLO Talonneur 23 17-11-2000 90 kg 1 m 78
18 France Gaetan BARLOT Talonneur 27 13-04-1997 107 kg 1 m 84
19 France Pierre COLONNA Talonneur 22 14-06-2001 115 kg 1 m 87
20 France Stefan BURUIANA Talonneur 93 kg 1 m 77
21 France Lukas MITU Talonneur
22 France Mattis CROS Talonneur
23 France Romain MACURDY 2eme ligne 22 21-09-2001 100 kg 2 m
24 France Gauthier MARAVAT 2eme ligne 23 11-06-2000 95 kg 1 m 94
25 Fidji Leone NAKARAWA 2eme ligne 36 02-04-1988 109 kg 1 m 98
26 Afrique du Sud Ryno PIETERSE 2eme ligne 25 06-08-1998 106 kg 1 m 96
27 Australie Thomas STANIFORTH 2eme ligne 29 13-08-1994 107 kg 1 m 97
28 France Florent VANVERBERGHE 2eme ligne 23 22-07-2000 115 kg 1 m 90
29 Canada Tyler ARDRON 2eme ligne 32 16-06-1991 108 kg 1 m 97
30 France Adrien TAFANEL 2eme ligne 22 04-01-2002 100 kg 1 m 95
31 Russie Alexey KONNOV 2eme ligne 20 10-09-2003 114 kg 2 m 04
32 France Hugo LOPES 2eme ligne 22 25-04-2002 110 kg 2 m
33 France Julian GUIRAUD 2eme ligne
34 France Yann PEYSSON 3eme ligne 23 06-07-2000 103 kg 1 m 92
35 Nouvelle-Zelande Abraham PAPALII 3eme ligne 30 20-06-1993 115 kg 1 m 90
36 France Mathieu BABILLOT 3eme ligne 30 09-09-1993 98 kg 1 m 90
37 Australie Nick CHAMPIONDECRESPIGNY 3eme ligne 27 27-06-1996 110 kg 1 m 93
38 France Baptiste DELAPORTE 3eme ligne 26 27-03-1997 94 kg 1 m 90
39 France Baptiste COPE 3eme ligne 22 09-02-2002 92 kg 1 m 86
40 Espagne Asier USARRAGA 3eme ligne 29 31-12-1994 97 kg 1 m 88
41 Russie Dimitri DRONOV 3eme ligne 20 18-06-2003 100 kg 1 m 94
42 Nouvelle-Zelande Feibyan TUKINO 3eme ligne 22 16-06-2001 113 kg 1 m 90
43 Belgique Remi LOOP 3eme ligne 18 24-06-2005 105 kg 1 m 85
44 France Leo SAGNES 3eme ligne
45 France Atunaisa SOKOBALE 3eme ligne
46 France Maxime RAKOTOMALA 3eme ligne
47 France Raphael NICOLAS 3eme ligne
48 France Kevin DIAZ 3eme ligne
49 France Enzo LOUBET 3eme ligne
50 France Robin BOYER 3eme ligne
51 Uruguay Santiago ARATAPERRONE 1/2 Melee 27 02-09-1996 70 kg 1 m 71
52 France Gauthier DOUBRERE 1/2 Melee 28 24-12-1995 76 kg 1 m 76
53 France Jeremy FERNANDEZ 1/2 Melee 26 15-05-1997 79 kg 1 m 76
54 France Simon BENOIST 1/2 Melee 21 30-04-2002 75 kg 1 m 73
55 France Louison GRAS 1/2 Melee 21 08-01-2003 72 kg 1 m 76
56 France Martin VERDU 1/2 Melee
57 France Ugo TEULET 1/2 Melee
58 France Pierre POPELIN 1/2 Ouverture 28 23-06-1995 84 kg 1 m 81
59 France Louis LEBRUN 1/2 Ouverture 21 28-02-2002 97 kg 1 m 88
60 France Emil DAVILLE 1/2 Ouverture 19 28-06-2004
61 Nouvelle-Zelande Jack GOODHUE Centre 28 13-06-1995 98 kg 1 m 87
62 Fidji Vilimoni BOTITU Centre 25 16-06-1998 92 kg 1 m 80
63 Fidji Adrea COCAGI Centre 30 01-03-1994 106 kg 1 m 85
64 France Adrien SEGURET Centre 25 22-07-1998 91 kg 1 m 82
65 France Antoine ZEGHDAR Centre 24 22-05-1999 102 kg 1 m 90
66 France Joris DUPONT Centre 23 08-02-2001 90 kg 1 m 80
67 Nouvelle-Zelande Crimson TUKINO Centre 21 16-09-2002 95 kg 1 m 88
68 Espagne Daniel CATANZARO Centre 20 19-09-2003 90 kg 1 m 83
69 France Melvin CORPEL Centre
70 France Dylan FERRIE Centre
71 France Clement BARTHES Centre
72 France Nathanael HULLEU Ailier 23 16-05-2000 85 kg 1 m 78
73 Fidji Josaia RAISUQE Ailier 29 22-07-1994 91 kg 1 m 90
74 France Martin LAVEAU Ailier 27 06-09-1996 79 kg 1 m 80
75 Fidji Filipo NAKOSI Ailier 32 08-04-1992 98 kg 1 m 83
76 France Geoffrey PALIS Ailier 32 08-07-1991 88 kg 1 m 88
77 France Liam GIACOBBI Ailier
78 France Marlone BELLE Ailier
79 France Yanis LARTIGUE Ailier
80 France Mathys FALGUERA Ailier
81 France Gael ESCRIBE Ailier 83 kg 1 m 84
82 France Antoine BOUZERAND Arrière 24 26-05-1999 80 kg 1 m 76
83 France Julien DUMORA Arrière 36 24-03-1988 86 kg 1 m 84
84 France Theo CHABOUNI Arrière 20 22-12-2003 82 kg 1 m 82
85 France Sacha PALCHINE Arrière 21 24-09-2002 95 kg 1 m 86
86 France Alban COLIN Arrière
87 Fidji Osea WAQANINAVATU Arrière 24 22-04-2000 84 kg 1 m 77

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY