Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Clermont Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 France Emmanuel OFOJETUOSAYANDE
2 France Giorgi BERIA Pilier 24 11-11-1999 107 kg 1 m 75
3 France Daniel BIBIBIZIWU Pilier 22 29-08-2001 106 kg 1 m 83
4 France Etienne FALGOUX Pilier 31 19-01-1993 105 kg 1 m 82
5 Moldavie Cristian OJOVAN Pilier 27 04-01-1997 118 kg 1 m 83
6 France Rabah SLIMANI Pilier 34 18-10-1989 110 kg 1 m 78
7 France Henzo KITEAU Pilier 22 11-11-2001 125 kg 1 m 90
8 Georgie Giorgi DZMANASHVILI Pilier 21 16-06-2002 122 kg 1 m 86
9 France Ateli TUISAMOA Pilier 19 29-09-2004
10 France Djalil AGUENI Pilier 22 14-01-2002 100 kg 1 m 80
11 Georgie Giga TUTISANI Pilier 20 03-02-2004 118 kg 1 m 85
12 France Jeanyves LIUFAU Pilier 19 04-04-2005 110 kg 1 m 79
13 Georgie Levan EZIESHVILI Pilier
14 France Matheo FRISACH Pilier 18 10-02-2006 127 kg 1 m 88
15 Nouvelle-Zelande River TUKINO Pilier 20 24-09-2003
16 France Thomas DUCHENE Pilier 19 25-08-2004 125 kg 1 m 80
17 France Matheo COSTE Pilier
18 Australie Folau FAINGAA Talonneur 28 05-05-1995 106 kg 1 m 78
19 France Yohan BEHEREGARAY Talonneur 27 29-05-1996 102 kg 1 m 80
20 France Benjamin BOUDOU Talonneur 21 07-06-2002 102 kg 1 m 82
21 France Etienne FOURCADE Talonneur 27 11-04-1997 96 kg 1 m 81
22 France Robin COULY Talonneur 20 07-02-2004 103 kg 1 m 81
23 France Jeanmaxence JULESROSETTE Talonneur 20 18-04-2004 106 kg 1 m 82
24 Australie Rob SIMMONS 2eme ligne 35 19-04-1989 110 kg 2 m
25 Nouvelle-Zelande Chris GABRIEL 2eme ligne 24 22-02-2000 117 kg 2 m 03
26 Australie Miles AMATOSERO 2eme ligne 21 15-06-2002 125 kg 2 m 03
27 France Paul JEDRASIAK 2eme ligne 31 17-02-1993 115 kg 1 m 98
28 France Thibault LANEN 2eme ligne 26 01-04-1998 106 kg 1 m 96
29 Argentine Tomas LAVANINI 2eme ligne 31 22-01-1993 118 kg 2 m
30 France Remy LANEN 2eme ligne 18 02-03-2006
31 France Jack SLOB 2eme ligne
32 France Ethan MILLOT 2eme ligne
33 France Antoine MADELBOS 2eme ligne
34 Nouvelle-Zelande Pitagus SOWAKULA 3eme ligne 29 26-10-1994 110 kg 1 m 95
35 Argentine Marcos KREMER 3eme ligne 26 30-07-1997 115 kg 1 m 95
36 Australie Caleb TIMU 3eme ligne 30 22-02-1994 108 kg 1 m 90
37 France Lucas DESSAIGNE 3eme ligne 25 07-02-1999 96 kg 1 m 88
38 France Alexandre FISCHER 3eme ligne 26 19-01-1998 103 kg 1 m 88
39 France Killian TIXERONT 3eme ligne 22 22-01-2002 100 kg 1 m 92
40 Samoa Fritz LEE 3eme ligne 35 29-08-1988 107 kg 1 m 88
41 Fidji Peceli YATO 3eme ligne 31 17-01-1993 105 kg 1 m 96
42 France Anthime HEMERY 3eme ligne 23 09-01-2001 111 kg 1 m 87
43 France Cyriac GUILLY 3eme ligne 21 06-04-2003 110 kg 1 m 92
44 France Hugo SARRASIN 3eme ligne 21 25-02-2003 102 kg 1 m 82
45 France Lucas OUDARD 3eme ligne 22 13-06-2001 92 kg 1 m 84
46 France Antoine CHALUS 3eme ligne 19 17-01-2005 95 kg 1 m 79
47 France Baptiste BRITZ 3eme ligne 18 01-05-2005 94 kg 1 m 86
48 Georgie Giorgi GERGEDAVA 3eme ligne 20 23-03-2004 105 kg 1 m 92
49 Italie Piero GRITTI 3eme ligne 19 10-02-2005 110 kg 1 m 95
50 France Tom BELKESSA 3eme ligne 17 28-07-2006
51 France Yoni TUATAANE 3eme ligne 20 22-10-2003 105 kg 1 m 87
52 France Kyllian GEORGET 3eme ligne
53 France Enzo SANGA 1/2 Melee 28 19-05-1995 75 kg 1 m 76
54 France Sebastien BEZY 1/2 Melee 32 22-11-1991 72 kg 1 m 75
55 France Baptiste JAUNEAU 1/2 Melee 20 17-11-2003 81 kg 1 m 78
56 France Jules BOUSQUET 1/2 Melee 19 29-10-2004 70 kg 1 m 75
57 Georgie Davit KHUROSHVILI 1/2 Melee 20 02-11-2003 78 kg 1 m 77
58 Argentine Benjamin URDAPILLETA 1/2 Ouverture 38 11-03-1986 76 kg 1 m 76
59 France Anthony BELLEAU 1/2 Ouverture 28 08-04-1996 80 kg 1 m 75
60 France Jules PLISSON 1/2 Ouverture 32 20-08-1991 92 kg 1 m 84
61 France Theo GIRAL 1/2 Ouverture 21 04-02-2003 85 kg 1 m 79
62 France Lionel MEERMANS 1/2 Ouverture 19 15-06-2004 72 kg 1 m 77
63 France Louka GUILHOT 1/2 Ouverture 18 17-01-2006
64 France Arthur AUCAGNE 1/2 Ouverture
65 France Nicolas LEBARD 1/2 Ouverture
66 France Pierre FOUYSSAC Centre 29 17-03-1995 100 kg 1 m 90
67 France Julien HERITEAU Centre 29 12-09-1994 88 kg 1 m 82
68 Tonga George MOALA Centre 33 05-11-1990 85 kg 1 m 81
69 Australie Irae SIMONE Centre 28 10-07-1995 105 kg 1 m 93
70 France Yerim FALL Centre 20 24-06-2003 90 kg 1 m 78
71 France Anthony FAVIER Centre 20 01-09-2003 92 kg 1 m 77
72 France Gaspard ROBBE Centre 19 02-02-2005 78 kg 1 m 83
73 France Mathys BELAUBRE Centre 19 15-03-2005 107 kg 1 m 86
74 France Gervais GIORDANO Centre
75 France Yanis CORNET Centre
76 Argentine Bautista DELGUY Ailier 27 22-04-1997 81 kg 1 m 82
77 France Marvin OCONNOR Ailier 33 18-04-1991 77 kg 1 m 78
78 France Alivereti RAKA Ailier 29 09-12-1994 94 kg 1 m 89
79 Fidji Viliame TUTUVILI Ailier 22 10-10-2001 95 kg 1 m 90
80 Espagne Beltran ORTEGA Ailier 19 13-01-2005 80 kg 1 m 81
81 Italie Francoiscarlo MEY Ailier 20 01-07-2003 93 kg 1 m 87
82 France Jeanbaptiste SAUZE Ailier
83 France Nathan FIALIP Ailier
84 France Jules TINEL Ailier
85 France Thomas ROZIERE Arrière 24 13-04-2000 89 kg 1 m 77
86 Australie Alex NEWSOME Arrière 29 20-01-1995 90 kg 1 m 85
87 France Joris JURAND Arrière 28 11-11-1995 97 kg 1 m 86
88 France Leon DARRICARRERE Arrière 19 04-06-2004 85 kg 1 m 79
89 France Amona ARTAUD Arrière 20 25-10-2003 82 kg 1 m 82

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY