Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Exeter Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Australie Scott SIO Pilier 32 16-10-1991 112 kg 1 m 87
2 Ecosse Keita ANDO Pilier 19 23-04-2005 109 kg 1 m 85
3 Ecosse Jonny GRAY 2eme ligne 30 14-03-1994 119 kg 1 m 96
4 Ecosse Finlay RICHARDSON Pilier 25 16-09-1998 105 kg 1 m 83
5 Ecosse Elliot YOUNG Talonneur 20 14-03-2004 130 kg 1 m 80
6 Angleterre Jack YEANDLE Talonneur 34 22-12-1989 114 kg 1 m 85
7 Angleterre Ehren PAINTER Pilier 26 21-03-1998 125 kg 1 m 93
8 Angleterre Rusiate TUIMA 3eme ligne 23 21-05-2000 129 kg 1 m 90
9 Angleterre Lewis PEARSON 3eme ligne 24 26-10-1999 110 kg 1 m 94
10 Angleterre Greg FISILAU 3eme ligne 20 09-07-2003 108 kg 1 m 88
11 Angleterre Tom CAIRNS 1/2 Melee 21 19-06-2002 78 kg 1 m 74
12 Angleterre Harvey SKINNER Arrière 26 28-02-1997 87 kg 1 m 87
13 Angleterre Henry SLADE 1/2 Ouverture 31 19-03-1993 86 kg 1 m 90
14 Angleterre Tom WYATT Centre 24 14-12-1999 89 kg 1 m 85
15 Angleterre Josh HODGE Arrière 23 23-05-2000 77 kg 1 m 87
16 Angleterre Max NOREY Talonneur 24 05-08-1999 95 kg 1 m 78
17 Angleterre Billy KEAST Pilier 27 24-11-1996 110 kg 1 m 84
18 Angleterre Niall ARMSTRONG 1/2 Melee 24 08-10-1999 82 kg 1 m 79
19 Angleterre Will HAYDONWOOD 1/2 Ouverture 23 27-10-2000 85 kg 1 m 78
20 Angleterre Ben HAMMERSLEY Arrière 20 20-05-2003 92 kg 1 m 83
21 Angleterre Nick ALISSON Ailier 19 22-02-2005 91 1 m 90
22 Angleterre Joe BAILEY 2eme ligne 19 06-07-2004 98 kg 1 m 96
23 Angleterre Will BECCONSALL 1/2 Melee 21 20-12-2002 84 kg 1 m 83
24 Angleterre Alfie BELL 2eme ligne 21 12-04-2003 112 kg 2 m 03
25 Angleterre Charlie BELL 3eme ligne 19 07-04-2005 109 kg 1 m 92
26 Angleterre Kofi BARTONBYFIELD Ailier 21 15-09-2002 82 kg 1 m 71
27 Angleterre Oscar BECKERLEG 2eme ligne 18 05-11-2005 100 kg 2 m 02
28 Angleterre Richard CAPSTICK 3eme ligne 24 13-02-2000 103 kg 1 m 90
29 Angleterre Ollie DEVOTO 1/2 Ouverture 30 22-09-1993 98 kg 1 m 93
30 Angleterre Toby CLINCH Centre 19 14-10-2004 95 kg 1 m 82
31 Angleterre Lucas DORRELL 3eme ligne 22 09-10-2001 99 kg 1 m 88
32 Angleterre Dan FROST Talonneur 27 24-04-1997 91 kg 1 m 76
33 Angleterre Kian GENTRY Centre 21 27-02-2002 93 kg 1 m 87
34 Angleterre Ben GRUBB 3eme ligne 21 11-10-2002 110 kg 1 m 84
35 Angleterre Louie GULLEY Talonneur 18 08-05-2005 99 kg 1 m 83
36 Angleterre Alec HEPBURN Pilier 30 30-03-1993 101 kg 1 m 85
37 Angleterre Harry HOCKING Talonneur 22 19-02-2002 107 kg 1 m 84
38 Angleterre Jack INNARD Talonneur 28 03-07-1995 98 kg 1 m 79
39 Angleterre Kane JAMES 3eme ligne 18 26-03-2005 92 kg 1 m 83
40 Angleterre Matt JOHNSON Pilier 26 21-11-1997 134 kg 1 m 92
41 Angleterre James KENNY Pilier 24 26-05-1999 116 kg 1 m 84
42 Angleterre Junior KPOKU 2eme ligne 18 09-10-2005 117 kg 2 m 04
43 Angleterre Sam MAUNDER 1/2 Melee 24 22-03-2000 81 kg 1 m 80
44 Angleterre Charlie MCCAIG Centre 21 24-01-2003 91 kg 1 m 87
45 Angleterre Jacob MORRIS Pilier 24 16-04-2000 109 kg 1 m 82
46 Angleterre Frankie NOWELL Ailier 21 22-11-2002 85 kg 1 m 80
47 Angleterre Sol MOODY Talonneur 19 16-04-2005 100 kg 1 m 85
48 Angleterre Matt POSTLETHWAITE 2eme ligne 27 01-10-1996 114 kg 1 m 91
49 Angleterre Arthur RELTON Ailier 22 07-06-2001 82 kg 1 m 80
50 Angleterre Chester RIBBONS Centre 20 30-01-2003 95 kg 1 m 91
51 Angleterre Campbell RIDL Centre 19 02-02-2005 87 kg 1 m 95
52 Angleterre Louie SINCLAIR 1/2 Ouverture 19 12-09-2004 88 kg 1 m 88
53 Angleterre Danny SOUTHWORTH Pilier 24 04-12-1999 112 kg 1 m 78
54 Angleterre Joe SNOW 1/2 Melee 25 11-12-1998 84 kg 1 m 80
55 Angleterre Marcus STREET Pilier 25 06-02-1999 113 kg 1 m 83
56 Angleterre Cory TEAGUE 2eme ligne 30 09-11-1993 98 kg 1 m 98
57 Angleterre Stuart TOWNSEND 1/2 Melee 28 11-10-1995 86 kg 1 m 75
58 Angleterre Jeremy TUIMA Centre 19 25-04-2005 99 kg 1 m 89
59 Angleterre Zack WIMBUSH Centre 20 24-10-2003 105 kg 1 m 96
60 Angleterre Ollie WOODBURN Centre 32 18-11-1991 89 kg 1 m 83
61 Angleterre Finn WORLEYBRADY 3eme ligne 19 26-10-2004 99 kg 1 m 88
62 Angleterre Will RIGG Centre
63 Georgie Nika ABULADZE Pilier 28 20-08-1995 122 kg 1 m 86
64 Irlande Jack DUNNE 2eme ligne 25 21-11-1998 110 kg 2 m 01
65 Irlande Rory OLOUGHLIN Centre 30 21-01-1994 94 kg 1 m 88
66 Irlande Eoin OCONNOR 2eme ligne 23 21-07-2000 108 kg 2 m 01
67 Italie Rossmicheal VINTCENT 3eme ligne 21 05-06-2002 98 kg 1 m 85
68 Namibie Patrick SCHICKERLING Pilier 25 16-10-1998 112 kg 1 m 83
69 Nouvelle-Zelande Ethan ROOTS 3eme ligne 26 10-11-1997 110 kg 1 m 88
70 Nouvelle-Zelande Tom HENDRICKSON Centre 29 01-09-1994 94 kg 1 m 84
71 Nouvelle-Zelande Josh IOSEFASCOTT Pilier 27 16-07-1996 128 kg 1 m 94
72 Pays de Galles Immanuel FEYIABOSO Ailier 20 21-06-2003 89 kg 1 m 83
73 Pays de Galles Ollie BURROWS Talonneur 21 16-05-2002 110 kg 1 m 88
74 Pays de Galles Iestyn HARRIS Talonneur 25 24-11-1998 97 kg 1 m 81
75 Pays de Galles Joe HAWKINS Centre 21 11-06-2002 100 kg 1 m 83
76 Pays de Galles Orson JAMES 1/2 Melee 19 31-05-2004
77 Pays de Galles Dafydd JENKINS 2eme ligne 21 05-12-2002 114 kg 2 m 01
78 Pays de Galles Iwan JENKINS 1/2 Ouverture 21 13-03-2003 82 kg 1 m 77
79 Pays de Galles Dan JOHN Arrière 22 04-10-2001 74 kg 1 m 78
80 Pays de Galles Christ TSHIUNZA 3eme ligne 22 09-01-2002 113 kg 1 m 98
81 Afrique du Sud Johannesfrederickjacques VERMEULEN 3eme ligne 29 08-02-1995 107 kg 1 m 94
82 Afrique du Sud Aidon DAVIS 3eme ligne 29 29-04-1994 110 kg 1 m 91

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY