Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Exeter Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Angleterre Oscar BECKERLEG 2eme ligne 18 05-11-2005 100 kg 2 m 02
2 Angleterre Junior KPOKU 2eme ligne 18 09-10-2005 117 kg 2 m 04
3 Angleterre Louie GULLEY Talonneur 18 08-05-2005 99 kg 1 m 83
4 Angleterre Jeremy TUIMA Centre 19 25-04-2005 99 kg 1 m 89
5 Ecosse Keita ANDO Pilier 19 23-04-2005 109 kg 1 m 85
6 Angleterre Sol MOODY Talonneur 19 16-04-2005 100 kg 1 m 85
7 Angleterre Charlie BELL 3eme ligne 19 07-04-2005 109 kg 1 m 92
8 Angleterre Kane JAMES 3eme ligne 18 26-03-2005 92 kg 1 m 83
9 Angleterre Nick ALISSON Ailier 19 22-02-2005 91 1 m 90
10 Angleterre Campbell RIDL Centre 19 02-02-2005 87 kg 1 m 95
11 Angleterre Finn WORLEYBRADY 3eme ligne 19 26-10-2004 99 kg 1 m 88
12 Angleterre Toby CLINCH Centre 19 14-10-2004 95 kg 1 m 82
13 Angleterre Louie SINCLAIR 1/2 Ouverture 19 12-09-2004 88 kg 1 m 88
14 Angleterre Joe BAILEY 2eme ligne 19 06-07-2004 98 kg 1 m 96
15 Pays de Galles Orson JAMES 1/2 Melee 19 31-05-2004
16 Ecosse Elliot YOUNG Talonneur 20 14-03-2004 130 kg 1 m 80
17 Angleterre Zack WIMBUSH Centre 20 24-10-2003 105 kg 1 m 96
18 Angleterre Greg FISILAU 3eme ligne 20 09-07-2003 108 kg 1 m 88
19 Pays de Galles Immanuel FEYIABOSO Ailier 20 21-06-2003 89 kg 1 m 83
20 Angleterre Ben HAMMERSLEY Arrière 20 20-05-2003 92 kg 1 m 83
21 Angleterre Alfie BELL 2eme ligne 21 12-04-2003 112 kg 2 m 03
22 Pays de Galles Iwan JENKINS 1/2 Ouverture 21 13-03-2003 82 kg 1 m 77
23 Angleterre Chester RIBBONS Centre 20 30-01-2003 95 kg 1 m 91
24 Angleterre Charlie MCCAIG Centre 21 24-01-2003 91 kg 1 m 87
25 Angleterre Will BECCONSALL 1/2 Melee 21 20-12-2002 84 kg 1 m 83
26 Pays de Galles Dafydd JENKINS 2eme ligne 21 05-12-2002 114 kg 2 m 01
27 Angleterre Frankie NOWELL Ailier 21 22-11-2002 85 kg 1 m 80
28 Angleterre Ben GRUBB 3eme ligne 21 11-10-2002 110 kg 1 m 84
29 Angleterre Kofi BARTONBYFIELD Ailier 21 15-09-2002 82 kg 1 m 71
30 Angleterre Tom CAIRNS 1/2 Melee 21 19-06-2002 78 kg 1 m 74
31 Pays de Galles Joe HAWKINS Centre 21 11-06-2002 100 kg 1 m 83
32 Italie Rossmicheal VINTCENT 3eme ligne 21 05-06-2002 98 kg 1 m 85
33 Pays de Galles Ollie BURROWS Talonneur 21 16-05-2002 110 kg 1 m 88
34 Angleterre Kian GENTRY Centre 21 27-02-2002 93 kg 1 m 87
35 Angleterre Harry HOCKING Talonneur 22 19-02-2002 107 kg 1 m 84
36 Pays de Galles Christ TSHIUNZA 3eme ligne 22 09-01-2002 113 kg 1 m 98
37 Angleterre Lucas DORRELL 3eme ligne 22 09-10-2001 99 kg 1 m 88
38 Pays de Galles Dan JOHN Arrière 22 04-10-2001 74 kg 1 m 78
39 Angleterre Arthur RELTON Ailier 22 07-06-2001 82 kg 1 m 80
40 Angleterre Will HAYDONWOOD 1/2 Ouverture 23 27-10-2000 85 kg 1 m 78
41 Irlande Eoin OCONNOR 2eme ligne 23 21-07-2000 108 kg 2 m 01
42 Angleterre Josh HODGE Arrière 23 23-05-2000 77 kg 1 m 87
43 Angleterre Rusiate TUIMA 3eme ligne 23 21-05-2000 129 kg 1 m 90
44 Angleterre Jacob MORRIS Pilier 24 16-04-2000 109 kg 1 m 82
45 Angleterre Sam MAUNDER 1/2 Melee 24 22-03-2000 81 kg 1 m 80
46 Angleterre Richard CAPSTICK 3eme ligne 24 13-02-2000 103 kg 1 m 90
47 Angleterre Tom WYATT Centre 24 14-12-1999 89 kg 1 m 85
48 Angleterre Danny SOUTHWORTH Pilier 24 04-12-1999 112 kg 1 m 78
49 Angleterre Lewis PEARSON 3eme ligne 24 26-10-1999 110 kg 1 m 94
50 Angleterre Niall ARMSTRONG 1/2 Melee 24 08-10-1999 82 kg 1 m 79
51 Angleterre Max NOREY Talonneur 24 05-08-1999 95 kg 1 m 78
52 Angleterre James KENNY Pilier 24 26-05-1999 116 kg 1 m 84
53 Angleterre Marcus STREET Pilier 25 06-02-1999 113 kg 1 m 83
54 Angleterre Joe SNOW 1/2 Melee 25 11-12-1998 84 kg 1 m 80
55 Pays de Galles Iestyn HARRIS Talonneur 25 24-11-1998 97 kg 1 m 81
56 Irlande Jack DUNNE 2eme ligne 25 21-11-1998 110 kg 2 m 01
57 Namibie Patrick SCHICKERLING Pilier 25 16-10-1998 112 kg 1 m 83
58 Ecosse Finlay RICHARDSON Pilier 25 16-09-1998 105 kg 1 m 83
59 Angleterre Ehren PAINTER Pilier 26 21-03-1998 125 kg 1 m 93
60 Angleterre Matt JOHNSON Pilier 26 21-11-1997 134 kg 1 m 92
61 Nouvelle-Zelande Ethan ROOTS 3eme ligne 26 10-11-1997 110 kg 1 m 88
62 Angleterre Dan FROST Talonneur 27 24-04-1997 91 kg 1 m 76
63 Angleterre Harvey SKINNER Arrière 26 28-02-1997 87 kg 1 m 87
64 Angleterre Billy KEAST Pilier 27 24-11-1996 110 kg 1 m 84
65 Angleterre Matt POSTLETHWAITE 2eme ligne 27 01-10-1996 114 kg 1 m 91
66 Nouvelle-Zelande Josh IOSEFASCOTT Pilier 27 16-07-1996 128 kg 1 m 94
67 Angleterre Stuart TOWNSEND 1/2 Melee 28 11-10-1995 86 kg 1 m 75
68 Georgie Nika ABULADZE Pilier 28 20-08-1995 122 kg 1 m 86
69 Angleterre Jack INNARD Talonneur 28 03-07-1995 98 kg 1 m 79
70 Afrique du Sud Johannesfrederickjacques VERMEULEN 3eme ligne 29 08-02-1995 107 kg 1 m 94
71 Nouvelle-Zelande Tom HENDRICKSON Centre 29 01-09-1994 94 kg 1 m 84
72 Afrique du Sud Aidon DAVIS 3eme ligne 29 29-04-1994 110 kg 1 m 91
73 Ecosse Jonny GRAY 2eme ligne 30 14-03-1994 119 kg 1 m 96
74 Irlande Rory OLOUGHLIN Centre 30 21-01-1994 94 kg 1 m 88
75 Angleterre Cory TEAGUE 2eme ligne 30 09-11-1993 98 kg 1 m 98
76 Angleterre Ollie DEVOTO 1/2 Ouverture 30 22-09-1993 98 kg 1 m 93
77 Angleterre Alec HEPBURN Pilier 30 30-03-1993 101 kg 1 m 85
78 Angleterre Henry SLADE 1/2 Ouverture 31 19-03-1993 86 kg 1 m 90
79 Angleterre Ollie WOODBURN Centre 32 18-11-1991 89 kg 1 m 83
80 Australie Scott SIO Pilier 32 16-10-1991 112 kg 1 m 87
81 Angleterre Jack YEANDLE Talonneur 34 22-12-1989 114 kg 1 m 85
82 Angleterre Will RIGG Centre

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY