B
Club Athlétique Brive Corrèze Limousin CAB
Chargement des donnees...
Médias
Valence-Romans dément une rumeur concernant des contacts entre Fortassin et Brive
À peine parti de Bayonne, Patat va rebondir à Brive (Pro D2) pour trois ans
Le manager de Brive écarté, Pierre-Henry Broncan reprend le poste
Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ?
Classement — Pro D2 2025-26
Phase de poules
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VannesRCV | 116 | 30 | 24 | 1 | 5 | 1092 | 543 | +549 |
| 2 | US Colomiers | 95 | 30 | 21 | 0 | 9 | 847 | 522 | +325 |
| 3 | Provence RugbyPR | 92 | 30 | 19 | 0 | 11 | 905 | 726 | +179 |
| 4 | Oyonnax RugbyOyonnax | 86 | 30 | 17 | 0 | 13 | 953 | 659 | +294 |
| 5 | Valence Romans Drome Rugby | 84 | 30 | 19 | 0 | 11 | 803 | 760 | +43 |
| 6 | BriveCAB | 83 | 30 | 17 | 1 | 12 | 906 | 642 | +264 |
| 7 | AgenSUA | 72 | 30 | 15 | 0 | 15 | 796 | 750 | +46 |
| 8 | FC Grenoble RugbyFCG | 62 | 30 | 14 | 0 | 16 | 739 | 829 | -90 |
| 9 | Soyaux-AngoulemeSAXV | 59 | 30 | 13 | 0 | 17 | 576 | 770 | -194 |
| 10 | BiarritzBO | 56 | 30 | 12 | 1 | 17 | 762 | 879 | -117 |
| 11 | US Dax Rugby LandesUS Dax | 55 | 30 | 14 | 0 | 16 | 706 | 742 | -36 |
| 12 | BeziersASBH | 54 | 30 | 12 | 0 | 18 | 657 | 804 | -147 |
| 13 | Stade Aurillacois | 53 | 30 | 11 | 0 | 19 | 718 | 908 | -190 |
| 14 | SASP USON Rugby PlusUSON | 53 | 30 | 11 | 1 | 18 | 760 | 1024 | -264 |
| 15 | Stade Montois RugbySM | 51 | 30 | 11 | 1 | 18 | 701 | 950 | -249 |
| 16 | US CarcassonneUSC | 35 | 30 | 7 | 1 | 22 | 572 | 985 | -413 |
| 17 | Stade Nicois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Qualification direct 1/2 Qualification 1/4 à domicile Qualification 1/4 à l'extérieur Barrage finaliste Nationale Relégation Nationale
Phase finale
Quart de finale
Brive — Total competition (poules + phase finale)31 J · 17 G · 1 N · 13 P · 927-681 (+246)
Résultats & Calendrier
Filtres :
Aucun match à venir
Effectif
Filtres :
Konstantin Mikautadze
2eme ligne
Asier Usarraga
3eme ligne
Taniela Sadrugu
Centre
Hugo Verdu
1/2 Ouverture
Zaccharie Affane
Pilier
Asaeli Tuivuaka
Ailier
Hendrik Petrus (Henco) Venter
3eme ligne
Hugo Reilhes
Pilier
Luka Keletaona
1/2 Ouverture
Quentin Algay
Talonneur
John Cooney
1/2 Melee
Maxime Sidobre
1/2 Melee
Benjamin Boudou
Talonneur
Nic Krone
Arrière
Simon-Pierre Chauvac
Pilier
Marcel van der Merwe
Pilier
Sasha Gue
3eme ligne
Benjamin Lefranc
Ailier
David Geneste
3eme ligne
Retief Marais
3eme ligne
Lucas Da Silva
Talonneur
Teun Karst
2eme ligne
Jamie Shillcock
1/2 Ouverture
Yanis Charcosset
Talonneur
Georges Shvelidze
Centre
Lewis Noon
Arrière
Mathis Galthié
1/2 Melee
Mathis Ferté
Arrière
Irne Herbst
2eme ligne
Simote Moala
Pilier
Maxence Biasotto
Centre
Geoffrey Cros
Ailier
Kevin Noah
3eme ligne
Eto Bainivalu
Centre
Paul Pimienta
Centre
Yann Peysson
3eme ligne
Ben Tapuai
Centre
Alexandre Ricard
2eme ligne
Anthony Coletta
3eme ligne
Julien Tisseron
Arrière
Geoffrey Malaterre
3eme ligne
Gastien Masse
Centre
Kevin Fabien
Centre
Henzo Kiteau
Pilier
Francisco Coria Marchetti
Pilier
Samuel Maximin
3eme ligne
Thomas Zenon
Arrière
Hendre Stassen
2eme ligne
Vakh Abdaladze
Pilier
Courtney Lawes
2eme ligne
Nathan Fraissenon
Pilier
Janse Roux
2eme ligne
Stuart Olding
1/2 Ouverture
Ross Moriarty
3eme ligne
Erwan Dridi
Ailier
Curwin Dominique Bosch
1/2 Ouverture
Staff
Archives par saison
| CompétitionComp. | JouésJ | VictoiresV | NulsN | DéfaitesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ||||||
| Pro D2 | 31 | 17 | 1 | 13 | 83 | +246 |
38 saisons supplementaires Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour accéder à l'historique complet. | ||||||
Stats équipe
30
Matchs
17
Victoires
1
Nuls
12
Défaites
57%
% Victoires
906
Pts marques
642
Pts encaisses
+264
Differentiel
30.2
Pts/match
113
Essais marques
| Compétition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | 30 | 17 | 1 | 12 | 906 | 642 | +264 | 113 | 73 |
| Total | 30 | 17 | 1 | 12 | 906 | 642 | +264 | 113 | 73 |
Palmarès individuel · Top 10
| # | Joueur | Poste | Matchs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Shillcock | 1/2 Ouverture | 24 | 258 |
| 2 | John Cooney | 1/2 Melee | 20 | 74 |
| 3 | Curwin Dominique Bosch | 1/2 Ouverture | 14 | 58 |
| 4 | Benjamin Boudou | Talonneur | 28 | 50 |
| 5 | Erwan Dridi | Ailier | 13 | 50 |
| 6 | Lucas Da Silva | Talonneur | 23 | 40 |
| 7 | Asaeli Tuivuaka | Ailier | 18 | 40 |
| 8 | Yanis Charcosset | Talonneur | 10 | 35 |
| 9 | Benjamin Lefranc | Ailier | 10 | 35 |
| 10 | Luka Keletaona | 1/2 Ouverture | 3 | 26 |
| # | Joueur | Poste | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Boudou | Talonneur | 28 | 10 |
| 2 | Erwan Dridi | Ailier | 13 | 10 |
| 3 | Lucas Da Silva | Talonneur | 23 | 8 |
| 4 | Asaeli Tuivuaka | Ailier | 18 | 8 |
| 5 | Yanis Charcosset | Talonneur | 10 | 7 |
| 6 | Benjamin Lefranc | Ailier | 10 | 7 |
| 7 | John Cooney | 1/2 Melee | 20 | 6 |
| 8 | Curwin Dominique Bosch | 1/2 Ouverture | 14 | 5 |
| 9 | Anthony Coletta | 3eme ligne | 22 | 4 |
| 10 | Nic Krone | Arrière | 24 | 3 |
| # | Joueur | Poste | Pts | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Boudou | Talonneur | 50 | 28 |
| 2 | Retief Marais | 3eme ligne | 5 | 25 |
| 3 | Nic Krone | Arrière | 15 | 24 |
| 4 | Jamie Shillcock | 1/2 Ouverture | 258 | 24 |
| 5 | Lucas Da Silva | Talonneur | 40 | 23 |
| 6 | Nathan Fraissenon | Pilier | 10 | 23 |
| 7 | Anthony Coletta | 3eme ligne | 20 | 22 |
| 8 | Yann Peysson | 3eme ligne | 0 | 22 |
| 9 | Julien Tisseron | Arrière | 15 | 21 |
| 10 | Courtney Lawes | 2eme ligne | 10 | 21 |
Palmarès
2019
Pro D2
2012
Crabos A
2011
Crabos A
2000
Challenge Yves du Manoir
1998
Heineken Cup
1997
Heineken Cup
1996
Division 1
1996
Challenge Yves du Manoir
1975
Division 1
1974
Challenge Yves du Manoir
1972
Division 1
1965
Division 1
1963
Challenge Yves du Manoir

