|
|
|
|
|


FICHE JOUEUR
 |
 |
Nom |
: |
Minto |
 |
Age |
: |
30 (20/05/1987) |
 |
|
 |
 |
 |
Prenom |
: |
Francesco |
Poste |
: |
Troisième ligne |
|
 |
 |
 |
Nationalité |
: |
Italie |
Mensuration |
|

95 kg
1 m 92 |
|
Recommander cette page |
|
 |
Info pratique : Pour avoir le detail des stats d'un joueur, cliquez sur le chiffre correspondant !
 |


Ans |
 |
Clubs |
 |
Competitions |
 |
Pts |
 |
J. |
 |
Titu. |
 |
Ess. |
 |
Pen. |
 |
Dp. |
 |
Tr. |
 |
 |
 |
 |
 |
Min. |
|
18/19 | |
I Medicei | | | Super 10 | | 5 | | 15 | | 15 | | 1 | | - | | - | | - | | 2 | | - | | 1172 |  | 17/18 | |
Benetton Rugby Treviso | | | European Rugby Champions Cup | | - | | 3 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 165 | | Guinness PRO14 | | - | | 9 | | 6 | | - | | - | | - | | - | | 2 | | - | | 417 |  | 16/17 | |
Benetton Rugby Treviso | | | European Rugby Challenge Cup | | - | | 2 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 160 | | Rabodirect PRO12 | | - | | 14 | | 11 | | - | | - | | - | | - | | 3 | | - | | 860 |  | 15/16 | |
Benetton Rugby Treviso | | | European Rugby Champions Cup | | - | | 4 | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 306 | | Rabodirect PRO12 | | - | | 11 | | 8 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 670 |  | 14/15 | |
Benetton Rugby Treviso | | | European Rugby Champions Cup | | - | | 5 | | 4 | | - | | - | | - | | - | | 1 | | - | | 318 | | Rabodirect PRO12 | | 20 | | 14 | | 8 | | 4 | | - | | - | | - | | 2 | | - | | 773 |  | 13/14 | |
Benetton Rugby Treviso | | | Heineken Cup | | - | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 89 | | Rabodirect PRO12 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |  | 12/13 | |
Benetton Rugby Treviso | | | Heineken Cup | | - | | 6 | | 3 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 347 | | Rabodirect PRO12 | | 5 | | 15 | | 13 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | 1096 |  | 11/12 | |
Benetton Rugby Treviso | | | Heineken Cup | | - | | 1 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 80 | | Rabodirect PRO12 | | - | | 17 | | 13 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 1138 |  | 10/11 | |
Benetton Rugby Treviso | | | Rabodirect PRO12 | | - | | 7 | | 3 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 346 |  | 09/10 | |
Crociati RFC | | | Challenge europeen | | - | | 3 | | 3 | | - | | - | | - | | - | | 1 | | - | | 240 | | Super 10 | | - | | 12 | | 7 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 624 |  | 08/09 | |
Crociati RFC | | | Challenge europeen | | - | | 5 | | 3 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 186 | | Super 10 | | - | | 12 | | 6 | | - | | - | | - | | - | | 2 | | - | | 506 |  | 07/08 | |
Crociati RFC | | | Challenge europeen | | - | | 5 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | 1 | | - | | 151 | | Super 10 | | - | | 10 | | 5 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 439 |  | | Super 10 | | 5 | | 49 | | 33 | | 1 | | - | | - | | - | | 4 | | - | | 2741 | | European Rugby Champions Cup | | - | | 21 | | 14 | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 2 | | 1305 | | Guinness PRO14 | | 25 | | 87 | | 62 | | 5 | | - | | - | | - | | 7 | | - | | 5300 | | European Rugby Challenge Cup | | - | | 15 | | 9 | | - | | - | | - | | - | | 2 | | - | | 737 |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
Copyright 2004-2012 SARL IT'S RUGBY/
Contactez nous
|
|
|
|