1 titre
European Rugby Challenge Cup

Dernier titre en 2016

| Équipe | Compétition | MJ | Min | Ess | P.déc | M.gag | Fra | Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données réservées aux membres de la communauté Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour y accéder. | ||||||||
| Équipe | Compétition | MJ | Min | Plq | Plq.m | %Plq | Dom | Turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données réservées aux membres de la communauté Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour y accéder. | ||||||||
| Équipe | Compétition | MJ | Min | C.pied | Mètres | Box | 50:22 | % trouvés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données réservées aux membres de la communauté Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour y accéder. | ||||||||
| Équipe | Compétition | MJ | Min | Jaune | Orange | Rouge | Fautes/match | Pén./match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données réservées aux membres de la communauté Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour y accéder. | ||||||||
| Saison | Club quitté | Club rejoint | Type | Durée | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | — | ![]() ![]() | Formation | 4 ans | 2008-09 → 2012-13 |
| 2012-13 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Transfert | 7 ans | 2012-13 → 2019-20 |
| 2019-20 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Transfert | 3 ans | 2019-20 → 2022-23 |

Dernier titre en 2016

Dernier titre en 2012

Dernier titre en 2009





