|
|
|
|
|


FICHE JOUEUR
 |
 |
Nom |
: |
Dupuy |
 |
Age |
: |
32 (19/12/1983) |
 |
|
 |
 |
 |
Prenom |
: |
Julien |
Poste |
: |
Demi de mêlée |
|
 |
 |
 |
Nationalité |
: |
France |
Mensuration |
|

82 kg
1 m 82 |
|
Recommander cette page |
|
 |
Info pratique : Pour avoir le detail des stats d'un joueur, cliquez sur le chiffre correspondant !
 |


Ans |
 |
Clubs |
 |
Competitions |
 |
Pts |
 |
J. |
 |
Titu. |
 |
Ess. |
 |
Pen. |
 |
Dp. |
 |
Tr. |
 |
 |
 |
 |
 |
Min. |
|
16/17 | |
Stade Français | | | European Rugby Champions Cup | | - | | 1 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 64 | | European Rugby Challenge Cup | | - | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 19 | | Top 14 | | 42 | | 17 | | 10 | | - | | 10 | | - | | 6 | | 1 | | - | | 782 |  | 15/16 | |
Stade Français | | | European Rugby Champions Cup | | 5 | | 5 | | 5 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | 274 | | Top 14 | | - | | 15 | | 12 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 864 |  | 14/15 | |
Stade Français | | | European Rugby Challenge Cup | | - | | 2 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 86 | | Top 14 | | 43 | | 21 | | 15 | | 1 | | 10 | | - | | 4 | | 1 | | - | | 1090 |  | 13/14 | |
Stade Français | | | Heineken Cup | | 9 | | 2 | | 1 | | - | | 1 | | - | | 3 | | - | | - | | 87 | | Challenge europeen | | - | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 60 | | Top 14 | | 106 | | 22 | | 15 | | 2 | | 24 | | - | | 12 | | - | | - | | 1147 |  | 12/13 | |
Stade Français | | | Challenge europeen | | 11 | | 4 | | 3 | | - | | 3 | | - | | 1 | | - | | - | | 200 | | Top 14 | | 84 | | 18 | | 14 | | 1 | | 20 | | 1 | | 8 | | - | | - | | 1140 |  | 11/12 | |
Stade Français | | | Challenge europeen | | 12 | | 3 | | 2 | | - | | 4 | | - | | - | | - | | - | | 161 | | Top 14 | | 206 | | 20 | | 16 | | 2 | | 50 | | - | | 23 | | - | | - | | 1196 |  | 10/11 | |
Stade Français | | | Challenge europeen | | 16 | | 6 | | 6 | | - | | - | | - | | 8 | | - | | - | | 427 | | Top 14 | | 179 | | 24 | | 23 | | 2 | | 43 | | - | | 20 | | - | | - | | 1696 |  | 09/10 | |
Stade Français | | | Heineken Cup | | 29 | | 3 | | 3 | | - | | 7 | | - | | 4 | | 1 | | - | | 201 | | Top 14 | | 31 | | 13 | | 8 | | 1 | | 6 | | - | | 4 | | - | | - | | 753 |  | 08/09 | |
Leicester | | | Heineken Cup | | 32 | | 7 | | 5 | | 1 | | 7 | | - | | 3 | | - | | - | | 420 | | Coupe Anglo-Galloise | | - | | 2 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 56 | | Guinness Premiership | | 97 | | 22 | | 18 | | 1 | | 18 | | - | | 19 | | - | | - | | 1270 |  | 07/08 | |
Biarritz | | | Heineken Cup | | 17 | | 2 | | 2 | | - | | 5 | | - | | 1 | | - | | - | | 160 | | Top 14 | | 72 | | 20 | | 11 | | 1 | | 17 | | - | | 8 | | - | | - | | 905 |  | 06/07 | |
Biarritz | | | Heineken Cup | | 16 | | 4 | | 2 | | - | | - | | - | | 8 | | - | | - | | 188 | | Top 14 | | 86 | | 13 | | 9 | | 2 | | 16 | | - | | 14 | | - | | - | | 679 |  | 05/06 | |
Biarritz | | | Heineken Cup | | 2 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | 1 | | - | | - | | 26 | | Top 14 | | 160 | | 21 | | 14 | | 2 | | 31 | | 1 | | 27 | | - | | - | | 1196 |  | 04/05 | |
Biarritz | | | Heineken Cup | | - | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 18 | | Top 16 | | 15 | | 22 | | 10 | | 1 | | - | | - | | 5 | | - | | - | | 859 |  | 03/04 | |
Biarritz | | | Top 8 | | 55 | | 6 | | 5 | | 1 | | 12 | | - | | 7 | | - | | - | | 410 | | Top 16 | | 16 | | 3 | | 1 | | - | | 4 | | - | | 2 | | - | | - | | 140 |  | 02/03 | |
Biarritz | | | Top 16 | | - | | 3 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 127 |  | | European Rugby Champions Cup | | 110 | | 28 | | 19 | | 2 | | 20 | | - | | 20 | | 1 | | - | | 1438 | | European Rugby Challenge Cup | | 39 | | 19 | | 12 | | - | | 7 | | - | | 9 | | - | | - | | 953 | | Top 14 | | 1095 | | 238 | | 164 | | 16 | | 243 | | 2 | | 140 | | 2 | | - | | 12984 | | Coupe Anglo-Galloise | | - | | 2 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 56 | | Guinness Premiership | | 97 | | 22 | | 18 | | 1 | | 18 | | - | | 19 | | - | | - | | 1270 |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
Copyright 2004-2012 SARL IT'S RUGBY/
Contactez nous
|
|
|
|