|
|
|
|
|


FICHE JOUEUR
 |
 |
Nom |
: |
Palisson |
 |
Age |
: |
30 (09/09/1987) |
 |
|
 |
 |
 |
Prenom |
: |
Alexis |
Poste |
: |
Ailier |
|
 |
 |
 |
Nationalité |
: |
France |
Mensuration |
|

77 kg
1 m 75 |
|
Recommander cette page |
|
 |
Info pratique : Pour avoir le detail des stats d'un joueur, cliquez sur le chiffre correspondant !
 |


Ans |
 |
Clubs |
 |
Competitions |
 |
Pts |
 |
J. |
 |
Titu. |
 |
Ess. |
 |
Pen. |
 |
Dp. |
 |
Tr. |
 |
 |
 |
 |
 |
Min. |
|
18/19 | |
LOU | | | European Rugby Champions Cup | | 9 | | 5 | | 5 | | 1 | | - | | - | | 2 | | - | | - | | 367 | | Top 14 | | 10 | | 5 | | 5 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | 360 |  | 17/18 | |
LOU | | | European Rugby Challenge Cup | | - | | 4 | | 3 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 240 | | Top 14 | | 30 | | 19 | | 18 | | 6 | | - | | - | | - | | - | | - | | 1352 |  | 16/17 | |
Stade Toulousain | | | European Rugby Champions Cup | | - | | 1 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 54 | | Top 14 | | 35 | | 17 | | 15 | | 7 | | - | | - | | - | | - | | - | | 1221 |  | 15/16 | |
Stade Toulousain | | | European Rugby Champions Cup | | - | | 2 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 97 | | Top 14 | | 10 | | 11 | | 8 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | 671 |  | 14/15 | |
Stade Toulousain | | | European Rugby Champions Cup | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Top 14 | | 10 | | 8 | | 6 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | 477 |  | 13/14 | |
Toulon | | | Heineken Cup | | - | | 2 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 98 | | Top 14 | | 5 | | 9 | | 5 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | 358 |  | 12/13 | |
Toulon | | | Heineken Cup | | 5 | | 5 | | 5 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | 376 | | Top 14 | | 45 | | 18 | | 15 | | 7 | | 1 | | 1 | | 2 | | - | | - | | 1198 |  | 11/12 | |
Toulon | | | Challenge europeen | | 5 | | 8 | | 7 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | 559 | | Top 14 | | 15 | | 16 | | 16 | | 3 | | - | | - | | - | | - | | - | | 1271 |  | 10/11 | |
Brive | | | Challenge europeen | | 30 | | 4 | | 3 | | 4 | | - | | - | | 5 | | - | | - | | 279 | | Top 14 | | 52 | | 24 | | 22 | | 4 | | 8 | | - | | 4 | | - | | - | | 1794 |  | 09/10 | |
Brive | | | Heineken Cup | | 3 | | 3 | | 2 | | - | | 1 | | - | | - | | - | | - | | 163 | | Top 14 | | 101 | | 19 | | 17 | | 3 | | 22 | | - | | 10 | | - | | - | | 1305 |  | 08/09 | |
Brive | | | Challenge europeen | | 16 | | 4 | | 3 | | 1 | | 1 | | - | | 4 | | 1 | | - | | 259 | | Top 14 | | 21 | | 17 | | 17 | | 3 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | 1304 |  | 07/08 | |
Brive | | | Challenge europeen | | 20 | | 4 | | 4 | | 2 | | - | | - | | 5 | | - | | - | | 320 | | Top 14 | | 18 | | 9 | | 8 | | 1 | | 1 | | - | | 5 | | - | | - | | 639 |  | 06/07 | |
Brive | | | Challenge europeen | | 17 | | 3 | | 3 | | 3 | | - | | - | | 1 | | - | | - | | 240 | | Top 14 | | - | | 2 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 160 |  | 05/06 | |
Brive | | | Top 14 | | - | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 20 |  | | European Rugby Champions Cup | | 17 | | 18 | | 16 | | 2 | | 1 | | - | | 2 | | - | | - | | 1155 | | Top 14 | | 352 | | 176 | | 154 | | 41 | | 34 | | 1 | | 21 | | - | | - | | 12130 | | European Rugby Challenge Cup | | 88 | | 27 | | 23 | | 11 | | 1 | | - | | 15 | | 1 | | - | | 1897 |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
Copyright 2004-2012 SARL IT'S RUGBY/
Contactez nous
|
|
|
|