| FRANCE | 
|---|
| EUROPE | 
|---|
| RU / IRLANDE | 
|---|
| HEMISPHERE SUD | 
|---|
| XIII | 
|---|
| INTERNATIONAL | 
|---|
| AUTRES | 
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 |  | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud | 
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 |  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 |  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
 2eme ligne
         2eme ligne
Hajime KISO est un joueur de rugby international japonais au poste de 2eme ligne.Il est né le 07/11/1978. Il mesure 1 m 95 pour 106 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | NTT Shining Arcs |  | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTT Shining Arcs |  | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | NTT Shining Arcs |  | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | NTT Shining Arcs |  | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | NTT Shining Arcs |  | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Japon |  | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Japon |  | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japon |  | Coupe du monde | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Japon |  | Pacific Nations Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Japon |  | Pacific 5 nations | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japon |  | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 | Japon |  | Tests Internationaux | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 | Japon |  | Coupe du monde | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 | Japon |  | Coupe du monde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top League | - | 48 | 34 | - | - | - | - | - | - | 2647 | ||||||||||
| Tests Internationaux | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 568 | ||||||||||
| Coupe du monde | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 102 | ||||||||||
| Pacific 5 nations | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 352 | 
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT Shining Arcs | - | 48 | 34 | - | - | - | - | - | - | 2647 | ||||||||||
| Japon | - | 19 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1022 | 
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 67 | 51 | - | - | - | - | - | - | 3669 | 
| Année | 
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué | 
|---|---|---|---|---|---|
| Top League | 30/08/2013 | Suntory Sungoliath | NTT Shining Arcs | 32 - 6 | 19 (32 minutes) | 
| Top League | 05/09/2013 | NTT Shining Arcs | NEC Green Rockets | 20 - 33 | 19 (28 minutes) | 
| Top League | 14/09/2013 | NTT Shining Arcs | Toyota Shokki Shuttle | 28 - 26 | 19 (23 minutes) | 
| Top League | 27/09/2013 | NTT Shining Arcs | Toyota Verblitz | 21 - 15 | 16 (28 minutes) | 
| Top League | 04/10/2013 | NTT-Docomo Red Hurricanes | NTT Shining Arcs | 17 - 28 | 5 (60 minutes) | 
| Top League | 18/10/2013 | NTT Shining Arcs | Kyuden Voltex | 41 - 19 | 5 (61 minutes) | 
| Top League | 26/10/2013 | Kobelco Steelers | NTT Shining Arcs | 33 - 11 | 4 (57 minutes) | 
| Top League | 29/11/2013 | Kyuden Voltex | NTT Shining Arcs | 38 - 36 | 4 (70 minutes) | 
| Top League | 06/12/2013 | NTT Shining Arcs | Ricoh Black Rams | 16 - 47 | 4 (80 minutes) | 
| Top League | 14/12/2013 | Kubota Spears | NTT Shining Arcs | 18 - 20 | 4 (80 minutes) | 
| Top League | 20/12/2013 | NTT Shining Arcs | NTT-Docomo Red Hurricanes | 24 - 14 | 4 (73 minutes) | 
| Top League | 04/01/2014 | Toyota Shokki Shuttle | NTT Shining Arcs | 34 - 21 | 4 (80 minutes) | 
| Top League | 10/01/2014 | NTT Shining Arcs | Coca-Cola West Red Sparks | 27 - 21 | 4 (63 minutes) | 
| Top League | 17/01/2014 | Kintetsu Liners | NTT Shining Arcs | 38 - 14 | 4 (64 minutes) | 
| Top League - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Suntory Sungoliath | 7 | 30 | 6 | 0 | 1 | 245 | 110 | 5 | 1 | 
| 2 | NEC Green Rockets | 7 | 25 | 5 | 0 | 2 | 193 | 138 | 4 | 1 | 
| 3 | Kobelco Steelers | 7 | 24 | 5 | 0 | 2 | 213 | 147 | 4 | 0 | 
| 4 | Toyota Verblitz | 7 | 22 | 5 | 0 | 2 | 142 | 111 | 1 | 1 | 
| 5 | NTT Shining Arcs | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 155 | 175 | 3 | 0 | 
| 6 | Toyota Shokki Shuttle | 7 | 11 | 1 | 0 | 6 | 172 | 185 | 3 | 4 | 
| 7 | NTT-Docomo Red Hurricanes | 7 | 10 | 2 | 0 | 5 | 116 | 208 | 2 | 0 | 
| 8 | Kyuden Voltex | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 97 | 259 | 0 | 0 | 
| Top League - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Kubota Spears | 7 | 27 | 5 | 0 | 2 | 166 | 103 | 2 | 1 | 
| 2 | Kintetsu Liners | 7 | 27 | 5 | 0 | 2 | 187 | 158 | 3 | 1 | 
| 3 | Ricoh Black Rams | 7 | 25 | 4 | 0 | 3 | 217 | 150 | 5 | 2 | 
| 4 | Toyota Shokki Shuttle | 7 | 23 | 4 | 0 | 3 | 190 | 195 | 4 | 0 | 
| 5 | NTT Shining Arcs | 7 | 20 | 3 | 0 | 4 | 158 | 210 | 3 | 1 | 
| 6 | Coca-Cola West Red Sparks | 7 | 19 | 3 | 0 | 4 | 157 | 175 | 3 | 3 | 
| 7 | NTT-Docomo Red Hurricanes | 7 | 14 | 2 | 0 | 5 | 152 | 160 | 2 | 2 | 
| 8 | Kyuden Voltex | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 157 | 233 | 2 | 0 | 
Its rugby