1 titre
NPC
Dernier titre en 2006

| Équipe | Compétition | MJ | Min | Ess | P.déc | M.gag | Fra | Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données réservées aux membres de la communauté Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour y accéder. | ||||||||
| Équipe | Compétition | MJ | Min | Plq | Plq.m | %Plq | Dom | Turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données réservées aux membres de la communauté Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour y accéder. | ||||||||
| Équipe | Compétition | MJ | Min | C.pied | Mètres | Box | 50:22 | % trouvés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données réservées aux membres de la communauté Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour y accéder. | ||||||||
| Équipe | Compétition | MJ | Min | Jaune | Orange | Rouge | Fautes/match | Pén./match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données réservées aux membres de la communauté Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour y accéder. | ||||||||
| Saison | Club quitté | Club rejoint | Type | Durée | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | — | ![]() | Formation | 8 ans | 2000-01 → 2008-09 |
| 2004-05 | ![]() | ![]() | Transfert | 4 ans | 2004-05 → 2008-09 |
Dernier titre en 2006