| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Helarius KISTING est un joueur de rugby international namibien au poste de 1/2 melee.Il est né le 13/01/1994. Il mesure 1 m 75 pour 80 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Namibie | Coupe du monde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Namibie | Tests Internationaux | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Namibie | Africa Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibie | Tests Internationaux | 11 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 43 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Baia Mare | Roumanie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Baia Mare | Roumanie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibie | Coupe du monde | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 115 | |||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Namibie | Coupe des nations | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baia Mare | Roumanie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibie | Tests Internationaux | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 43 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Namibia Welwitchias | SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibie | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibia Welwitchias | Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Namibie | HK Qualifiers | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibie | Tests Internationaux | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibia Welwitchias | SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Tests Internationaux | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Africa Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Roumanie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Coupe des nations | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| HK Qualifiers | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 09/09/2023 | Italie | Namibie | 52 - 8 | - |
| Coupe du monde | 15/09/2023 | Nouvelle-Zelande | Namibie | 71 - 3 | - |
| Coupe du monde | 21/09/2023 | France | Namibie | 96 - 0 | - |
| Coupe du monde | 27/09/2023 | Uruguay | Namibie | 36 - 26 | - |
| Coupe du monde - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | France | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 210 | 32 | 2 | 0 |
| 2 | Nouvelle-Zelande | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 253 | 47 | 3 | 0 |
| 3 | Italie | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 114 | 181 | 2 | 0 |
| 4 | Uruguay | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 65 | 164 | 1 | 0 |
| 5 | Namibie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 255 | 0 | 0 |
Qualification 1/4 ,
Its rugby