| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
Helarius KISTING est un joueur de rugby international namibien au poste de 1/2 melee.Il est né le 13/01/1994. Il mesure 1 m 75 pour 80 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Namibie | Tests Internationaux | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 167 | ||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Namibie | Coupe du monde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Namibie | Tests Internationaux | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Namibie | Africa Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibie | Tests Internationaux | 11 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 43 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Baia Mare | Roumanie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Baia Mare | Roumanie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibie | Coupe du monde | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 115 | |||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Namibie | Coupe des nations | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baia Mare | Roumanie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibie | Tests Internationaux | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 43 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Namibia Welwitchias | SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibie | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibia Welwitchias | Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Namibie | HK Qualifiers | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibie | Tests Internationaux | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibia Welwitchias | SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tests Internationaux | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Coupe du monde | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Africa Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Roumanie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Coupe des nations | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| HK Qualifiers | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Tests Internationaux | 08/11/2025 | Belgique | Namibie | 22 - 15 | |
| Tests Internationaux | 13/11/2025 | Samoa | Namibie | 26 - 8 | |
| Tests Internationaux | 18/11/2025 | Namibie | Bresil | 40 - 31 |
| Tests Internationaux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Afrique du Sud | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 51 |
| 2 | Ecosse | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 182 | 58 |
| 3 | Angleterre | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 123 | 67 |
| 4 | Samoa | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 131 | 94 |
| 5 | Irlande | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 113 | 79 |
| 6 | Portugal | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 99 | 65 |
| 7 | Nouvelle-Zelande | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 122 | 89 |
| 8 | Georgie | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 104 | 72 |
| 9 | Argentine | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 108 | 79 |
| 10 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 29 |
| 11 | Paraguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 43 |
| 12 | France | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 99 | 86 |
| 13 | Belgique | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 55 |
| 14 | Italie | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 74 | 70 |
| 15 | Chili | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 82 | 78 |
| 16 | Espagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 41 |
| 17 | Roumanie | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 70 | 78 |
| 18 | Namibie | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 63 | 79 |
| 19 | Fidji | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 80 | 105 |
| 20 | Canada | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 102 |
| 21 | Hong-Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 58 |
| 22 | Tonga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |
| 23 | Australie | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 97 | 160 |
| 24 | Bresil | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 111 | 188 |
| 25 | Japon | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80 | 168 |
| 26 | Etats-Unis | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 56 | 146 |
| 27 | Pays de Galles | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 78 | 200 |
Its rugby