| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
|---|---|---|---|
| Jeudi 08 Janvier | 14:18 | ![]() | Pourquoi le rugby reste l’un des sports les plus caricaturés de France |
| Jeudi 08 Janvier | 13:47 | ![]() | Ntamack finalement forfait contre les Saracens |
| Mercredi 07 Janvier | 16:52 | ![]() | Léo Berdeu durement blessé et absent deux mois |
| Mercredi 07 Janvier | 15:15 | ![]() | Vers une absence de Maxime Lucu pour le Tournoi des six nations ? |
| Mercredi 07 Janvier | 10:04 | ![]() | Incendie à Crans-Montana : un joueur de Nice et deux de Carcassonne ont échappé au pire |
| Mardi 06 Janvier | 16:55 | ![]() | Des matches du Tournoi des six nations sur TF1 : l’annonce inattendue de France Télévisions |
Hrishikesh PENDSE est un joueur de rugby indou au poste de 3eme ligne.Il est né le 08/04/1986. Il mesure 1 m 90 pour 100 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Mitsubishi Dyna Boars | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Dyna Boars | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Mitsubishi Dyna Boars | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Dyna Boars | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Suntory Sungoliath | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Challenge League | 09/09/2018 | Mitsubishi Dyna Boars | Kamaishi Seawaves | 42 - 17 | - |
| Top Challenge League | 16/09/2018 | NTT Docomo Red Hurricanes | Mitsubishi Dyna Boars | 31 - 12 | - |
| Top Challenge League | 30/09/2018 | Mitsubishi Dyna Boars | Chugoku Red Regulions | 68 - 17 | - |
| Top Challenge League | 06/10/2018 | Mazda Blue Zoomers | Mitsubishi Dyna Boars | 23 - 24 | - |
| Top Challenge League | 21/10/2018 | Mitsubishi Dyna Boars | Kintetsu Liners | 14 - 52 | |
| Top Challenge League | 26/10/2018 | Kurita Water Gush | Mitsubishi Dyna Boars | 0 - 38 | |
| Top Challenge League | 03/11/2018 | Mitsubishi Dyna Boars | Kyuden Voltex | 52 - 17 | - |
| Top Challenge League | 25/11/2018 | NTT Docomo Red Hurricanes | Mitsubishi Dyna Boars | 45 - 10 | - |
| Top Challenge League | 01/12/2018 | Kintetsu Liners | Mitsubishi Dyna Boars | 19 - 30 | |
| Top Challenge League | 09/12/2018 | Mitsubishi Dyna Boars | Kurita Water Gush | 24 - 7 | - |
| Top Challenge League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Kintetsu Liners | 9 | 38 | 8 | 0 | 1 | 353 | 151 | 6 | 0 |
| 2 | NTT Docomo Red Hurricanes | 9 | 35 | 7 | 0 | 2 | 379 | 176 | 5 | 2 |
| 3 | Kurita Water Gush | 9 | 26 | 6 | 0 | 3 | 224 | 232 | 2 | 0 |
| 4 | Mitsubishi Dyna Boars | 8 | 25 | 5 | 0 | 3 | 278 | 192 | 4 | 1 |
| 5 | Kyuden Voltex | 10 | 16 | 4 | 0 | 6 | 159 | 317 | 0 | 0 |
| 6 | Mazda Blue Zoomers | 9 | 15 | 3 | 0 | 6 | 234 | 331 | 1 | 2 |
| 7 | Kamaishi Seawaves | 8 | 12 | 2 | 0 | 6 | 197 | 253 | 2 | 2 |
| 8 | Chugoku Red Regulions | 8 | 5 | 1 | 0 | 7 | 171 | 342 | 1 | 0 |
| Top Challenge League - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | NTT Docomo Red Hurricanes | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 115 | 23 | 2 | 0 |
| 2 | Mitsubishi Dyna Boars | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 64 | 71 | 1 | 0 |
| 3 | Kintetsu Liners | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 82 | 50 | 1 | 0 |
| 4 | Kurita Water Gush | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 131 | 0 | 0 |
Its rugby