| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
|---|---|---|---|
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
| Mercredi 05 Novembre | 16:22 | ![]() | La boulette monumentale de la LNR avant France-Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 15:32 | ![]() | XV de France : Fabien Galthié va opter pour un banc en 6-2 |
Aisea TUILEVU est un joueur de rugby international fidjien au poste de ailier.Il est né le 13/07/1972. Il mesure 1 m 68 pour 100 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | Otago | NPC | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 | Highlanders | Super 12 | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | Tests Internationaux | 10 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Pacific Islands | Tests Internationaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | Coupe du monde | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| 02/03 | Highlanders | Super 12 | 20 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 2 | - | 480 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | Tests Internationaux | 10 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 | Highlanders | Super 12 | 10 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | -80 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 00/01 | Highlanders | Super 12 | 40 | - | - | 8 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 | Fidji | Tests Internationaux | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 256 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 96/97 | Fidji | Tests Internationaux | 15 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 | Fidji | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPC | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Super 12 | 80 | 19 | 17 | 16 | - | - | - | 4 | - | - | ||||||||||
| Tests Internationaux | 45 | 11 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | 816 | ||||||||||
| Coupe du monde | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otago | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Highlanders | 80 | 19 | 17 | 16 | - | - | - | 4 | - | - | ||||||||||
| Fidji | 55 | 15 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | 816 | ||||||||||
| Pacific Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 35 | 33 | 27 | - | - | - | 4 | - | 1216 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| NPC | 13/08/2004 | Otago | Northland | 40 - 24 | - |
| NPC | 20/08/2004 | Otago | Wellington | 16 - 16 | - |
| NPC | 26/08/2004 | Canterbury | Otago | 42 - 7 | - |
| NPC | 03/09/2004 | Otago | Southland | 27 - 10 | - |
| NPC | 10/09/2004 | Bay of Plenty | Otago | 44 - 16 | - |
| NPC | 16/09/2004 | Otago | Waikato | 27 - 39 | - |
| NPC | 24/09/2004 | North Harbour | Otago | 20 - 3 | 14 (0 minutes) |
| NPC | 30/09/2004 | Taranaki | Otago | 31 - 14 | - |
| NPC | 07/10/2004 | Auckland | Otago | 35 - 33 | - |
| NPC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Wellington | 9 | 35 | 7 | 1 | 1 | 313 | 154 | 4 | 1 |
| 2 | Canterbury | 9 | 32 | 6 | 1 | 2 | 346 | 207 | 5 | 1 |
| 3 | Bay of Plenty | 9 | 32 | 7 | 0 | 2 | 241 | 221 | 3 | 1 |
| 4 | Waikato | 9 | 30 | 6 | 0 | 3 | 294 | 215 | 5 | 1 |
| 5 | Taranaki | 9 | 29 | 6 | 0 | 3 | 332 | 257 | 4 | 1 |
| 6 | North Harbour | 9 | 27 | 4 | 1 | 4 | 246 | 200 | 5 | 4 |
| 7 | Auckland | 9 | 24 | 4 | 0 | 5 | 265 | 287 | 6 | 2 |
| 8 | Otago | 9 | 12 | 2 | 1 | 6 | 183 | 261 | 1 | 1 |
| 9 | Southland | 9 | 5 | 1 | 0 | 8 | 174 | 338 | 1 | 0 |
| 10 | Northland | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 182 | 436 | 0 | 1 |
Its rugby