| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 27 Novembre | 21:46 | ![]() | Un grand espoir du RCT absent plusieurs semaines |
|---|---|---|---|
| Jeudi 27 Novembre | 21:18 | ![]() | FFR condamnée en appel : le fiasco du « Grand Stade » coûte cher |
| Jeudi 27 Novembre | 20:19 | ![]() | Un centre anglais quitte le Stade Français et retourne au pays |
| Mercredi 26 Novembre | 15:18 | ![]() | Le XV de France féminin a trouvé son nouveau sélectionneur |
| Mercredi 26 Novembre | 13:43 | ![]() | Mercato : un pilier de l’UBB part en prêt à Grenoble |
| Mercredi 26 Novembre | 09:57 | ![]() | Des critiques et une rechute, Posolo Tuilagi dans le dur |
| Mardi 25 Novembre | 16:14 | ![]() | Pourquoi le protège-dents de Tomas Albornoz s’est déclenché |
Alifereti MOCELUTU est un joueur de rugby international fidjien au poste de 3eme ligne.Il est né le 09/07/1971. Il mesure 1 m 90 pour 110 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | Fidji | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 160 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | Coupe du monde | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| 02/03 | Neath | Heineken Cup | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 354 | ||||||||||||||
| Fidji | Tests Internationaux | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 315 | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 | Fidji | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 | Fidji | Tests Internationaux | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | Coupe du monde | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0 | |||||||||||||||
| 97/98 | Fidji | Tests Internationaux | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 94/95 | Fidji | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 93/94 | Fidji | Tests Internationaux | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tests Internationaux | - | 20 | 18 | - | - | - | - | 1 | - | 1460 | ||||||||||
| Coupe du monde | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
| Heineken Cup | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 354 |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidji | 5 | 25 | 23 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1460 | ||||||||||
| Neath | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 354 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 31 | 27 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1814 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Tests Internationaux | 17/08/2003 | Argentine | Fidji | 49 - 30 | 8 (80 minutes) |
| Tests Internationaux | 24/08/2003 | Chili | Fidji | 16 - 41 | 8 (80 minutes) |
| Coupe du monde | 10/10/2003 | France | Fidji | 61 - 18 | - |
| Coupe du monde | 14/10/2003 | Fidji | Etats-Unis | 19 - 18 | 6 (60 minutes) |
| Coupe du monde | 22/10/2003 | Fidji | Japon | 41 - 13 | 6 (18 minutes) |
| Coupe du monde | 31/10/2003 | Ecosse | Fidji | 22 - 20 | - |
| Tests Internationaux | 04/06/2004 | Fidji | Tonga | 27 - 26 | - |
| Coupe du monde - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | France | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 204 | 70 | 0 | 0 |
| 2 | Ecosse | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 102 | 97 | 0 | 0 |
| 3 | Fidji | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 98 | 114 | 0 | 1 |
| 4 | Etats-Unis | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 86 | 125 | 0 | 1 |
| 5 | Japon | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | 163 | 0 | 0 |
| Tests Internationaux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Etats-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pacific Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nouvelle-Zelande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ecosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Chili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Georgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby