FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Mercredi 17 Septembre | 15:45 | ![]() | « Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu |
---|---|---|---|
Mercredi 17 Septembre | 12:49 | ![]() | L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière |
Mercredi 17 Septembre | 08:17 | ![]() | Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure |
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Paul BROWN-BAMPOE est un joueur de rugby anglais au poste de ailier.Il est né le 15/05/2002. Il mesure 1 m 90 pour 98 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Exeter | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter | ![]() | Angleterre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Exeter | ![]() | European Rugby Champions Cup | 15 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter | ![]() | Premiership Rugby Cup | 55 | 8 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter | ![]() | Angleterre | 35 | 13 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | 55 | 9 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | 657 | ||||||||||
Angleterre | 35 | 13 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 994 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | 15 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 160 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 24 | 22 | 21 | - | - | - | - | - | 1811 |
Année | ||||
Coupe - Premiership Rugby Cup | ||||
2025 | Exeter | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | 12/09/2025 | Gloucester | Exeter | 29 - 15 | 14 (80 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 20/09/2025 | Bath | Exeter | - | |
Angleterre | 28/09/2025 | Northampton | Exeter | - | |
Angleterre | 04/10/2025 | Exeter | Newcastle | - | |
Angleterre | 11/10/2025 | Bristol | Exeter | - | |
Angleterre | 19/10/2025 | Exeter | Harlequins | - | |
Angleterre | 25/10/2025 | Exeter | Gloucester | - | |
Premiership Rugby Cup | 14/11/2025 | Sale | Exeter | - | |
Premiership Rugby Cup | 22/11/2025 | Exeter | Bristol | - | |
Angleterre | 28/11/2025 | Sale | Exeter | - | |
Angleterre | 20/12/2025 | Saracens | Exeter | - | |
Angleterre | 28/12/2025 | Exeter | Leicester | - | |
Angleterre | 03/01/2026 | Bath | Exeter | - | |
Angleterre | 24/01/2026 | Exeter | Bristol | - | |
Premiership Rugby Cup | 31/01/2026 | Exeter | Sale | - | |
Premiership Rugby Cup | 07/02/2026 | Bristol | Exeter | - | |
Premiership Rugby Cup | 14/02/2026 | Exeter | Gloucester | - | |
Premiership Rugby Cup | 21/02/2026 | Exeter | Bath | - | |
Angleterre | 21/03/2026 | Exeter | Sale | - | |
Angleterre | 28/03/2026 | Newcastle | Exeter | - | |
Angleterre | 18/04/2026 | Exeter | Northampton | - | |
Angleterre | 25/04/2026 | Gloucester | Exeter | - | |
Angleterre | 09/05/2026 | Exeter | Bath | - | |
Angleterre | 16/05/2026 | Harlequins | Exeter | - | |
Angleterre | 30/05/2026 | Leicester | Exeter | - | |
Angleterre | 06/06/2026 | Exeter | Saracens | - |
Angleterre | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Bath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Harlequins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gloucester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Exeter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bristol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Northampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Saracens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Qualification Champions Cup ,
Premiership Rugby Cup - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Gloucester | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 | 15 | 1 | 0 |
2 | Sale | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 |
3 | Bath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bristol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 24 | 0 | 0 |
5 | Exeter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 29 | 0 | 0 |
Its rugby