RS
Radike Samo
2eme ligne
Australien
Brisbane City
197 cm · 111 kg
49 ans
Début en club
ACT Brumbies (1999)
Début en sélection
Australie (2003)
Chargement des donnees...
🔒 Profil Pro
Profil pro · Réservé aux clubs
Accédez aux informations professionnelles du joueur (disponibilité, agent, vidéo highlight, CV) en créant gratuitement votre compte Club.
Médias
Stats clés & Moyennes
Filtres :
1
Matchs joues
41
Minutes jouées
1
Titularisations
5
Points marqués
1
Essais marqués
—
Passes décisives
—
Mètres / match
—
Plaquages / match
—
Turnovers / match
41'00
Min / match
| Saison | Équipe | Compétition | MJ | Min. | Essais | Passes déc. | Mètres/match | Plaq./match | CJ | CO | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | |||||||||||
| 2017-18 | Brisbane City | National Rugby Championship | 1 | 41 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 41 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | |||
| Équipe | Compétition | MJ | Min. | Essais | Passes déc. | Mètres tot. | Franchiss. | Offloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données réservées aux membres de la communauté Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour y accéder. | ||||||||
| Équipe | Compétition | MJ | Min. | Plaquages | Manqués | % réussite | Dom. | Turnovers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données réservées aux membres de la communauté Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour y accéder. | ||||||||
| Équipe | Compétition | MJ | Min. | Coups de pied | Mètres | Box kicks | 50:22 | % trouvés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données réservées aux membres de la communauté Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour y accéder. | ||||||||
| Équipe | Compétition | MJ | Min. | Jaune | Orange | Rouge | Fautes/match | Pén./match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données réservées aux membres de la communauté Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour y accéder. | ||||||||
Historique des matchs
Filtres :
41'
Min. jouées
1
Essais
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Données réservées aux membres de la communauté
Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour y accéder.
Données réservées aux membres de la communauté
Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour y accéder.
Données réservées aux membres de la communauté
Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour y accéder.
Données réservées aux membres de la communauté
Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour y accéder.
Transferts
| Saison | Club quitte | Club rejoint | Type | Duree | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | — | ACT Brumbies | Formation | 7 ans | 1999-00 → 2006-07 |
| 2006-07 | ACT Brumbies | Stade Français | Transfert | 1 an | 2006-07 → 2007-08 |
| 2009-10 | Stade Français | Queensland Reds | Transfert | 4 ans | 2009-10 → 2013-14 |
| 2013-14 | Queensland Reds | Hanazono Kintetsu Liners | Transfert | 2 ans | 2013-14 → 2015-16 |
| 2014-15 | Hanazono Kintetsu Liners | Melbourne Rebels | Transfert | 1 an | 2014-15 → 2015-16 |
| 2015-16 | Melbourne Rebels | Queensland Country | Transfert | 1 an | 2015-16 → 2016-17 |
| 2017-18 | Queensland Country | Brisbane City | Transfert | 1 an | 2017-18 → 2018-19 |
Palmarès & récompenses
Titres collectifs
2011
Tri-nations
Australie
2011
Super Rugby
Queensland Reds
2007
Top 14
Stade Français
2004
Super 12
ACT Brumbies
2002
Super 12
ACT Brumbies
2000
Super 12
ACT Brumbies
Récompenses individuelles
Aucun palmarès
🔒 Profil Pro
Profil pro · Réservé aux clubs
Accédez aux informations professionnelles du joueur (disponibilité, agent, vidéo highlight, CV) en créant gratuitement votre compte Club.

