Menu

English  Español

Vue rapide Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès 

Finale
Samedi 25 Juin 2011 (1) Stade Phocéen Hagetmau 23-9
Demi-finales
Samedi 18 Juin 2011 (1) Boulogne-Billancourt Stade Phocéen 3-59
Samedi 18 Juin 2011 (2) Nimes Hagetmau 13-30
Quarts de finale
Samedi 4 Juin 2011 (1) Boulogne-Billancourt Arras 16-16
Samedi 4 Juin 2011 (2) Chambéry Stade Phocéen 12-16
Samedi 4 Juin 2011 (3) Nimes Rodez 17-12
Samedi 4 Juin 2011 (4) Rochefort Hagetmau 20-24
Samedi 11 Juin 2011 (3) Rodez Nimes 21-17
Dimanche 12 Juin 2011 (1) Arras Boulogne-Billancourt 14-23
Dimanche 12 Juin 2011 (2) Stade Phocéen Chambéry 39-9
Dimanche 12 Juin 2011 (4) Hagetmau Rochefort 43-6
8emes de finale
Samedi 21 Mai 2011 (2) Rennes Arras 14-18
Samedi 21 Mai 2011 (1) Boulogne-Billancourt Gennevilliers 10-19
Samedi 21 Mai 2011 (3) ROC La Voulte-Valence Chambéry 19-36
Samedi 21 Mai 2011 (4) Vienne Stade Phocéen 20-34
Samedi 21 Mai 2011 (5) Decazeville Nimes 10-16
Samedi 21 Mai 2011 (6) Agde Rodez 17-17
Samedi 21 Mai 2011 (8) Bizanos Hagetmau 8-39
Samedi 21 Mai 2011 (7) Hendaye Rochefort 30-8
Samedi 28 Mai 2011 (2) Arras Rennes 17-16
Samedi 28 Mai 2011 (1) Gennevilliers Boulogne-Billancourt 19-29
Samedi 28 Mai 2011 (3) Chambéry ROC La Voulte-Valence 37-24
Samedi 28 Mai 2011 (4) Stade Phocéen Vienne 22-16
Samedi 28 Mai 2011 (5) Nimes Decazeville 31-19
Samedi 28 Mai 2011 (6) Rodez Agde 11-10
Samedi 28 Mai 2011 (8) Hagetmau Bizanos 19-0
Samedi 28 Mai 2011 (7) Rochefort Hendaye 37-24
16emes de finale
Samedi 7 Mai 2011 (2) Vichy Arras 22-21
Samedi 7 Mai 2011 (4) Beaune Gennevilliers 26-15
Samedi 7 Mai 2011 (1) Rennes Compiègne 24-13
Samedi 7 Mai 2011 (3) Boulogne-Billancourt Clermont-Cournon 13-9
Samedi 7 Mai 2011 (6) Montélimar Chambéry 16-27
Samedi 7 Mai 2011 (7) Saint-Raphaël-Fréjus Vienne 27-19
Samedi 7 Mai 2011 (5) Beaurepaire ROC La Voulte-Valence 26-30
Samedi 7 Mai 2011 (10) Castelsarrasin Nimes 13-22
Samedi 7 Mai 2011 (11) Vallée du Girou Agde 11-16
Samedi 7 Mai 2011 (9) Lombez Samatan Decazeville 19-10
Samedi 7 Mai 2011 (14) Cognac Hagetmau 21-13
Samedi 7 Mai 2011 (16) Rochefort Bagnères 24-30
Samedi 7 Mai 2011 (13) Bizanos Belvès 25-20
Samedi 7 Mai 2011 (15) Hendaye Saint-Jean d'Angely 24-24
Dimanche 8 Mai 2011 (8) Montmélian Stade Phocéen 27-37
Dimanche 8 Mai 2011 (12) Argelès-sur-Mer Rodez 14-13
Samedi 14 Mai 2011 (8) Stade Phocéen Montmélian 46-10
Samedi 14 Mai 2011 (2) Arras Vichy 24-14
Samedi 14 Mai 2011 (4) Gennevilliers Beaune 35-13
Samedi 14 Mai 2011 (1) Compiègne Rennes 22-13
Samedi 14 Mai 2011 (3) Clermont-Cournon Boulogne-Billancourt 21-25
Samedi 14 Mai 2011 (6) Chambéry Montélimar 31-7
Samedi 14 Mai 2011 (5) ROC La Voulte-Valence Beaurepaire 13-16
Samedi 14 Mai 2011 (10) Nimes Castelsarrasin 25-16
Samedi 14 Mai 2011 (9) Decazeville Lombez Samatan 23-12
Samedi 14 Mai 2011 (14) Hagetmau Cognac 18-9
Samedi 14 Mai 2011 (16) Bagnères Rochefort 6-15
Samedi 14 Mai 2011 (13) Belvès Bizanos 11-16
Samedi 14 Mai 2011 (15) Saint-Jean d'Angely Hendaye 15-18
Dimanche 15 Mai 2011 (7) Vienne Saint-Raphaël-Fréjus 22-12
Dimanche 15 Mai 2011 (11) Agde Vallée du Girou 29-8
Dimanche 15 Mai 2011 (12) Rodez Argelès-sur-Mer 9-6
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere