| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 20 Decembre | 12:10 | ![]() | « On demande à Antoine Dupont qu’il se positionne » : Quand les agriculteurs bloquent les routes… et refont les matches |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
Vue rapide Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès
Brèves
| Journée 6 |
| Samedi 19 Janvier 2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gloucester | Mont de Marsan | BO | 36-16 | |||||||||
| London Irish | Union Bordeaux Bègles | 17-7 | ||||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 179 | 86 | 93 | 3 | 0 | 15 | |||||||||||
| 2 |
|
19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 174 | 139 | 35 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
| 3 |
|
10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 100 | 156 | -56 | 0 | 2 | -2 | |||||||||||
| 4 |
|
2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 82 | 154 | -72 | 0 | 2 | -10 | |||||||||||
| Journée 6 |
| Jeudi 17 Janvier 2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAP | Rugby Rovigo | BO | 40-22 | Eurosport | ||||||||
| Samedi 19 Janvier 2013 | ||||||||||||
| Worcester | Gernika R.T. | BO | 71-19 | |||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 293 | 89 | 204 | 4 | 1 | 13 | |||||||||||
| 2 |
|
25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 354 | 78 | 276 | 4 | 1 | 13 | |||||||||||
| 3 |
|
8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 80 | 309 | -229 | 0 | 0 | -4 | |||||||||||
| 4 |
|
1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 67 | 318 | -251 | 0 | 1 | -11 | |||||||||||
| Journée 6 |
| Jeudi 17 Janvier 2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newport Gwent Dragons | Wasps | BD | 19-20 | |||||||||
| Samedi 19 Janvier 2013 | ||||||||||||
| Mogliano Rugby | Bayonne | 0-54 | BO | |||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 231 | 92 | 139 | 3 | 0 | 13 | |||||||||||
| 2 |
|
20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 201 | 91 | 110 | 2 | 0 | 8 | |||||||||||
| 3 |
|
13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 171 | 108 | 63 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 4 |
|
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 29 | 341 | -312 | 0 | 0 | -12 | |||||||||||
| Journée 6 |
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 245 | 79 | 166 | 5 | 0 | 17 | |||||||||||
| 2 |
|
17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 154 | 120 | 34 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| 3 |
|
9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 121 | 215 | -94 | 1 | 0 | -3 | |||||||||||
| 4 |
|
7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 117 | 223 | -106 | 2 | 1 | -5 | |||||||||||
| Journée 6 |
| Samedi 19 Janvier 2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalieri Prato | Grenoble | 0-47 | BO | |||||||||
| Stade Français | London Welsh | BO | 39-17 | France 4 | ||||||||
| Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 210 | 105 | 105 | 4 | 1 | 13 | |||||||||||
| 2 |
|
20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 193 | 62 | 131 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||
| 3 |
|
9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 152 | 190 | -38 | 1 | 0 | -3 | |||||||||||
| 4 |
|
2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 68 | 266 | -198 | 1 | 1 | -10 | |||||||||||
Its rugby