Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

English  Español

Vue rapide Brèves Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès 

Brèves

Groupe 1
Journée 22
Dimanche 09 Mai 2010
Gennevilliers L'Aigle BO 49-5
Vierzon Nantes 23-7
Orsay PUC 21-12
Trignac Rennes BD 14-20
Vitry Blois 22-18 BD
Cergy-Pontoise Suresnes 14-10 BD
Rg Equipes Pts J G N P P. C. +/- BO BD CB
1    Cergy-Pontoise 89 22 20 0 2 505 198 307 7 2 45
2    Suresnes 86 22 18 0 4 535 196 339 11 3 42
3    Vierzon 60 22 13 1 8 353 300 53 3 3 16
4    Gennevilliers 53 22 10 1 11 359 311 48 3 8 9
5    Nantes 52 22 11 1 10 318 347 -29 2 4 8
6    Vitry 51 22 10 1 11 335 360 -25 2 7 7
7    Rennes 48 22 9 1 12 340 370 -30 2 8 4
8    PUC 43 22 8 1 13 332 374 -42 2 7 3
9    Orsay 43 22 9 1 12 320 420 -100 1 4 -5
10    Blois 42 22 8 2 12 315 393 -78 1 5 -2
11    Trignac 34 22 6 0 16 271 455 -184 4 6 -10
12    L'Aigle 24 22 5 1 16 228 487 -259 0 2 -20
Groupe 2
Journée 22
Dimanche 09 Mai 2010
Marcq-en-Baroeul Le Creusot 13-9 BD
Nevers Domont BO 54-12
Auxerre MLSGP 10-20
Pontarlier Strasbourg 6-6
Beaune Beauvais 14-11 BD
Compiègne Arras 18-12 BD
Rg Equipes Pts J G N P P. C. +/- BO BD CB
1    Nevers 91 22 19 1 2 544 136 408 11 2 47
2    Strasbourg 86 22 18 2 2 445 213 232 9 1 42
3    Domont 59 22 12 0 10 324 275 49 5 6 15
4    MLSGP 57 22 12 2 8 331 306 25 2 3 13
5    Compiègne 56 22 11 2 9 359 332 27 5 3 12
6    Arras 51 22 9 0 13 326 296 30 4 11 7
7    Beauvais 50 22 11 0 11 290 338 -48 0 6 6
8    Beaune 49 22 10 3 9 301 435 -134 1 2 5
9    Le Creusot 36 22 6 0 16 287 388 -101 1 11 -8
10    Pontarlier 35 22 7 1 14 243 416 -173 1 4 -9
11    Marcq-en-Baroeul 34 22 7 0 15 232 384 -152 1 7 -8
12    Auxerre 26 22 4 1 17 251 414 -163 1 7 -18
Groupe 3
Journée 22
Dimanche 09 Mai 2010
Annecy Ampuis BO 24-6
Villeurbanne Vienne 5-3 BD
Vichy Beaurepaire 3-3
Rumilly Saint-savin 13-9 BD
Givors Villefranche-sur-Saône BD 15-22
Mâcon Bellegarde 19-9
Rg Equipes Pts J G N P P. C. +/- BO BD CB
1    Mâcon 77 22 17 1 4 483 334 149 6 1 33
2    Annecy 69 22 15 1 6 383 295 88 3 4 25
3    Beaurepaire 65 22 13 2 7 339 232 107 3 6 21
4    Vienne 62 22 14 0 8 359 251 108 1 5 18
5    Saint-savin 57 22 11 2 9 367 289 78 3 6 13
6    Villeurbanne 53 22 11 2 9 317 310 7 0 6 10
7    Vichy 53 22 10 3 9 359 364 -5 1 6 9
8    Bellegarde 48 22 10 1 11 346 360 -14 1 5 4
9    Rumilly 48 22 10 0 12 332 369 -37 3 5 4
10    Villefranche-sur-Saône 43 22 7 3 12 261 308 -47 1 8 -1
11    Ampuis 22 22 3 1 18 262 436 -174 0 8 -22
12    Givors 21 22 3 0 19 214 474 -260 0 9 -23
Groupe 4
Journée 22
Dimanche 09 Mai 2010
Valence St Jean en Royans BO 28-0
Nimes Carqueiranne-Hyères BD 8-13
Saint-Raphaël-Fréjus Grasse 17-17
Vallée du Gapeau Annonay 30-16
Six-Fours Montélimar 5-36 BO
Chateauneuf-Orange La Voulte 23-17 BD
Rg Equipes Pts J G N P P. C. +/- BO BD CB
1    Grasse 85 22 18 1 3 600 269 331 8 3 41
2    Saint-Raphaël-Fréjus 83 22 16 2 4 593 239 354 12 3 39
3    Nimes 72 22 14 1 7 446 271 175 9 5 28
4    Carqueiranne-Hyères 71 22 15 0 7 481 268 213 6 5 27
5    Valence 58 22 13 0 9 408 373 35 3 3 14
6    Chateauneuf-Orange 58 22 13 1 8 403 425 -22 2 2 14
7    Montélimar 53 22 11 0 11 355 389 -34 2 6 12
8    La Voulte 50 21 11 0 11 378 470 -92 1 4 9
9    Vallée du Gapeau 31 22 6 1 15 296 454 -158 0 5 -13
10    Annonay 28 22 5 0 17 293 518 -225 1 7 -16
11    St Jean en Royans 24 22 5 0 17 259 583 -324 0 4 -20
12    Six-Fours 13 22 2 0 20 247 500 -253 0 9 -27
Groupe 5
Journée 22
Dimanche 09 Mai 2010
Belvès Cognac 13-6 BD
Guéret Ribérac BD 8-9
Parthenay Thouars BD 11-12
Cénac Saint-Junien 20-15 BD
Angoulême Gourdon 17-13 BD
Rochefort Saint-Jean d'Angely 14-3
Rg Equipes Pts J G N P P. C. +/- BO BD CB
1    Ribérac 85 22 19 1 2 424 193 231 6 1 41
2    Saint-Junien 75 22 16 0 6 582 333 249 8 3 31
3    Saint-Jean d'Angely 71 22 15 3 4 467 322 145 4 1 27
4    Belvès 64 22 14 2 6 419 343 76 2 2 20
5    Cognac 57 22 11 1 10 399 314 85 3 8 13
6    Gourdon 53 22 10 2 10 370 335 35 3 6 9
7    Rochefort 49 22 10 1 11 368 416 -48 3 4 5
8    Cénac 48 22 9 1 12 425 442 -17 2 8 4
9    Parthenay 35 22 6 1 15 302 432 -130 2 7 -9
10    Guéret 30 22 6 0 16 296 424 -128 1 5 -14
11    Angoulême 30 22 6 0 16 199 415 -216 0 6 -14
12    Thouars 20 22 4 0 18 273 555 -282 0 4 -24
Groupe 6
Journée 22
Dimanche 09 Mai 2010
Pézenas Céret 22-35
Arpajon FCTT BO 22-12
Figeac Decazeville 29-23 BD
Villefranche de Lauragais Rodez 17-51 BO
Argelès-sur-Mer Thuir 24-12
St-Sulpice-sur-lèze Agde 22-10
Rg Equipes Pts J G N P P. C. +/- BO BD CB
1    Figeac 78 22 18 1 3 416 294 122 2 2 34
2    Rodez 77 22 16 1 5 572 336 236 6 5 33
3    Céret 64 22 14 1 7 519 392 127 4 2 20
4    Agde 57 22 12 0 10 428 314 114 4 5 13
5    Argelès-sur-Mer 54 22 11 0 11 442 348 94 2 8 10
6    Decazeville 51 22 11 0 11 407 412 -5 3 4 7
7    Thuir 51 22 11 1 10 382 422 -40 1 4 7
8    St-Sulpice-sur-lèze 47 22 9 2 11 412 427 -15 2 5 3
9    Arpajon 41 22 8 0 14 342 375 -33 2 7 -3
10    FCTT 41 22 8 0 14 315 364 -49 1 8 -3
11    Pézenas 40 22 8 0 14 315 402 -87 1 7 -4
12    Villefranche de Lauragais 13 22 3 0 19 275 739 -464 0 1 -31
Groupe 7
Journée 22
Dimanche 09 Mai 2010
Bagnères Nafarroa 18-6
Lombez Samatan Blagnac BD 8-15
Mouguerre Habas 19-7
Castelsarrasin Hendaye BO 25-0
Boucau Tarnos Montréjeau 23-12
Gimont L'Isle Jourdain 15-8 BD
Rg Equipes Pts J G N P P. C. +/- BO BD CB
1    Blagnac 87 22 18 2 2 595 230 365 9 2 43
2    Lombez Samatan 80 22 17 0 5 467 233 234 7 5 36
3    Gimont 64 22 15 0 7 392 331 61 2 2 20
4    Boucau Tarnos 58 22 13 0 9 336 326 10 3 3 14
5    L'Isle Jourdain 57 22 11 2 9 410 304 106 4 5 13
6    Hendaye 55 22 11 2 9 382 401 -19 3 4 11
7    Castelsarrasin 47 22 9 1 12 339 380 -41 3 6 3
8    Bagnères 46 22 9 2 11 338 385 -47 1 5 2
9    Mouguerre 45 22 8 2 12 343 421 -78 2 7 1
10    Nafarroa 41 22 8 2 12 293 342 -49 0 5 -3
11    Habas 20 22 3 0 19 182 474 -292 0 8 -24
12    Montréjeau 19 22 3 1 18 217 467 -250 1 4 -25
Groupe 8
Journée 22
Dimanche 09 Mai 2010
Aire sur Adour Miélan-Mirande 18-18
Salles Aramits BO 55-0
Floirac C.A Lormont 22-17 BD
Peyrehorade Pays du Médoc BD 0-6
Bardos Nogaro BO 19-9
Fleurance Hagetmau 18-6
Rg Equipes Pts J G N P P. C. +/- BO BD CB
1    Pays du Médoc 64 22 14 1 7 380 284 96 1 5 20
2    Miélan-Mirande 62 22 12 3 7 453 314 139 3 5 18
3    Hagetmau 58 22 12 2 8 348 294 54 1 5 14
4    Salles 57 22 12 0 10 362 290 72 3 6 13
5    Aire sur Adour 57 22 12 2 8 395 338 57 1 4 13
6    Fleurance 54 22 10 1 11 332 289 43 3 9 10
7    Peyrehorade 48 22 10 0 12 256 321 -65 2 6 4
8    C.A Lormont 47 22 10 2 10 327 364 -37 0 3 3
9    Aramits 47 22 10 1 11 302 365 -63 1 4 3
10    Floirac 42 22 9 0 13 237 337 -100 1 5 -2
11    Bardos 39 22 8 0 14 276 382 -106 1 6 -5
12    Nogaro 36 22 7 0 15 308 398 -90 0 8 -8

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY