rugby

Le jeu de pronostic "itsrugby.fr" et son forum

Groupe 1
Journée 11
Dimanche 7 Février 2010
OrsayPUC(B)16-19
SuresnesCergy-Pontoise15-9(B)
L'AigleGennevilliers21-15(B)
RennesTrignac(B)13-16
BloisVitry25-25
NantesVierzon19-13(B)
Equipe Pts J G N P P. C. +/- BE BD
1 Suresnes 55 13 12 0 1 286 95 191 6 1 31
2 Cergy-Pontoise 51 13 11 0 2 287 123 164 5 2 23
3 Nantes 41 14 9 1 4 237 193 44 2 1 13
4 Vierzon 33 13 7 1 5 197 191 6 1 2 1
5 Vitry 32 14 6 1 7 198 207 -9 1 5 4
6 Orsay 31 14 6 1 7 224 230 -6 1 4 -1
7 Gennevilliers 27 13 4 1 8 197 181 16 2 7 -1
8 Rennes 27 14 5 1 8 184 244 -60 0 5 -1
9 Trignac 23 13 4 0 9 163 212 -49 2 5 -1
10 PUC 22 13 4 1 8 155 226 -71 0 4 2
11 L Aigle 19 13 4 1 8 158 290 -132 0 1 -9
12 Blois 18 13 3 2 8 170 264 -94 0 2 -2
CB : Classement Britannique

Journée 12
Dimanche 17 Janvier 2010
RennesVitry9-3(B)
NantesOrsay19-19
Dimanche 21 Février 2010
Gennevilliers  (7)Cergy-Pontoise  (2)15h00
PUC  (10)Trignac  (9)15h00
L'Aigle  (11)Vierzon  (4)15h00
Blois  (12)Suresnes  (1)15h00


Groupe 2
Journée 11
Samedi 6 Février 2010
ArrasCompiègne(B)11-14
Dimanche 7 Février 2010
Le CreusotMarcq-en-Baroeul19-13(B)
DomontNevers0-25(B)
StrasbourgPontarlier(B)36-6
MLSGPAuxerre22-13
BeauvaisBeaune23-12
Equipe Pts J G N P P. C. +/- BE BD
1 Nevers 48 13 10 1 2 246 62 184 4 2 20
2 Strasbourg 46 12 10 1 1 202 100 102 3 1 26
3 Domont 34 13 7 0 6 185 152 33 3 3 6
4 Compiègne 33 13 7 1 5 172 228 -56 2 1 5
5 MLSGP 32 13 7 1 5 190 188 2 1 1 8
6 Beaune 31 13 6 2 5 199 218 -19 1 2 7
7 Beauvais 28 12 6 0 6 169 167 2 0 4 4
8 Arras 28 13 5 0 8 159 171 -12 1 7 0
9 Le Creusot 23 13 4 0 9 173 223 -50 1 6 -1
10 Pontarlier 22 12 5 0 7 146 218 -72 1 1 -2
11 Auxerre 18 13 3 0 10 157 200 -43 1 5 -14
12 Marcq-en-Baroeul 17 12 3 0 9 139 210 -71 1 4 -3
CB : Classement Britannique

Journée 12
Dimanche 17 Janvier 2010
DomontAuxerre(B)30-12
Dimanche 21 Février 2010
Marcq-en-Baroeul  (12)Compiègne  (4)15h00
Le Creusot  (9)Nevers  (1)15h00
MLSGP  (5)Pontarlier  (10)15h00
Strasbourg  (2)Beaune  (6)15h00
Beauvais  (7)Arras  (8)15h00


Groupe 3
Journée 11
Dimanche 7 Février 2010
AmpuisAnnecy(B)11-14
VienneVilleurbanne16-10(B)
BeaurepaireVichy28-8
Saint-savinRumilly(B)27-0
Villefranche-sur-SaôneGivors10-3(B)
BellegardeMâcon14-6
Equipe Pts J G N P P. C. +/- BE BD
1 Beaurepaire 46 13 10 1 2 222 129 93 2 2 22
2 Mâcon 46 13 10 1 2 268 185 83 3 1 18
3 Vienne 43 14 10 0 4 222 153 69 1 2 15
4 Saint-savin 40 13 8 2 3 214 130 84 2 2 16
5 Annecy 34 12 7 1 4 182 146 36 0 4 14
6 Villeurbanne 32 13 6 2 5 184 190 -6 0 4 4
7 Vichy 30 13 5 2 6 191 182 9 1 5 -2
8 Rumilly 26 13 5 0 8 177 223 -46 2 4 -2
9 Bellegarde 24 13 5 1 7 162 225 -63 0 2 -4
10 Villefranche-sur-Saône 19 13 2 3 8 126 189 -63 0 5 -5
11 Ampuis 16 13 2 1 10 153 235 -82 0 6 -8
12 Givors 11 13 1 0 12 103 217 -114 0 7 -13
CB : Classement Britannique

Journée 12
Dimanche 17 Janvier 2010
VienneVichy20-15(B)
Dimanche 21 Février 2010
Annecy  (5)Mâcon  (2)15h00
Ampuis  (11)Villeurbanne  (6)15h00
Beaurepaire  (1)Rumilly  (8)15h00
Saint-savin  (4)Givors  (12)15h00
Villefranche-sur-Saône  (10)Bellegarde  (9)15h00


Groupe 4
Journée 11
Dimanche 10 Janvier 2010
Carqueiranne-HyèresNimes7-6(B)
GrasseSaint-Raphaël-Fréjus(B)3-8
Dimanche 7 Février 2010
AnnonayVallée du Gapeau17-11(B)
La VoulteChateauneuf-Orange(B)9-13
Dimanche 21 Février 2010
St Jean en Royans  (10)Valence  (8)15h00
Montélimar  (6)Six-Fours  (12)15h00
Equipe Pts J G N P P. C. +/- BE BD
1 Grasse 51 14 11 0 3 342 173 169 4 3 23
2 Saint-Raphaël-Fréjus 49 13 10 0 3 369 150 219 7 2 21
3 Carqueiranne-Hyères 45 13 10 0 3 311 135 176 3 2 21
4 Nimes 40 13 8 0 5 266 180 86 4 4 12
5 Chateauneuf-Orange 33 13 7 1 5 228 245 -17 1 2 5
6 Montélimar 31 12 7 0 5 215 218 -3 1 2 11
7 Valence 30 12 7 0 5 215 216 -1 1 1 6
8 La Voulte 27 13 6 0 7 215 300 -85 1 2 -1
9 Annonay 22 14 4 0 10 190 296 -106 1 5 -6
10 St Jean en Royans 17 12 4 0 8 132 310 -178 0 1 -3
11 Vallée du Gapeau 13 14 2 1 11 159 289 -130 0 3 -15
12 Six-Fours 12 13 1 0 12 145 275 -130 0 8 -16
CB : Classement Britannique

Journée 12
Dimanche 17 Janvier 2010
AnnonaySix-Fours(B)9-12
GrasseVallée du Gapeau23-8
Dimanche 7 Février 2010
St Jean en Royans  (10)Nimes  (4)15h00
Dimanche 21 Février 2010
Carqueiranne-Hyères  (3)Saint-Raphaël-Fréjus  (2)15h00
Dimanche 14 Mars 2010
Valence  (8)Chateauneuf-Orange  (5)15h00
Montélimar  (6)La Voulte  (7)17h00


Groupe 5
Journée 11
Dimanche 10 Janvier 2010
Saint-Jean d'AngelyRochefort24-15
Dimanche 7 Février 2010
CognacBelvès14-13(B)
ThouarsParthenay13-28
Saint-JunienCénac(B)41-11
Dimanche 21 Février 2010
Ribérac  (1)Guéret  (7)15h00
Gourdon  (8)Angoulême  (11)15h00
Equipe Pts J G N P P. C. +/- BE BD
1 Ribérac 51 13 12 0 1 245 108 137 2 1 27
2 Saint-Junien 46 14 10 0 4 367 226 141 4 2 18
3 Saint-Jean d Angely 46 14 10 1 3 310 216 94 3 1 18
4 Belvès 43 14 9 2 3 268 198 70 1 2 15
5 Cognac 42 14 9 0 5 301 214 87 3 3 14
6 Cénac 33 14 6 1 7 247 237 10 2 5 5
7 Guéret 24 13 5 0 8 192 234 -42 1 3 -4
8 Gourdon 24 13 4 2 7 187 241 -54 0 4 0
9 Rochefort 23 14 4 1 9 193 272 -79 1 4 -5
10 Parthenay 23 14 4 1 9 167 258 -91 1 4 -5
11 Angoulême 21 13 4 0 9 133 196 -63 0 5 -7
12 Thouars 8 14 1 0 13 156 366 -210 0 4 -20
CB : Classement Britannique

Journée 12
Dimanche 17 Janvier 2010
BelvèsRochefort19-12(B)
CognacGuéret(B)41-10
RibéracParthenay(B)45-10
Saint-JunienAngoulême(B)29-5
ThouarsCénac19-27
GourdonSaint-Jean d'Angely20-8


Groupe 6
Journée 11
Dimanche 10 Janvier 2010
CéretPézenas(B)23-9
ThuirArgelès-sur-Mer13-11(B)
Samedi 6 Février 2010
RodezVillefranche de Lauragais(B)53-6
Dimanche 7 Février 2010
AgdeSt-Sulpice-sur-lèze(B)34-8
Dimanche 21 Février 2010
FCTT  (10)Arpajon  (11)15h00
Decazeville  (7)Figeac  (1)15h00
Equipe Pts J G N P P. C. +/- BE BD
1 Figeac 48 13 11 1 1 246 166 80 2 0 20
2 Rodez 43 13 9 1 3 318 216 102 2 3 19
3 Céret 39 14 8 1 5 294 229 65 3 2 11
4 Agde 35 13 7 0 6 261 168 93 3 4 7
5 Thuir 33 13 7 1 5 195 229 -34 0 3 5
6 Argelès-sur-Mer 31 14 6 0 8 257 219 38 1 6 3
7 Decazeville 31 12 7 0 5 228 210 18 2 1 11
8 St-Sulpice-sur-lèze 29 14 5 2 7 248 254 -6 1 4 1
9 Pézenas 29 14 6 0 8 197 226 -29 1 4 1
10 FCTT 27 13 5 0 8 178 177 1 1 6 3
11 Arpajon 22 13 4 0 9 207 250 -43 0 6 -6
12 Villefranche de Lauragais 9 14 2 0 12 164 449 -285 0 1 -19
CB : Classement Britannique

Journée 12
Samedi 16 Janvier 2010
RodezArgelès-sur-Mer(B)30-15
Dimanche 17 Janvier 2010
PézenasSt-Sulpice-sur-lèze14-6
CéretArpajon24-14
FCTTFigeac(B)10-16
DecazevilleVillefranche de Lauragais25-7
ThuirAgde22-20(B)


Groupe 7
Journée 11
Dimanche 10 Janvier 2010
NafarroaBagnères24-8
HabasMouguerre12-9(B)
HendayeCastelsarrasin(B)43-10
Dimanche 7 Février 2010
BlagnacLombez Samatan13-6(B)
MontréjeauBoucau Tarnos3-27(B)
L'Isle JourdainGimont10-26
Equipe Pts J G N P P. C. +/- BE BD
1 Blagnac 53 14 11 1 2 325 162 163 5 2 25
2 Lombez Samatan 51 14 11 0 3 298 157 141 4 3 23
3 Gimont 43 14 10 0 4 258 198 60 1 2 15
4 L Isle Jourdain 41 14 8 2 4 268 188 80 3 2 13
5 Hendaye 41 14 9 0 5 279 241 38 3 2 13
6 Boucau Tarnos 39 14 9 0 5 218 211 7 2 1 11
7 Bagnères 27 14 5 1 8 199 233 -34 0 5 -1
8 Castelsarrasin 27 14 5 1 8 183 253 -70 1 4 -1
9 Mouguerre 26 14 4 2 8 227 291 -64 1 5 -2
10 Nafarroa 23 14 4 2 8 190 228 -38 0 3 -5
11 Habas 15 14 2 0 12 119 245 -126 0 7 -13
12 Montréjeau 10 14 1 1 12 118 275 -157 1 3 -18
CB : Classement Britannique

Journée 12
Dimanche 17 Janvier 2010
BagnèresGimont12-10(B)
NafarroaLombez Samatan(B)3-9
BlagnacMouguerre(B)50-14
HabasCastelsarrasin17-11(B)
HendayeBoucau Tarnos(B)9-14
MontréjeauL'Isle Jourdain0-19(B)


Groupe 8
Journée 11
Dimanche 10 Janvier 2010
C.A LormontFloirac(B)13-15
Pays du MédocPeyrehorade20-15(B)
NogaroBardos32-3
Dimanche 7 Février 2010
Miélan-MirandeAire sur Adour19-19
AramitsSalles20-0
HagetmauFleurance14-9(B)
Equipe Pts J G N P P. C. +/- BE BD
1 Pays du Médoc 42 14 9 1 4 254 195 59 1 3 14
2 Miélan-Mirande 41 14 8 2 4 296 193 103 2 3 13
3 Salles 40 14 9 0 5 211 185 26 1 3 12
4 Hagetmau 38 14 8 2 4 206 184 22 0 2 10
5 Aire sur Adour 35 14 8 1 5 228 213 15 0 1 7
6 Peyrehorade 33 14 7 0 7 174 197 -23 2 3 5
7 Fleurance 31 14 5 1 8 212 195 17 2 7 3
8 C.A Lormont 30 14 6 2 6 205 232 -27 0 2 2
9 Aramits 26 13 5 1 7 151 157 -6 0 4 2
10 Floirac 25 14 5 0 9 147 226 -79 1 4 -3
11 Nogaro 23 14 4 0 10 214 250 -36 0 7 -5
12 Bardos 20 13 4 0 9 147 218 -71 0 4 -8
CB : Classement Britannique

Journée 12
Dimanche 17 Janvier 2010
Aire sur AdourFleurance9-8(B)
Miélan-MirandeSalles(B)24-3
AramitsFloirac19-0
C.A LormontPeyrehorade17-7
NogaroHagetmau(B)12-15
Pays du MédocBardos21-12



 
Copyright 2003-2008 SARL IT'S RUGBY   /   Annoncez sur ItsRugby - Contact - (Publicité 24h00)    Hit-Parade

Boutique Maillot Rugby