FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
# | ![]() ![]() |
Nom | ![]() ![]() |
Poste | ![]() ![]() |
Age | ![]() ![]() |
Date de naissance | Poids | Taille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kito FALATEA | Talonneur | 26 | 03-08-1998 | 115 kg | 1 m 82 | |||
2 | ![]() |
Maxime LANCON | Talonneur | 24 | 21-04-2001 | 104 kg | 1 m 81 | |||
3 | ![]() |
Charles FOURES | 2eme ligne | 25 | 02-05-2000 | 105 kg | 2 m 03 | |||
4 | ![]() |
Joeli MATALAWERU | 2eme ligne | 24 | 12-01-2001 | 122 kg | 2 m | |||
5 | ![]() |
Antoine BOUTHIER | 3eme ligne | 21 | 22-06-2004 | 95 kg | 1 m 97 |
Its rugby