Menu
Lundi 13 Octobre23:06Top 14 : Boucherie, 0 pointé, symphonie – notre résumé (pétillant) de la 6e journée
Lundi 13 Octobre16:57En Angleterre, Anthony Belleau marche sur l’eau
Lundi 13 Octobre14:19« J’étais sous antidépresseurs jusqu’aux yeux » : comment Stuart Hogg a stoppé temporairement le rugby pour sauver son mariage
Lundi 13 Octobre13:53Bayonne frappé par une hécatombe de blessures à Pau
Lundi 13 Octobre09:19Ça tourne rond à The Oval, cercle des fidèles de l’ASM
Dimanche 12 Octobre19:3130 matchs max : ce que pense vraiment le rugby français
Samedi 11 Octobre09:54« Être professionnelle, c’est un rêve » : les confidences de Marie Ibañez, la lionne de Bordeaux

Saracens Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Samoa Tietie TUIMAUGA Pilier 32 05-08-1993 120 kg 1 m 88
2 Angleterre Alec CLAREY Pilier 31 08-02-1994 121 kg 1 m 80
3 Fidji Eronicama MAWI Pilier 29 02-06-1996 116 kg 1 m 89
4 Italie Marco RICCIONI Pilier 27 19-10-1997 116 kg 1 m 83
5 Pays de Galles Rhys CARRE Pilier 27 08-02-1998 128 kg 1 m 90
6 Angleterre Marcus STREET Pilier 26 06-02-1999 113 kg 1 m 83
7 Angleterre Harvey BEATON Pilier 23 15-03-2001 125 kg 1 m 90
8 Angleterre Phil BRANTINGHAM Pilier 24 02-10-2001 117 kg 1 m 83
9 Fidji Vilikesa NAIRAU Pilier 23 06-03-2002
10 Ecosse Alex ODRISCOLL Pilier 21 11-04-2004 111 kg 1 m 88
11 Angleterre Jamie GEORGE Talonneur 34 20-10-1990 103 kg 1 m 82
12 Irlande Eoghan CLARKE Talonneur 27 12-06-1998 105 kg 1 m 80
13 Angleterre Theo DAN Talonneur 24 26-12-2000 102 kg 1 m 79
14 Angleterre Samson ADEJIMI Talonneur 22 15-02-2002 97 kg 1 m 79
15 Angleterre James ISAACS Talonneur 20 28-03-2004 106 kg 1 m 88
16 Angleterre James HADFIELD Talonneur 27 27-11-1997 114 kg 1 m 87
17 Angleterre Maro ITOJE 2eme ligne 30 28-10-1994 110 kg 1 m 95
18 Angleterre Nick ISIEKWE 2eme ligne 26 20-04-1998 111 kg 1 m 99
19 Angleterre Hugh TIZARD 2eme ligne 24 31-03-2000 115 kg 1 m 96
20 Angleterre Kaden PEARCEPAUL 2eme ligne 22 13-03-2003 116 kg 1 m 99
21 Angleterre Max EKE 2eme ligne 21 04-12-2003 97 kg 1 m 97
22 Angleterre Kennedy SYLVESTER 2eme ligne 20 17-04-2004 126 kg 2 m 05
23 Angleterre Olamide SODEKE 2eme ligne 19 26-07-2005 120 kg 2 m 05
24 Angleterre Harry WILSON 3eme ligne 28 08-02-1997 106 kg 1 m 88
25 Angleterre Ben EARL 3eme ligne 27 07-01-1998 95 kg 1 m 83
26 Angleterre Tom WILLIS 3eme ligne 25 18-01-1999 109 kg 1 m 89
27 Ecosse Andy CHRISTIE 3eme ligne 25 22-03-1999 97 kg 1 m 87
28 Argentine Juanmartin GONZALEZSAMSO 3eme ligne 24 14-11-2000 90 kg 1 m 92
29 Angleterre Toby KNIGHT 3eme ligne 23 05-01-2002 110 kg 1 m 90
30 Angleterre Nathan MICHELOW 3eme ligne 20 16-05-2004 109 kg 1 m 82
31 Samoa Theodore MCFARLAND 3eme ligne 29 16-10-1995 115 kg 1 m 98
32 Ecosse Andy ONYEAMACHRISTIE 3eme ligne 25 27-03-1999 103 kg 1 m 89
33 Angleterre Charlie WEST 3eme ligne
34 Angleterre Reggie HAMMICK 3eme ligne 19 10-12-2005
35 Afrique du Sud Ivan VANZYL 1/2 Melee 29 30-06-1995 80 kg 1 m 78
36 Afrique du Sud Gareth SIMPSON 1/2 Melee 27 02-11-1997 83 kg 1 m 78
37 Angleterre Charlie BRACKEN 1/2 Melee 21 09-12-2003 81 kg 1 m 78
38 Angleterre Owen FARRELL 1/2 Ouverture 33 21-09-1991 90 kg 1 m 88
39 Angleterre Alex LOZOWSKI 1/2 Ouverture 31 30-06-1993 90 kg 1 m 84
40 Nouvelle-Zelande Fergus BURKE 1/2 Ouverture 26 03-09-1999 85 kg 1m 89
41 Angleterre Louie JOHNSON 1/2 Ouverture 22 13-06-2003 89 kg 1 m 85
42 Afrique du Sud Luke DAVIDSON 1/2 Ouverture 77 kg 1 m 88
43 Pays de Galles Nick TOMPKINS Centre 29 16-02-1995 85 kg 1 m 81
44 Angleterre Sam SPINK Centre 26 10-06-1999 89 kg 1 m 78
45 Angleterre Ollie HARTLEY Centre 22 19-02-2002 95 kg 1 m 93
46 Ecosse Cameronhamish HUTCHISON Centre 27 01-06-1998 99 kg 1 m 83
47 Angleterre Brandon JACKSONRICHARDS Ailier 23 21-09-2001 98 kg 1 m 90
48 Angleterre Oscar WILSON Ailier 19 29-05-2005 89 kg 1 m 78
49 Angleterre Rotimi SEGUN Ailier 28 27-02-1996 92 kg 1 m 80
50 Argentine Lucio CINTILUNA Ailier 24 23-02-2000 90 kg 1 m 90
51 Angleterre Jack BRACKEN Ailier 19 15-10-2005 89 kg 1 m 83
52 Angleterre Noah CALUORI Ailier 18 22-09-2006 99 kg 1 m 94
53 Angleterre Max MALINS Arrière 28 07-01-1997 84 kg 1 m 81
54 Angleterre Elliot DALY Arrière 33 08-10-1992 90 kg 1 m 83
55 Angleterre Tobias ELLIOTT Arrière 21 16-09-2003 84 kg 1 m 86
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere