FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Dimanche 21 Septembre | 14:58 | ![]() | Pro D2 : 39 essais, les scoreurs à la fête |
---|---|---|---|
Samedi 20 Septembre | 16:36 | ![]() | Angleterre-France : si près, si loin… L’histoire se répète et s’arrête |
Vendredi 19 Septembre | 14:52 | ![]() | Coupe du monde de rugby féminin : les Bleues peuvent-elles vraiment battre l’Angleterre ? |
Vendredi 19 Septembre | 13:33 | ![]() | Charles Ollivon fait son grand retour dans le groupe de Toulon |
Vendredi 19 Septembre | 11:22 | ![]() | RC Pontivien : la devise d’un rugby citoyen : Humus, Humain, Humilité. |
Vendredi 19 Septembre | 09:35 | ![]() | Suspendu pour propos racistes, Melvyn Jaminet a « forcément envie » de revenir avec le XV de France |
Vendredi 19 Septembre | 09:35 | ![]() | Suspendu pour propos racistes, Melvyn Jaminet a « forcément envie » de revenir avec le XV de France |
Aubin EYMERI est un joueur de rugby francais au poste de 1/2 melee.Il est né le 21/05/2002. Il mesure 1 m 82 pour 80 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Chambery | ![]() | Nationale | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Chambery | ![]() | Nationale | 7 | 11 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Montpellier | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Top 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Montpellier | ![]() | Espoirs | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Top 14 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Montpellier | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Top 14 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Grenoble | ![]() | Espoirs | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année | ||||
Championnat de France - Top 14 | ||||
2022 | Montpellier | Vainqueur | ||
Championnat de France - Nationale | ||||
2025 | Chambéry | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Nationale | 22/08/2025 | Chambery | US Bressane | 48 - 20 | - |
Nationale | 30/08/2025 | Marcq-en-Baroeul | Chambery | 19 - 17 | - |
Nationale | 05/09/2025 | Chambery | Narbonne | 31 - 17 | - |
Nationale | 12/09/2025 | Albi | Chambery | 20 - 16 | - |
Nationale | 26/09/2025 | Chambery | Rennes | - | |
Nationale | 04/10/2025 | Nice | Chambery | - | |
Nationale | 10/10/2025 | Chambery | Périgueux | - | |
Nationale | 18/10/2025 | Bourgoin | Chambery | - | |
Nationale | 31/10/2025 | Chambery | Massy | - | |
Nationale | 08/11/2025 | Niort | Chambery | - | |
Nationale | 14/11/2025 | Tarbes | Chambery | - | |
Nationale | 21/11/2025 | Chambery | Rouen | - | |
Nationale | 06/12/2025 | Suresnes | Chambery | - | |
Nationale | 12/12/2025 | US Bressane | Chambery | - | |
Nationale | 09/01/2026 | Chambery | Marcq-en-Baroeul | - | |
Nationale | 17/01/2026 | Narbonne | Chambery | - | |
Nationale | 23/01/2026 | Chambery | Albi | - | |
Nationale | 31/01/2026 | Rennes | Chambery | - | |
Nationale | 13/02/2026 | Chambery | Nice | - | |
Nationale | 21/02/2026 | Périgueux | Chambery | - | |
Nationale | 27/02/2026 | Chambery | Bourgoin | - | |
Nationale | 06/03/2026 | Massy | Chambery | - | |
Nationale | 20/03/2026 | Chambery | Niort | - | |
Nationale | 27/03/2026 | Chambery | Tarbes | - | |
Nationale | 10/04/2026 | Rouen | Chambery | - | |
Nationale | 25/04/2026 | Chambery | Suresnes | - |
Nationale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Nice | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 115 | 63 | 2 | 1 |
2 | Périgueux | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 110 | 77 | 1 | 1 |
3 | Suresnes | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 80 | 63 | 0 | 0 |
4 | Narbonne | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 90 | 80 | 0 | 0 |
5 | Chambery | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 112 | 76 | 1 | 2 |
6 | Niort | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 89 | 70 | 0 | 2 |
7 | Albi | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 73 | 93 | 0 | 1 |
8 | Rouen | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 100 | 84 | 1 | 1 |
9 | US Bressane | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 93 | 120 | 0 | 0 |
10 | Rennes | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 81 | 113 | 0 | 0 |
11 | Massy | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 92 | 98 | 1 | 2 |
12 | Bourgoin | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 78 | 91 | 0 | 2 |
13 | Tarbes | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 63 | 104 | 0 | 1 |
14 | Marcq-en-Baroeul | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 62 | 106 | 0 | 1 |
Qualification 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale 2 , Relégation Nationale 2 ,
Its rugby