| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 14 Novembre | 18:03 | ![]() | Les Fidji à un tournant de leur histoire |
|---|---|---|---|
| Vendredi 14 Novembre | 17:20 | ![]() | Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football |
| Vendredi 14 Novembre | 10:13 | ![]() | XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc |
| Jeudi 13 Novembre | 15:36 | ![]() | Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon |
| Jeudi 13 Novembre | 14:00 | ![]() | L’UBB prolonge un pilier international et convoité |
| Jeudi 13 Novembre | 12:42 | ![]() | Ollivon en deuxième-ligne, Alldritt capitaine, fraîcheur sur le banc… La compo du XV de France |
| Mercredi 12 Novembre | 16:37 | ![]() | Montpellier prolonge l’un de ses colosses |
Franck JACOB est un joueur de rugby francais au poste de 3eme ligne.Il est né le 14/10/1981. Il mesure 1 m 90 pour 105 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | La Rochelle | Pro D2 | 5 | 24 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | La Rochelle | Pro D2 | - | 25 | 14 | - | - | - | - | 2 | - | 1222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | La Rochelle | Pro D2 | - | 28 | 16 | - | - | - | - | 1 | - | 1482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | La Rochelle | Challenge europeen | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Rochelle | Top 14 | - | 13 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | La Rochelle | Pro D2 | - | 24 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | La Rochelle | Pro D2 | 15 | 28 | 16 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | La Rochelle | Pro D2 | 10 | 23 | 22 | 2 | - | - | - | - | - | 1715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | La Rochelle | Pro D2 | - | 30 | 24 | - | - | - | - | 1 | - | 1821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | La Rochelle | Pro D2 | 10 | 27 | 25 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | 40 | 209 | 138 | 8 | - | - | - | 8 | - | 11506 | ||||||||||
| Challenge europeen | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 194 | ||||||||||
| Top 14 | - | 13 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 668 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 226 | 147 | 9 | - | - | - | 9 | - | 12368 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | 01/09/2013 | Mont de Marsan | La Rochelle | 31 - 28 | 19 (17 minutes) |
| Pro D2 | 07/09/2013 | La Rochelle | Albi | 41 - 9 | 22 (15 minutes) |
| Pro D2 | 14/09/2013 | La Rochelle | Dax | 23 - 10 | 20 (25 minutes) |
| Pro D2 | 21/09/2013 | Auch | La Rochelle | 13 - 17 | 21 (12 minutes) |
| Pro D2 | 29/09/2013 | Pau | La Rochelle | 18 - 19 | - |
| Pro D2 | 13/10/2013 | La Rochelle | Carcassonne | 22 - 15 | 4 (64 minutes) |
| Pro D2 | 19/10/2013 | Bourgoin | La Rochelle | 16 - 16 | 21 (13 minutes) |
| Pro D2 | 26/10/2013 | La Rochelle | US Bressane | 37 - 10 | - |
| Pro D2 | 03/11/2013 | Beziers | La Rochelle | 18 - 20 | - |
| Pro D2 | 09/11/2013 | La Rochelle | Colomiers | 37 - 13 | 19 (25 minutes) |
| Pro D2 | 24/11/2013 | Narbonne | La Rochelle | 25 - 17 | 19 (26 minutes) |
| Pro D2 | 30/11/2013 | La Rochelle | Agen | 17 - 25 | 22 (13 minutes) |
| Pro D2 | 07/12/2013 | Aurillac | La Rochelle | 9 - 16 | 5 (48 minutes) |
| Pro D2 | 15/12/2013 | La Rochelle | Tarbes | 18 - 3 | - |
| Pro D2 | 22/12/2013 | LOU | La Rochelle | 25 - 14 | - |
| Pro D2 | 12/01/2014 | La Rochelle | Mont de Marsan | 32 - 16 | 20 (17 minutes) |
| Pro D2 | 18/01/2014 | Albi | La Rochelle | 12 - 25 | 5 (67 minutes) |
| Pro D2 | 26/01/2014 | Dax | La Rochelle | 12 - 9 | 20 (14 minutes) |
| Pro D2 | 08/02/2014 | La Rochelle | Auch | 17 - 6 | 4 (46 minutes) |
| Pro D2 | 15/02/2014 | La Rochelle | Pau | 28 - 23 | 18 (19 minutes) |
| Pro D2 | 01/03/2014 | La Rochelle | Bourgoin | 29 - 24 | 22 (14 minutes) |
| Pro D2 | 15/03/2014 | US Bressane | La Rochelle | 9 - 23 | 22 (10 minutes) |
| Pro D2 | 22/03/2014 | La Rochelle | Beziers | 27 - 7 | - |
| Pro D2 | 29/03/2014 | Colomiers | La Rochelle | 14 - 20 | 21 (17 minutes) |
| Pro D2 | 05/04/2014 | La Rochelle | Narbonne | 48 - 17 | 20 (11 minutes) |
| Pro D2 | 13/04/2014 | Agen | La Rochelle | 33 - 18 | 21 (16 minutes) |
| Pro D2 | 27/04/2014 | La Rochelle | Aurillac | 29 - 0 | 17 (26 minutes) |
| Pro D2 | 04/05/2014 | Tarbes | La Rochelle | 22 - 16 | 17 (48 minutes) |
| Pro D2 | 07/05/2014 | Carcassonne | La Rochelle | 14 - 34 | - |
| Pro D2 | 11/05/2014 | La Rochelle | LOU | 26 - 27 | - |
| Pro D2 | 18/05/2014 | La Rochelle | Pau | 35 - 18 | 5 (57 minutes) |
| Pro D2 | 25/05/2014 | Agen | La Rochelle | 22 - 31 | 5 (43 minutes) |
| Pro D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | LOU | 30 | 117 | 25 | 0 | 5 | 877 | 482 | 14 | 3 |
| 2 | La Rochelle | 30 | 98 | 21 | 1 | 8 | 723 | 476 | 8 | 4 |
| 3 | Agen | 30 | 98 | 21 | 0 | 9 | 774 | 534 | 7 | 7 |
| 4 | Pau | 30 | 93 | 20 | 1 | 9 | 635 | 503 | 5 | 6 |
| 5 | Narbonne | 30 | 88 | 18 | 1 | 11 | 801 | 603 | 8 | 6 |
| 6 | Tarbes | 30 | 80 | 17 | 1 | 12 | 658 | 577 | 5 | 5 |
| 7 | Mont de Marsan | 30 | 68 | 12 | 3 | 15 | 597 | 575 | 4 | 10 |
| 8 | Bourgoin | 30 | 67 | 13 | 2 | 15 | 597 | 598 | 4 | 7 |
| 9 | Colomiers | 30 | 66 | 13 | 2 | 15 | 568 | 532 | 1 | 9 |
| 10 | Aurillac | 30 | 59 | 12 | 0 | 18 | 602 | 709 | 4 | 7 |
| 11 | Beziers | 30 | 59 | 11 | 1 | 18 | 521 | 688 | 2 | 11 |
| 12 | Albi | 30 | 54 | 11 | 2 | 17 | 603 | 728 | 1 | 5 |
| 13 | Dax | 30 | 53 | 11 | 2 | 17 | 459 | 705 | 0 | 5 |
| 14 | Carcassonne | 30 | 50 | 10 | 0 | 20 | 580 | 795 | 1 | 9 |
| 15 | Auch | 30 | 44 | 8 | 3 | 19 | 485 | 759 | 2 | 4 |
| 16 | US Bressane | 30 | 41 | 7 | 1 | 22 | 537 | 753 | 0 | 11 |
Its rugby