| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 12 Novembre | 16:37 | ![]() | Montpellier prolonge l’un de ses colosses |
|---|---|---|---|
| Mercredi 12 Novembre | 16:47 | ![]() | Bretagne, l’ovale qui rit : les clubs bretons se réunissent pour leurs Assises |
| Mercredi 12 Novembre | 16:04 | ![]() | Un joueur inattendu va débarquer à l’ouverture à Perpignan |
| Mercredi 12 Novembre | 11:34 | ![]() | Le talonneur Seilala Lam quitte Perpignan et rejoint un autre club de Top 14 |
| Mardi 11 Novembre | 15:53 | ![]() | « Nous pouvons gagner ce match », savent Viliame Mata et les Fidjiens |
| Mardi 11 Novembre | 16:09 | ![]() | Pourquoi le duo Yachvili-Lartot génère autant de nostalgie chez les téléspectateurs |
| Mardi 11 Novembre | 10:22 | ![]() | Gros coup dur pour l’Australie avec l’absence d’un incontournable bien connu en France |
Alex TORRES est un joueur de rugby francais au poste de centre.Il est né le 26/10/1997. Il mesure 1 m 74 pour 88 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Céret | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Céret | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Céret | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Céret | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Céret | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Céret | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 10/09/2023 | Céret | Gruissan | 7 - 40 | |
| Federale 1 | 17/09/2023 | Chateaurenard | Céret | 31 - 22 | |
| Federale 1 | 24/09/2023 | Céret | Grasse | 31 - 19 | |
| Federale 1 | 07/10/2023 | Annonay | Céret | 24 - 15 | |
| Federale 1 | 15/10/2023 | Céret | St Jean en Royans | 27 - 13 | |
| Federale 1 | 22/10/2023 | Agde | Céret | 31 - 18 | |
| Federale 1 | 05/11/2023 | Céret | La Valette | 18 - 0 | |
| Federale 1 | 12/11/2023 | Céret | US Issoire | 28 - 23 | |
| Federale 1 | 19/11/2023 | Annecy | Céret | 29 - 23 | |
| Federale 1 | 03/12/2023 | Céret | Berre | 33 - 9 | - |
| Federale 1 | 10/12/2023 | Tricastin | Céret | 28 - 10 | - |
| Federale 1 | 17/12/2023 | Gruissan | Céret | 14 - 8 | - |
| Federale 1 | 14/01/2024 | Céret | Chateaurenard | 16 - 6 | - |
| Federale 1 | 21/01/2024 | Grasse | Céret | 20 - 18 | |
| Federale 1 | 11/02/2024 | St Jean en Royans | Céret | 20 - 16 | |
| Federale 1 | 18/02/2024 | Céret | Agde | 24 - 10 | - |
| Federale 1 | 03/03/2024 | La Valette | Céret | 9 - 5 | - |
| Federale 1 | 10/03/2024 | US Issoire | Céret | 29 - 13 | - |
| Federale 1 | 17/03/2024 | Céret | Annonay | 29 - 35 | - |
| Federale 1 | 24/03/2024 | Céret | Annecy | 41 - 15 | - |
| Federale 1 | 31/03/2024 | Berre | Céret | 34 - 19 | - |
| Federale 1 | 14/04/2024 | Céret | Tricastin | 35 - 31 | - |
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | US Issoire | 22 | 77 | 13 | 1 | 8 | 588 | 409 | 9 | 5 |
| 2 | Chateaurenard | 22 | 73 | 13 | 1 | 8 | 448 | 433 | 9 | 1 |
| 3 | Gruissan | 22 | 72 | 13 | 1 | 8 | 457 | 343 | 5 | 4 |
| 4 | Berre | 22 | 68 | 14 | 0 | 8 | 498 | 432 | 1 | 4 |
| 5 | Tricastin | 22 | 68 | 11 | 2 | 9 | 463 | 407 | 3 | 8 |
| 6 | Annonay | 22 | 67 | 12 | 0 | 10 | 470 | 413 | 5 | 5 |
| 7 | Agde | 22 | 65 | 12 | 1 | 9 | 494 | 401 | 6 | 5 |
| 8 | La Valette | 22 | 60 | 11 | 0 | 11 | 359 | 410 | 2 | 5 |
| 9 | Céret | 22 | 54 | 9 | 0 | 13 | 456 | 470 | 3 | 6 |
| 10 | St Jean en Royans | 22 | 51 | 9 | 2 | 11 | 360 | 451 | 0 | 2 |
| 11 | Annecy | 22 | 46 | 8 | 1 | 13 | 381 | 520 | 1 | 4 |
| 12 | Grasse | 22 | 25 | 2 | 1 | 19 | 357 | 642 | 0 | 6 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby