FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 16 Octobre | 17:26 | ![]() | Nouveau couac à Biarritz : le conseil de surveillance aurait jeté l’éponge |
---|---|---|---|
Jeudi 16 Octobre | 16:52 | ![]() | Quels arbitres pour la tournée d’automne des Bleus ? |
Jeudi 16 Octobre | 17:09 | ![]() | Révolution dans l’hémisphère sud : le Rugby Championship mis au placard en 2026 |
Jeudi 16 Octobre | 13:50 | ![]() | Michel Mayer, la voix du rugby à La Baule |
Jeudi 16 Octobre | 10:52 | ![]() | À Montauban, un nouveau Bouclier de Pro D2 pour remplacer le trophée volé |
Jeudi 16 Octobre | 11:02 | ![]() | Une légende du XV de France prête à entrer en lice pour les municipales à Biarritz |
Mercredi 15 Octobre | 12:58 | ![]() | George Ford ne viendra pas en France, le Stade Français recrute un talonneur |
Alexis RIVIERE est un joueur de rugby francais au poste de centre, de ailier.Il est né le 25/01/2001. Il mesure 1 m 86 pour 87 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Oloron | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Salles | ![]() | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Salles | ![]() | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Salles | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Mont de Marsan | ![]() | Espoirs | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pau | ![]() | Super Sevens La Rochelle | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Pro D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Super Sevens | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année | ||||
Championnat de France - Pro D2 | ||||
2022 | Mont de Marsan | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 07/09/2025 | Oloron | Lourdes | 23 - 21 | - |
Federale 1 | 14/09/2025 | Bagneres | Oloron | 30 - 15 | - |
Federale 1 | 21/09/2025 | Oloron | Soustons | 28 - 27 | - |
Federale 1 | 04/10/2025 | Cahors | Oloron | 15 - 13 | |
Federale 1 | 12/10/2025 | Oloron | Monflanquin | 33 - 12 | - |
Federale 1 | 19/10/2025 | Nafarroa | Oloron | - | |
Federale 1 | 02/11/2025 | Oloron | Bergerac | - | |
Federale 1 | 09/11/2025 | Oloron | Sarlat | - | |
Federale 1 | 16/11/2025 | Peyrehorade | Oloron | - | |
Federale 1 | 30/11/2025 | Oloron | Tulle | - | |
Federale 1 | 07/12/2025 | Layrac | Oloron | - | |
Federale 1 | 14/12/2025 | Lourdes | Oloron | - | |
Federale 1 | 11/01/2026 | Oloron | Bagneres | - | |
Federale 1 | 18/01/2026 | Soustons | Oloron | - | |
Federale 1 | 01/02/2026 | Oloron | Cahors | - | |
Federale 1 | 08/02/2026 | Monflanquin | Oloron | - | |
Federale 1 | 15/02/2026 | Oloron | Nafarroa | - | |
Federale 1 | 01/03/2026 | Bergerac | Oloron | - | |
Federale 1 | 08/03/2026 | Sarlat | Oloron | - | |
Federale 1 | 22/03/2026 | Oloron | Peyrehorade | - | |
Federale 1 | 29/03/2026 | Tulle | Oloron | - | |
Federale 1 | 12/04/2026 | Oloron | Layrac | - |
Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Sarlat | 5 | 20 | 4 | 0 | 1 | 134 | 75 | 1 | 1 |
2 | Peyrehorade | 5 | 20 | 4 | 0 | 1 | 119 | 88 | 1 | 1 |
3 | Monflanquin | 5 | 19 | 3 | 1 | 1 | 138 | 78 | 3 | 0 |
4 | Bagneres | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 130 | 108 | 0 | 1 |
5 | Oloron | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 112 | 105 | 0 | 1 |
6 | Nafarroa | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 110 | 126 | 1 | 0 |
7 | Layrac | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 132 | 125 | 1 | 1 |
8 | Tulle | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 112 | 110 | 0 | 2 |
9 | Bergerac | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 91 | 104 | 0 | 2 |
10 | Cahors | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 73 | 132 | 0 | 0 |
11 | Soustons | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 96 | 136 | 0 | 1 |
12 | Lourdes | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 67 | 127 | 0 | 2 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby