| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
|---|---|---|---|
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
| Mardi 27 Janvier | 11:27 | ![]() | Top 14 : Résurrection, forteresse assiégée et rouleau compresseur… notre résumé de la 15e journée |
| Mardi 27 Janvier | 09:50 | ![]() | Reda Wardi rejoindra Montpellier et son pack colossal |
| Lundi 26 Janvier | 16:51 | ![]() | Salaires du Top 14 : la grande inflation décryptée (2016-2025) |
| Lundi 26 Janvier | 15:42 | ![]() | Avec Roumat et Colombe en plus, pas moins de 14 Toulousains à Marcoussis |
Boris WENGER est un joueur de rugby international argentin. Il évolue à Dogos XV au poste de talonneur.Il est agé de 24 ans et est né le 01/07/2002. Il mesure 1 m 88 pour 109 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Harlequins | European Rugby Champions Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harlequins | Angleterre | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine | Rugby Championship | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Argentine | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dogos XV | Super Rugby Americas | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Dogos XV | Super Rugby Americas | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Dogos XV | Super Rugby Americas | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Cafeteros Pro | Super Liga Americana | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine | Americas Pacific Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Rugby Champions Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Tests Internationaux | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Angleterre | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Super Liga Americana | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Americas Pacific Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre | 26/09/2025 | Harlequins | Bath | 31 - 47 | - |
| Angleterre | 04/10/2025 | Leicester | Harlequins | 29 - 19 | - |
| Angleterre | 12/10/2025 | Harlequins | Saracens | 20 - 14 | |
| Angleterre | 19/10/2025 | Exeter | Harlequins | 38 - 0 | |
| Angleterre | 25/10/2025 | Harlequins | Newcastle | 52 - 14 | |
| Angleterre | 29/11/2025 | Gloucester | Harlequins | 26 - 15 | |
| European Rugby Champions Cup | 06/12/2025 | Leinster | Harlequins | 45 - 28 | |
| European Rugby Champions Cup | 14/12/2025 | Harlequins | Bayonne | 68 - 14 | |
| Angleterre | 20/12/2025 | Harlequins | Bristol | 14 - 40 | |
| Angleterre | 26/12/2025 | Sale | Harlequins | 43 - 17 | |
| Angleterre | 03/01/2026 | Northampton | Harlequins | 66 - 21 | - |
| European Rugby Champions Cup | 11/01/2026 | Harlequins | Stormers | 61 - 10 | - |
| European Rugby Champions Cup | 18/01/2026 | La Rochelle | Harlequins | 17 - 27 | - |
| Angleterre | 24/01/2026 | Harlequins | Leicester | 7 - 36 | - |
| Angleterre | 21/03/2026 | Harlequins | Gloucester | - | |
| Angleterre | 28/03/2026 | Bristol | Harlequins | - | |
| European Rugby Champions Cup | 04/04/2026 | Harlequins | Sale | - | |
| Angleterre | 18/04/2026 | Bath | Harlequins | - | |
| Angleterre | 25/04/2026 | Harlequins | Sale | - | |
| Angleterre | 09/05/2026 | Newcastle | Harlequins | - | |
| Angleterre | 16/05/2026 | Harlequins | Exeter | - | |
| Angleterre | 30/05/2026 | Saracens | Harlequins | - | |
| Angleterre | 06/06/2026 | Harlequins | Northampton | - |
| Angleterre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Northampton | 10 | 43 | 8 | 1 | 1 | 390 | 282 | 9 | 0 |
| 2 | Bath | 10 | 41 | 8 | 0 | 2 | 343 | 237 | 8 | 1 |
| 3 | Bristol | 10 | 37 | 8 | 0 | 2 | 290 | 235 | 5 | 0 |
| 4 | Leicester | 10 | 36 | 7 | 0 | 3 | 303 | 238 | 7 | 1 |
| 5 | Exeter | 10 | 35 | 6 | 1 | 3 | 272 | 179 | 6 | 3 |
| 6 | Saracens | 10 | 32 | 5 | 0 | 5 | 383 | 248 | 9 | 3 |
| 7 | Sale | 10 | 20 | 3 | 0 | 7 | 285 | 297 | 5 | 3 |
| 8 | Gloucester | 10 | 11 | 1 | 0 | 9 | 214 | 335 | 4 | 3 |
| 9 | Harlequins | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 196 | 353 | 2 | 0 |
| 10 | Newcastle | 10 | 5 | 1 | 0 | 9 | 167 | 439 | 1 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Qualification Champions Cup ,
| European Rugby Champions Cup - Groupe 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Leinster | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 115 | 80 | 2 | 0 |
| 2 | Harlequins | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 184 | 86 | 3 | 0 |
| 3 | Stormers | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 117 | 125 | 2 | 0 |
| 4 | Leicester | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 118 | 115 | 2 | 0 |
| 5 | La Rochelle | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 101 | 114 | 1 | 1 |
| 6 | Bayonne | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 173 | 0 | 0 |
Its rugby