FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Cameron HENDERSON est un joueur de rugby international ecossais. Il évolue à Leicester au poste de 2eme ligne.Il est agé de 25 ans et est né le 13/01/2000. Il mesure 2 m 02 pour 109 kg.
Carrière club Carrière internationale Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Leicester ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester ![]() | Angleterre | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Leicester ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester ![]() | Angleterre | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Nottingham ![]() | Championship Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester ![]() | Premiership Rugby Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham ![]() | Angleterre D2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester ![]() | Angleterre | 5 | 11 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Leicester ![]() | Angleterre | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Leicester ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester ![]() | Angleterre | 10 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Leicester ![]() | Angleterre | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 190 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 499 | ||||||||||
Angleterre | 25 | 38 | 26 | 5 | - | - | - | 1 | - | 2176 | ||||||||||
Championship Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Angleterre D2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 53 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 245 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester | 30 | 53 | 38 | 6 | - | - | - | 1 | - | 3110 | ||||||||||
Nottingham | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 53 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 54 | 39 | 6 | - | - | - | 1 | - | 3163 |
Année | ||||
Coupe d'Europe - European Rugby Challenge Cup | ||||
2021 | Leicester | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Angleterre | 21/09/2024 | Exeter | Leicester | 14 - 17 | - |
Angleterre | 29/09/2024 | Leicester | Bath | 15 - 20 | - |
Angleterre | 05/10/2024 | Newcastle | Leicester | 10 - 42 | - |
Angleterre | 12/10/2024 | Leicester | Northampton | 24 - 8 | - |
Angleterre | 20/10/2024 | Leicester | Gloucester | 29 - 26 | - |
Angleterre | 26/10/2024 | Saracens | Leicester | 29 - 32 | - |
Premiership Rugby Cup | 01/11/2024 | Northampton | Leicester | 31 - 12 | - |
Premiership Rugby Cup | 09/11/2024 | Leicester | Coventry | 19 - 33 | - |
Premiership Rugby Cup | 22/11/2024 | Nottingham | Leicester | 29 - 70 | - |
Angleterre | 01/12/2024 | Sale | Leicester | 39 - 25 | - |
European Rugby Champions Cup | 08/12/2024 | Union Bordeaux Bègles | Leicester | 42 - 28 | - |
European Rugby Champions Cup | 14/12/2024 | Leicester | Sharks | 56 - 17 | 19 (19 minutes) |
Angleterre | 21/12/2024 | Leicester | Bristol | 24 - 54 | 4 (80 minutes) |
Angleterre | 28/12/2024 | Harlequins | Leicester | 34 - 34 | 4 (59 minutes) |
Angleterre | 04/01/2025 | Leicester | Exeter | 28 - 15 | 4 (80 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 11/01/2025 | Leicester | Ulster | 38 - 10 | 4 (80 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 19/01/2025 | Stade Toulousain | Leicester | 80 - 12 | 4 (80 minutes) |
Angleterre | 25/01/2025 | Gloucester | Leicester | 38 - 31 | 4 (80 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 01/02/2025 | Leicester | Northampton | 54 - 33 | - |
Premiership Rugby Cup | 08/02/2025 | Leicester | Nottingham | 57 - 19 | 19 (30 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 15/02/2025 | Coventry | Leicester | 26 - 68 | - |
Angleterre | 21/03/2025 | Northampton | Leicester | - | |
Angleterre | 30/03/2025 | Leicester | Saracens | - | |
European Rugby Champions Cup | 05/04/2025 | Glasgow Warriors | Leicester | - | |
Angleterre | 20/04/2025 | Bristol | Leicester | - | |
Angleterre | 26/04/2025 | Leicester | Harlequins | - | |
Angleterre | 09/05/2025 | Leicester | Sale | - | |
Angleterre | 17/05/2025 | Bath | Leicester | - | |
Angleterre | 31/05/2025 | Leicester | Newcastle | - |
Angleterre | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Bath | 11 | 46 | 9 | 0 | 2 | 398 | 233 | 9 | 1 |
2 | Bristol | 11 | 40 | 7 | 0 | 4 | 388 | 324 | 10 | 2 |
3 | Gloucester | 11 | 35 | 6 | 0 | 5 | 318 | 288 | 8 | 3 |
4 | Leicester | 11 | 35 | 6 | 1 | 4 | 301 | 287 | 7 | 2 |
5 | Saracens | 11 | 34 | 6 | 0 | 5 | 303 | 316 | 7 | 3 |
6 | Harlequins | 11 | 32 | 5 | 1 | 5 | 263 | 243 | 7 | 3 |
7 | Sale | 11 | 29 | 6 | 0 | 5 | 290 | 283 | 5 | 0 |
8 | Northampton | 11 | 26 | 5 | 0 | 6 | 313 | 283 | 5 | 1 |
9 | Exeter | 11 | 15 | 2 | 0 | 9 | 217 | 288 | 2 | 5 |
10 | Newcastle | 11 | 9 | 2 | 0 | 9 | 149 | 395 | 1 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Qualification Champions Cup ,
European Rugby Champions Cup - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Union Bordeaux Bègles | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 217 | 76 | 4 | 0 |
2 | Stade Toulousain | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 225 | 62 | 3 | 0 |
3 | Leicester | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 134 | 149 | 3 | 0 |
4 | Ulster | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 102 | 163 | 1 | 0 |
5 | Sharks | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 76 | 163 | 1 | 0 |
6 | Exeter | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 83 | 224 | 1 | 0 |
Qualification en 1/8 , Qualification en 1/8 Challenge Cup ,
Premiership Rugby Cup - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Northampton | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 230 | 161 | 5 | 0 |
2 | Leicester | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 280 | 171 | 4 | 0 |
3 | Coventry | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 202 | 192 | 4 | 0 |
4 | Nottingham | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 146 | 334 | 3 | 1 |