FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Carl AXTENS est un joueur de rugby international néo-zélandais. Il évolue à Aix-en-Provence au poste de 3eme ligne.Il est agé de 31 ans et est né le 26/08/1991. Il mesure 1 m 93 pour 107 kg.
Carrière club Carrière internationale Par année Palmarès Mes vidéos Biographie / Mon CV Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
23/24 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 286 | ||||||||||||
22/23 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | 5 | 24 | 23 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1683 | ||||||||||||
21/22 | Narbonne | ![]() | Pro D2 | - | 24 | 23 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1710 | ||||||||||||
19/20 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 185 | ||||||||||||
Stade Toulousain | ![]() | Top 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||
18/19 | Stade Toulousain | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 62 | ||||||||||||
Top 14 | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 328 | |||||||||||||||
17/18 | Stade Toulousain | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | ||||||||||||
Top 14 | - | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | 787 | |||||||||||||||
16/17 | Stade Toulousain | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 150 | ||||||||||||
Top 14 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 314 | |||||||||||||||
15/16 | Stade Toulousain | ![]() | Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||||||
2015 | Bay of Plenty | ![]() | NPC | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 519 | ||||||||||||
2014 | Bay of Plenty | ![]() | ITM Cup | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | 709 | ||||||||||||
2013 | Bay of Plenty | ![]() | ITM Cup | 10 | 9 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 622 | ||||||||||||
2012 | Bay of Plenty | ![]() | NPC | 5 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2011 | Bay of Plenty | ![]() | NPC | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Pro D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
NPC | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 |