Carlu Johann SADIE est un joueur de rugby international sud-africain. Il évolue à Sharks au poste de pilier.Il est agé de 25 ans et est né le 07/03/1997. Il mesure 1 m 80 pour 124 kg.
Carrière club Carrière internationale Par année Palmarès Mes vidéos Biographie / Mon CV Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
2023 | Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||||||||||||
23/24 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | Top 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
22/23 | Sharks | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 130 | ||||||||||||
Lions | ![]() | United rugby championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Sharks | ![]() | United rugby championship | - | 18 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 643 | |||||||||||||
2022 | Golden Lions | ![]() | Currie Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 60 | ||||||||||||
21/22 | Lions | ![]() | United rugby championship | - | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | 811 | ||||||||||||
2021 | Golden Lions | ![]() | Currie Cup | 5 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 376 | ||||||||||||
20/21 | Golden Lions | ![]() | Currie Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | ||||||||||||
2021 | Lions | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup SA | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 238 | ||||||||||||
20/21 | Lions | ![]() | Super Rugby SA | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 219 | ||||||||||||
2020 | Lions | ![]() | Super Rugby | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 243 | ||||||||||||
19/20 | Stade Français | ![]() | Top 14 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 268 | ||||||||||||
Western Province | ![]() | Currie Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 166 | |||||||||||||
2019 | Lions | ![]() | Super Rugby | 10 | 16 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 911 | ||||||||||||
18/19 | Western Province | ![]() | Currie Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||||||
17/18 | Western Province | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
2018 | Stormers | ![]() | Super Rugby | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Currie Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
United rugby championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup SA | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Super Rugby SA | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Super Rugby | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 |