| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Dimanche 09 Novembre | 10:34 | ![]() | Une revanche évaporée : pourquoi le XV de France a manqué son rendez-vous |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
Christa POWELL est un joueur de rugby international fidjien au poste de centre.Il est né le 21/01/1997. Il mesure 1 m 97 pour 99 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Nice | Nationale | 5 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Nice | Pro D2 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montpellier | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montpellier | Top 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Aurillac | Pro D2 | 10 | 21 | 18 | 2 | - | - | - | 3 | - | 1425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Aurillac | Pro D2 | - | 23 | 21 | - | - | - | - | 1 | - | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Aurillac | Pro D2 | 5 | 12 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Aurillac | Pro D2 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Aurillac | Pro D2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Fidji | Trophée Rugby Junior Mondiale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Pro D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| European Rugby Challenge Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Trophée Rugby Junior Mondiale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale | 22/08/2025 | Tarbes | Nice | 6 - 42 | |
| Nationale | 29/08/2025 | Périgueux | Nice | 19 - 15 | |
| Nationale | 06/09/2025 | Bourgoin | Nice | 20 - 23 | |
| Nationale | 13/09/2025 | Nice | Massy | 35 - 18 | |
| Nationale | 27/09/2025 | Niort | Nice | 16 - 20 | - |
| Nationale | 04/10/2025 | Nice | Chambery | 31 - 7 | - |
| Nationale | 10/10/2025 | Rouen | Nice | 18 - 11 | |
| Nationale | 18/10/2025 | Nice | Suresnes | 26 - 11 | |
| Nationale | 31/10/2025 | US Bressane | Nice | 35 - 24 | |
| Nationale | 08/11/2025 | Nice | Marcq-en-Baroeul | 30 - 21 | |
| Nationale | 15/11/2025 | Narbonne | Nice | - | |
| Nationale | 22/11/2025 | Nice | Albi | - | |
| Nationale | 06/12/2025 | Rennes | Nice | - | |
| Nationale | 13/12/2025 | Nice | Tarbes | - | |
| Nationale | 10/01/2026 | Périgueux | Nice | - | |
| Nationale | 17/01/2026 | Nice | Bourgoin | - | |
| Nationale | 23/01/2026 | Massy | Nice | - | |
| Nationale | 31/01/2026 | Nice | Niort | - | |
| Nationale | 13/02/2026 | Chambery | Nice | - | |
| Nationale | 21/02/2026 | Nice | Rouen | - | |
| Nationale | 28/02/2026 | Suresnes | Nice | - | |
| Nationale | 07/03/2026 | Nice | US Bressane | - | |
| Nationale | 21/03/2026 | Marcq-en-Baroeul | Nice | - | |
| Nationale | 28/03/2026 | Nice | Narbonne | - | |
| Nationale | 10/04/2026 | Albi | Nice | - | |
| Nationale | 25/04/2026 | Nice | Rennes | - |
| Nationale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Nice | 10 | 35 | 7 | 0 | 3 | 257 | 171 | 3 | 2 |
| 2 | Narbonne | 10 | 35 | 7 | 1 | 2 | 256 | 177 | 2 | 1 |
| 3 | Périgueux | 10 | 34 | 7 | 0 | 3 | 248 | 199 | 2 | 2 |
| 4 | Albi | 10 | 34 | 7 | 0 | 3 | 229 | 201 | 2 | 2 |
| 5 | Chambery | 10 | 33 | 6 | 0 | 4 | 257 | 184 | 4 | 3 |
| 6 | Massy | 10 | 31 | 6 | 0 | 4 | 228 | 202 | 3 | 2 |
| 7 | Niort | 10 | 27 | 5 | 0 | 5 | 245 | 201 | 1 | 4 |
| 8 | Rennes | 10 | 22 | 4 | 1 | 5 | 165 | 219 | 0 | 2 |
| 9 | US Bressane | 10 | 21 | 3 | 3 | 4 | 195 | 260 | 0 | 1 |
| 10 | Rouen | 10 | 20 | 3 | 1 | 6 | 192 | 190 | 1 | 3 |
| 11 | Suresnes | 10 | 19 | 3 | 2 | 5 | 159 | 195 | 0 | 1 |
| 12 | Bourgoin | 10 | 19 | 3 | 0 | 7 | 180 | 222 | 0 | 5 |
| 13 | Marcq-en-Baroeul | 10 | 16 | 3 | 0 | 7 | 184 | 252 | 1 | 1 |
| 14 | Tarbes | 10 | 12 | 2 | 0 | 8 | 145 | 267 | 0 | 2 |
Qualification 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale 2 , Relégation Nationale 2 ,
Its rugby