Joueur
Duncan PAIA'AUA est un joueur de rugby international australien. Il évolue à Toulon au poste de centre.Il est agé de 27 ans et est né le 20/01/1995. Il mesure 1 m 80 pour 91 kg.
Carrière club Carrière internationale Par année Palmarès Mes vidéos Biographie / Mon CV
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
21/22 | Toulon | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Top 14 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20/21 | Toulon | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Top 14 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
19/20 | Toulon | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2019 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
18/19 | Queensland Country | ![]() | National Rugby Championship | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
2018 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
17/18 | Queensland Country | ![]() | National Rugby Championship | - | - | - | |||||||||||||||||||
2017 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
16/17 | Queensland Country | ![]() | National Rugby Championship | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
2016 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
15/16 | Queensland Country | ![]() | National Rugby Championship | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
2015 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
14/15 | Queensland Country | ![]() | National Rugby Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 548 | ||||||||||
Top 14 | 30 | 33 | 33 | 6 | - | - | - | 5 | 1 | 2508 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
Super Rugby | 35 | 48 | 30 | 7 | - | - | - | 4 | - | 2747 | ||||||||||
National Rugby Championship | 105 | 27 | 25 | 18 | - | - | 6 | 2 | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Toulon | 30 | 41 | 41 | 6 | - | - | - | 5 | 1 | 3136 | ||||||||||
Queensland Reds | 35 | 48 | 30 | 7 | - | - | - | 4 | - | 2747 | ||||||||||
Queensland Country | 105 | 27 | 25 | 18 | - | - | 6 | 2 | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
170 | 116 | 96 | 31 | - | - | 6 | 11 | 1 | - |