Joueur
Evan OLMSTEAD est un joueur de rugby international canadien. Il évolue à Biarritz au poste de deuxieme ligne.Il est agé de 31 ans et est né le 21/02/1991. Il mesure 1 m 96 pour 99 kg.
Carrière club Carrière internationale Par année Palmarès Mes vidéos Biographie / Mon CV
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
22/23 | Agen | ![]() | Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
21/22 | Biarritz | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Top 14 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
20/21 | Biarritz | ![]() | Top 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Pro D2 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
19/20 | Biarritz | ![]() | Pro D2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
18/19 | Newcastle | ![]() | Angleterre | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2018 | Auckland | ![]() | NPC | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
17/18 | Newcastle | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Angleterre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16/17 | Newcastle | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Angleterre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
15/16 | London Scottish | ![]() | Angleterre D2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Greater Sydney Rams | ![]() | National Rugby Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
14/15 | Western Sydney Two Blues | ![]() | New South Wales Shute Shield | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Greater Sydney Rams | ![]() | National Rugby Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
13/14 | Western Sydney Two Blues | ![]() | New South Wales Shute Shield | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
12/13 | Western Sydney Two Blues | ![]() | New South Wales Shute Shield | - | - | - | - | - | - | - |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Pro D2 | 5 | 29 | 25 | 1 | - | - | - | 5 | - | 2011 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 396 | ||||||||||
Top 14 | - | 22 | 14 | - | - | - | - | 2 | - | 1173 | ||||||||||
Angleterre | 10 | 30 | 20 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1678 | ||||||||||
NPC | - | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | 705 | ||||||||||
Coupe Anglo-Galloise | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
Angleterre D2 | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 347 | ||||||||||
National Rugby Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
New South Wales Shute Shield | 35 | 29 | 28 | 7 | - | - | - | 2 | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Agen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Biarritz | 5 | 55 | 43 | 1 | - | - | - | 7 | - | 3500 | ||||||||||
Newcastle | 10 | 32 | 22 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1838 | ||||||||||
Auckland | - | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | 705 | ||||||||||
London Scottish | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 347 | ||||||||||
Greater Sydney Rams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Western Sydney Two Blues | 35 | 29 | 28 | 7 | - | - | - | 2 | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
50 | 135 | 105 | 10 | - | - | - | 11 | - | - |