FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Francois Daniel VAN WYK est un joueur de rugby sud-africain. Il évolue à Bath au poste de pilier.Il est agé de 33 ans et est né le 30/07/1991. Il mesure 1 m 89 pour 114 kg.
Carrière club Par année Palmarès Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Bath | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 125 | ||||||||||||
Angleterre | 10 | 11 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 292 | |||||||||||||||
23/24 | Leicester | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 138 | ||||||||||||
Angleterre | 10 | 14 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 564 | |||||||||||||||
Premiership Rugby Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
22/23 | Leicester | ![]() | Premiership Rugby Cup | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 28 | ||||||||||||
Angleterre | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 278 | |||||||||||||||
21/22 | Leicester | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 246 | |||||||||||||||
Angleterre | 5 | 12 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 378 | |||||||||||||||
20/21 | Northampton | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||||||||||||
Angleterre | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 122 | |||||||||||||||
19/20 | Northampton | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 238 | ||||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 106 | |||||||||||||||
Angleterre | - | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | 589 | |||||||||||||||
18/19 | Northampton | ![]() | Premiership Rugby Cup | 10 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 269 | ||||||||||||
Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||||||||||
Northampton | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 209 | |||||||||||||
Angleterre | - | 22 | 9 | - | - | - | - | - | - | 757 | |||||||||||||||
17/18 | Northampton | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 151 | |||||||||||||||
Angleterre | - | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | 199 | |||||||||||||||
2017 | Western Force | ![]() | Super Rugby | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 251 | ||||||||||||
2016 | Western Force | ![]() | Super Rugby | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 343 | ||||||||||||
15/16 | Perth Spirit | ![]() | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
2015 | Western Force | ![]() | Super Rugby | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 61 | ||||||||||||
14/15 | Perth Spirit | ![]() | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
2014 | Western Force | ![]() | Super Rugby | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Rugby Champions Cup | 5 | 22 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 734 | ||||||||||
Angleterre | 25 | 103 | 29 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 3179 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | 20 | 15 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 798 | ||||||||||
Currie Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 209 | ||||||||||
Coupe Anglo-Galloise | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 260 | ||||||||||
Super Rugby | 5 | 19 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 661 | ||||||||||
National Rugby Championship | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bath | 10 | 15 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 417 | ||||||||||
Leicester | 25 | 51 | 17 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1799 | ||||||||||
Northampton | 15 | 84 | 34 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2964 | ||||||||||
Blue Bulls | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||
Western Force | 5 | 19 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 661 | ||||||||||
Perth Spirit | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 177 | 65 | 11 | - | - | - | 1 | 1 | 5860 |