FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Hugh SINCLAIR est un joueur de rugby international australien. Il évolue à Waratahs au poste de 3eme ligne.Il est agé de 32 ans et est né le 22/09/1992. Il mesure 1 m 91 pour 104 kg.
Carrière club Carrière internationale Par année Palmarès Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | NSW Waratahs | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
2024 | NSW Waratahs | ![]() | Super Rugby | 10 | 14 | 7 | 2 | - | - | - | 1 | - | 622 | ||||||||||||
22/23 | Northern Suburbs | ![]() | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
2023 | NSW Waratahs | ![]() | Super Rugby | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 576 | ||||||||||||
2022 | NSW Waratahs | ![]() | Super Rugby | - | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | 790 | ||||||||||||
2021 | NSW Waratahs | ![]() | Super Rugby | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 200 | ||||||||||||
20/21 | NSW Waratahs | ![]() | Super Rugby AUS | - | 8 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 498 | ||||||||||||
19/20 | Northern Suburbs | ![]() | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
NSW Waratahs | ![]() | Super Rugby AUS | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |||||||||||||
Sydney Rays | ![]() | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||
2019 | Waratahs | ![]() | Super Rugby | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 163 | ||||||||||||
18/19 | Northern Suburbs | ![]() | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
Sydney Rays | ![]() | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||
17/18 | Northern Suburbs | ![]() | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
Sydney Rays | ![]() | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||
16/17 | Northern Suburbs | ![]() | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
2017 | Melbourne Rebels | ![]() | Super Rugby | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 298 | ||||||||||||
16/17 | North Harbour Rays | ![]() | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
15/16 | Northern Suburbs | ![]() | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
North Harbour Rays | ![]() | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||
14/15 | Northern Suburbs | ![]() | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
13/14 | Northern Suburbs | ![]() | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
12/13 | Northern Suburbs | ![]() | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Super Rugby | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Super Rugby AUS | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |