Kotaro MATSUSHIMA est un joueur de rugby international japonais. Il évolue à Suntory Sungoliath au poste de ailier.Il est agé de 29 ans et est né le 26/02/1993. Il mesure 1 m 76 pour 86 kg.
Carrière club Carrière internationale Par année Palmarès Mes vidéos Biographie / Mon CV Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
22/23 | Tokyo Sungoliath | ![]() | Japan Rugby League One - Division 1 | 15 | 11 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 809 | ||||||||||||
21/22 | Clermont | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 98 | ||||||||||||
Top 14 | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1246 | |||||||||||||||
20/21 | Clermont | ![]() | European Rugby Champions Cup | 20 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||
Top 14 | 30 | 22 | 22 | 6 | - | - | - | - | - | 1597 | |||||||||||||||
19/20 | Clermont | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||
Tokyo Sungoliath | ![]() | Top League | 15 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 429 | |||||||||||||
18/19 | Tokyo Sungoliath | ![]() | Top League | 20 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 560 | ||||||||||||
2018 | Sunwolves | ![]() | Super Rugby | 7 | 5 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 372 | ||||||||||||
17/18 | Tokyo Sungoliath | ![]() | Top League | 40 | 13 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | 921 | ||||||||||||
2017 | Sunwolves | ![]() | Super Rugby | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 720 | ||||||||||||
16/17 | Tokyo Sungoliath | ![]() | Top League | 30 | 13 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | 863 | ||||||||||||
2016 | Melbourne Rebels | ![]() | Super Rugby | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 106 | ||||||||||||
15/16 | Tokyo Sungoliath | ![]() | Top League | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 368 | ||||||||||||
14/15 | Eastern Suburbs | ![]() | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
Tokyo Sungoliath | ![]() | Top League | 20 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 554 | |||||||||||||
Top League | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||
12/13 | Natal Sharks | ![]() | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
11/12 | Stade Toulousain | ![]() | Espoirs | Pas de données |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Super Rugby | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 |