| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 25 Octobre | 07:36 | ![]() | « Aujourd’hui, c’est derrière moi » : Mattieu Bidau évoque pour la première fois son « mini AVC » |
|---|---|---|---|
| Vendredi 24 Octobre | 14:50 | ![]() | Serin, Frisch, Villière… Toulon donne des nouvelles de ses blessés |
| Vendredi 24 Octobre | 10:37 | ![]() | Après Tuilagi, Bayonne prolonge un nouveau cadre |
| Vendredi 24 Octobre | 09:00 | ![]() | Mort d’André Herrero, icône de Toulon et du XV de France |
| Vendredi 24 Octobre | 08:04 | ![]() | XV de France : Lenni Nouchi forfait, un Bordelo-Bèglais appelé |
| Vendredi 24 Octobre | 08:10 | ![]() | Claude Hoarau, soldat du RC Vannes depuis 1992 |
| Jeudi 23 Octobre | 16:40 | ![]() | Le Vélodrome, antre d’un nouveau choc entre Toulon et Toulouse le 9 mai |
Léo JAMET est un joueur de rugby francais au poste de ailier.Il est né le 26/03/1998. Il mesure 1 m 83 pour 87 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Chateaurenard | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Nimes | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 05/09/2021 | Chateaurenard | Mâcon | 22 - 27 | |
| Federale 1 | 11/09/2021 | Chateaurenard | Vienne | 18 - 32 | - |
| Federale 1 | 18/09/2021 | Rumilly | Chateaurenard | 22 - 7 | |
| Federale 1 | 03/10/2021 | Chateaurenard | Berre | 21 - 16 | |
| Federale 1 | 09/10/2021 | Stade Metropolitain | Chateaurenard | 33 - 18 | - |
| Federale 1 | 17/10/2021 | Chateaurenard | Bédarrides Chateauneuf | 13 - 19 | - |
| Federale 1 | 24/10/2021 | US Issoire | Chateaurenard | 26 - 17 | - |
| Federale 1 | 07/11/2021 | Chateaurenard | Beaune | 13 - 34 | - |
| Federale 1 | 21/11/2021 | Chateaurenard | Carqueiranne-Hyères | 6 - 40 | - |
| Federale 1 | 05/12/2021 | La Seyne | Chateaurenard | 27 - 17 | - |
| Federale 1 | 12/12/2021 | Mâcon | Chateaurenard | 51 - 15 | - |
| Federale 1 | 09/01/2022 | Vienne | Chateaurenard | 10 - 6 | - |
| Federale 1 | 16/01/2022 | Chateaurenard | Rumilly | 13 - 15 | |
| Federale 1 | 30/01/2022 | Chateaurenard | Stade Metropolitain | 18 - 14 | |
| Federale 1 | 13/02/2022 | Nuits-Saint-Georges | Chateaurenard | 17 - 12 | - |
| Federale 1 | 20/02/2022 | Bédarrides Chateauneuf | Chateaurenard | 18 - 16 | - |
| Federale 1 | 27/02/2022 | Chateaurenard | US Issoire | 13 - 26 | - |
| Federale 1 | 13/03/2022 | Beaune | Chateaurenard | 25 - 26 | - |
| Federale 1 | 20/03/2022 | Berre | Chateaurenard | 20 - 16 | - |
| Federale 1 | 27/03/2022 | Chateaurenard | Nuits-Saint-Georges | 30 - 12 | - |
| Federale 1 | 03/04/2022 | Carqueiranne-Hyères | Chateaurenard | 61 - 24 | - |
| Federale 1 | 10/04/2022 | Chateaurenard | La Seyne | 26 - 25 | - |
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Carqueiranne-Hyères | 22 | 100 | 20 | 1 | 1 | 688 | 312 | 13 | 1 |
| 2 | Rumilly | 22 | 76 | 14 | 1 | 7 | 491 | 425 | 4 | 5 |
| 3 | Mâcon | 22 | 71 | 13 | 0 | 9 | 607 | 483 | 7 | 3 |
| 4 | Vienne | 22 | 71 | 13 | 0 | 9 | 525 | 425 | 3 | 7 |
| 5 | Stade Metropolitain | 22 | 66 | 12 | 1 | 9 | 462 | 376 | 2 | 5 |
| 6 | La Seyne | 22 | 62 | 12 | 0 | 10 | 443 | 415 | 2 | 5 |
| 7 | Bédarrides Chateauneuf | 22 | 61 | 13 | 1 | 8 | 486 | 526 | 4 | 1 |
| 8 | US Issoire | 22 | 52 | 10 | 0 | 12 | 439 | 523 | 0 | 3 |
| 9 | Berre | 22 | 43 | 6 | 0 | 16 | 403 | 472 | 1 | 9 |
| 10 | Beaune | 22 | 38 | 6 | 0 | 16 | 443 | 546 | 1 | 7 |
| 11 | Nuits-Saint-Georges | 22 | 36 | 6 | 0 | 16 | 386 | 667 | 0 | 3 |
| 12 | Chateaurenard | 22 | 32 | 5 | 0 | 17 | 367 | 570 | 1 | 7 |
Qualification 1/8 , Qualification Barrage Nationale 2 ,
Its rugby