FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Logovi'i MULIPOLA est un joueur de rugby international samoan. Il évolue à Doncaster au poste de pilier.Il est agé de 38 ans et est né le 11/03/1987. Il mesure 1 m 90 pour 115 kg.
Carrière club Carrière internationale Par année Palmarès Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Doncaster | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 151 | ||||||||||||
Angleterre D2 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 200 | |||||||||||||||
23/24 | Saracens | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 102 | ||||||||||||
Angleterre | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 70 | |||||||||||||||
22/23 | Newcastle | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 79 | ||||||||||||
Angleterre | 5 | 16 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 424 | |||||||||||||||
21/22 | Newcastle | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | ||||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 69 | |||||||||||||||
Angleterre | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 251 | |||||||||||||||
20/21 | Newcastle | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 142 | ||||||||||||
Angleterre | 5 | 13 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 772 | |||||||||||||||
Gloucester | ![]() | Angleterre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
19/20 | Gloucester | ![]() | Angleterre | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 88 | ||||||||||||
Newcastle | ![]() | Championship Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||
Angleterre D2 | 5 | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 514 | |||||||||||||||
18/19 | Newcastle | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 94 | ||||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |||||||||||||||
Angleterre | - | 19 | 17 | - | - | - | - | 2 | - | 1172 | |||||||||||||||
17/18 | Leicester | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 103 | ||||||||||||
Angleterre | - | 17 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 682 | |||||||||||||||
16/17 | Leicester | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 116 | ||||||||||||
Angleterre | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 130 | |||||||||||||||
15/16 | Leicester | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 110 | ||||||||||||
Angleterre | 5 | 17 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | 642 | |||||||||||||||
14/15 | Leicester | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 110 | |||||||||||||||
Angleterre | - | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | 680 | |||||||||||||||
13/14 | Leicester | ![]() | Heineken Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||
Angleterre | 10 | 16 | 16 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1157 | |||||||||||||||
12/13 | Leicester | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
Heineken Cup | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 198 | |||||||||||||||
Angleterre | - | 21 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1094 | |||||||||||||||
11/12 | Leicester | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
Angleterre | 5 | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 289 |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 314 | ||||||||||
Angleterre D2 | 5 | 16 | 12 | 1 | - | - | - | 1 | - | 714 | ||||||||||
Heineken Cup | 5 | 27 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1039 | ||||||||||
Angleterre | 35 | 161 | 97 | 7 | - | - | - | 5 | - | 7451 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 268 | ||||||||||
Championship Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||||||||||
Coupe Anglo-Galloise | 5 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 383 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doncaster | - | 9 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 351 | ||||||||||
Saracens | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 172 | ||||||||||
Newcastle | 15 | 79 | 48 | 3 | - | - | - | 2 | - | 3649 | ||||||||||
Gloucester | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 88 | ||||||||||
Leicester | 35 | 130 | 74 | 7 | - | - | - | 4 | - | 5934 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 227 | 131 | 10 | - | - | - | 7 | - | 10194 |