FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Lucas DUPONT est un joueur de rugby international francais au poste de ailier.Il est né le 19/03/1990. Il mesure 1 m 78 pour 82 kg.
Carrière club Carrière internationale Par année Palmarès Mes vidéos Biographie / Mon CV Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
22/23 | Grenoble | ![]() | Top 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||
Pro D2 | 10 | 18 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | 1390 | |||||||||||||||
21/22 | Grenoble | ![]() | Pro D2 | 15 | 16 | 16 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1222 | ||||||||||||
20/21 | Grenoble | ![]() | Pro D2 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 350 | ||||||||||||
19/20 | Grenoble | ![]() | Pro D2 | 20 | 15 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | 1180 | ||||||||||||
18/19 | Grenoble | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||
Top 14 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 263 | |||||||||||||||
17/18 | Grenoble | ![]() | Top 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||
Pro D2 | 40 | 18 | 18 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1388 | |||||||||||||||
16/17 | Grenoble | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 104 | ||||||||||||
Top 14 | 5 | 14 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 929 | |||||||||||||||
15/16 | Grenoble | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 330 | ||||||||||||
Top 14 | 5 | 17 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | 1232 | |||||||||||||||
14/15 | Montpellier | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 240 | ||||||||||||
Top 14 | 5 | 17 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | 1318 | |||||||||||||||
13/14 | Montpellier | ![]() | Heineken Cup | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||
Top 14 | 5 | 10 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | 663 | |||||||||||||||
12/13 | Grenoble | ![]() | Top 14 | 20 | 18 | 18 | 4 | - | - | - | 2 | - | 1370 | ||||||||||||
11/12 | Grenoble | ![]() | Pro D2 | 50 | 25 | 24 | 10 | - | - | - | 1 | - | 1943 | ||||||||||||
10/11 | Grenoble | ![]() | Pro D2 | 20 | 10 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 676 | ||||||||||||
09/10 | Grenoble | ![]() | Pro D2 | 10 | 17 | 12 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1065 |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Pro D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Heineken Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 |