| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 20 Decembre | 12:10 | ![]() | « On demande à Antoine Dupont qu’il se positionne » : Quand les agriculteurs bloquent les routes… et refont les matches |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
Matthieu LEDON est un joueur de rugby francais au poste de centre.Il est né le 24/02/2001. Il mesure 1 m 60 pour 83 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Sarcelles | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Sarcelles | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Aubenas | Espoirs Nationaux | Pas de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Bergerac | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Espoirs Nationaux | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 07/09/2025 | Floirac | Sarcelles | 41 - 3 | |
| Federale 1 | 13/09/2025 | Beauvais | Sarcelles | 29 - 19 | - |
| Federale 1 | 21/09/2025 | Saint-Médard | Sarcelles | 43 - 20 | - |
| Federale 1 | 05/10/2025 | Sarcelles | Bassin d'Arcachon | 9 - 44 | - |
| Federale 1 | 12/10/2025 | Barbezieux | Sarcelles | 13 - 12 | - |
| Federale 1 | 19/10/2025 | Sarcelles | Tours | 29 - 31 | - |
| Federale 1 | 02/11/2025 | Courbevoie | Sarcelles | 21 - 23 | - |
| Federale 1 | 09/11/2025 | Sarcelles | US Issoire | 22 - 32 | - |
| Federale 1 | 16/11/2025 | Limoges | Sarcelles | 54 - 12 | - |
| Federale 1 | 30/11/2025 | Sarcelles | Gujan Mestras | 20 - 28 | - |
| Federale 1 | 07/12/2025 | Saint-Malo | Sarcelles | 23 - 19 | - |
| Federale 1 | 14/12/2025 | Sarcelles | Floirac | 6 - 22 | - |
| Federale 1 | 11/01/2026 | Beauvais | Sarcelles | - | |
| Federale 1 | 18/01/2026 | Sarcelles | Saint-Médard | - | |
| Federale 1 | 01/02/2026 | Bassin d'Arcachon | Sarcelles | - | |
| Federale 1 | 08/02/2026 | Sarcelles | Barbezieux | - | |
| Federale 1 | 15/02/2026 | Tours | Sarcelles | - | |
| Federale 1 | 01/03/2026 | Sarcelles | Courbevoie | - | |
| Federale 1 | 08/03/2026 | US Issoire | Sarcelles | - | |
| Federale 1 | 22/03/2026 | Sarcelles | Limoges | - | |
| Federale 1 | 29/03/2026 | Gujan Mestras | Sarcelles | - | |
| Federale 1 | 12/04/2026 | Sarcelles | Saint-Malo | - |
| Federale 1 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Saint-Médard | 12 | 45 | 9 | 0 | 3 | 367 | 245 | 6 | 1 |
| 2 | Bassin d'Arcachon | 12 | 44 | 10 | 0 | 2 | 338 | 156 | 3 | 2 |
| 3 | Floirac | 12 | 44 | 8 | 0 | 4 | 317 | 174 | 5 | 3 |
| 4 | US Issoire | 12 | 41 | 8 | 0 | 4 | 318 | 243 | 3 | 2 |
| 5 | Tours | 12 | 37 | 7 | 0 | 5 | 304 | 258 | 1 | 4 |
| 6 | Limoges | 12 | 33 | 6 | 0 | 6 | 280 | 258 | 1 | 4 |
| 7 | Gujan Mestras | 12 | 30 | 6 | 0 | 6 | 216 | 293 | 0 | 2 |
| 8 | Courbevoie | 12 | 27 | 5 | 0 | 7 | 212 | 296 | 0 | 3 |
| 9 | Barbezieux | 12 | 24 | 4 | 0 | 8 | 223 | 297 | 2 | 2 |
| 10 | Saint-Malo | 12 | 23 | 4 | 0 | 8 | 237 | 306 | 1 | 4 |
| 11 | Beauvais | 12 | 23 | 4 | 0 | 8 | 226 | 325 | 0 | 3 |
| 12 | Sarcelles | 12 | 11 | 1 | 0 | 11 | 194 | 381 | 0 | 3 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby