Mbongeni MBONAMBI est un joueur de rugby international sud-africain. Il évolue à Sharks au poste de talonneur.Il est agé de 32 ans et est né le 07/01/1991. Il mesure 1 m 77 pour 98 kg.
Carrière club Carrière internationale Par année Palmarès Mes vidéos Biographie / Mon CV Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
22/23 | Sharks | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 143 | ||||||||||||
United rugby championship | 10 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 138 | |||||||||||||||
21/22 | Sharks | ![]() | United rugby championship | 35 | 14 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | 886 | ||||||||||||
20/21 | Western Province | ![]() | Currie Cup | 15 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 336 | ||||||||||||
2021 | Stormers | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup SA | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 238 | ||||||||||||
20/21 | Stormers | ![]() | Super Rugby SA | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 275 | ||||||||||||
2020 | Stormers | ![]() | Super Rugby | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 50 | ||||||||||||
2019 | Stormers | ![]() | Super Rugby | 10 | 14 | 11 | 2 | - | - | - | 1 | - | 750 | ||||||||||||
18/19 | Western Province | ![]() | Currie Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 156 | ||||||||||||
17/18 | Western Province | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
2018 | Stormers | ![]() | Super Rugby | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 156 | ||||||||||||
17/18 | Western Province | ![]() | Currie Cup | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 334 | ||||||||||||
2017 | Stormers | ![]() | Super Rugby | 5 | 16 | 15 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1016 | ||||||||||||
16/17 | Western Province | ![]() | Currie Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 127 | ||||||||||||
2016 | Stormers | ![]() | Super Rugby | - | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | 812 | ||||||||||||
15/16 | Western Province | ![]() | Currie Cup | 5 | 12 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 601 | ||||||||||||
2015 | Stormers | ![]() | Super Rugby | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | 621 | ||||||||||||
14/15 | Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | 5 | 11 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | 483 | ||||||||||||
2014 | Bulls | ![]() | Super Rugby | - | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 269 | ||||||||||||
13/14 | Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 457 | ||||||||||||
12/13 | Blue Bulls | ![]() | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
Currie Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||||||||||||
11/12 | Blue Bulls | ![]() | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
2012 | Bulls | ![]() | Super Rugby | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
United rugby championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Currie Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup SA | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Super Rugby SA | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Super Rugby | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 |