FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Nemo Gunther ROELOFSE est un joueur de rugby sud-africain. Il évolue à USAP au poste de pilier.Il est agé de 30 ans et est né le 06/06/1995. Il mesure 1 m 82 pour 120 kg.
Carrière club Par année Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | USAP | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 243 | ||||||||||||
Top 14 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 51 | |||||||||||||||
23/24 | USAP | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 195 | ||||||||||||
Top 14 | 10 | 18 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 793 | |||||||||||||||
22/23 | Stade Français | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||||||
Top 14 | 5 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 358 | |||||||||||||||
21/22 | Stade Français | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 265 | ||||||||||||
Top 14 | - | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | 595 | |||||||||||||||
20/21 | Nevers | ![]() | Pro D2 | 15 | 18 | 12 | 3 | - | - | - | 1 | - | 839 | ||||||||||||
19/20 | Nevers | ![]() | Pro D2 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 235 | ||||||||||||
18/19 | Nevers | ![]() | Pro D2 | 5 | 27 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | 1404 | ||||||||||||
17/18 | Nevers | ![]() | Pro D2 | 5 | 26 | 18 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1295 | ||||||||||||
16/17 | Albi | ![]() | Pro D2 | - | 19 | 12 | - | - | - | - | 3 | - | 969 | ||||||||||||
SWD Eagles | ![]() | Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||
15/16 | SWD Eagles | ![]() | Provincial Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
14/15 | SWD Eagles | ![]() | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Pro D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Provincial Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |