FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Nicholas GRIGG est un joueur de rugby international ecossais. Il évolue à Hawke's Bay au poste de centre.Il est agé de 30 ans et est né le 18/09/1992. Il mesure 1 m 78 pour 90 kg.
Carrière club Carrière internationale Par année Palmarès Mes vidéos Biographie / Mon CV Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
2023 | Hawkes Bay | ![]() | NPC | 5 | 12 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 740 | ||||||||||||
22/23 | Carcassonne | ![]() | Pro D2 | 10 | 14 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 1102 | ||||||||||||
2022 | Hawkes Bay | ![]() | NPC | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 388 | ||||||||||||
21/22 | Osaka Red Hurricanes | ![]() | Japan Rugby League One - Division 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 307 | ||||||||||||
Glasgow Warriors | ![]() | United rugby championship | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 174 | |||||||||||||
20/21 | Glasgow Warriors | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 380 | ||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 80 | |||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||
PRO 14 | 15 | 13 | 12 | 3 | - | - | - | 1 | - | 908 | |||||||||||||||
19/20 | Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 271 | ||||||||||||
PRO 14 | - | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | 651 | |||||||||||||||
18/19 | Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||
PRO 14 | 20 | 11 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 797 | |||||||||||||||
17/18 | Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 230 | ||||||||||||
PRO 14 | 30 | 17 | 15 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1201 | |||||||||||||||
16/17 | Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 101 | ||||||||||||
Rabodirect PRO12 | 25 | 16 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | 980 | |||||||||||||||
15/16 | Glasgow Warriors | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
NPC | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Pro D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Japan Rugby League One - Division 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Rabodirect PRO12 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 | |||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby1 |