| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 17 Janvier | 09:52 | ![]() | PORTRAIT – Fin de combat pour Saba Kartvelishvili (Stade Nantais) : quand le corps tire la sonnette d’alarme |
|---|---|---|---|
| Vendredi 16 Janvier | 15:08 | ![]() | Causeries d’avant-match : à quoi servent vraiment ces discours sous tension ? |
| Vendredi 16 Janvier | 13:33 | ![]() | Mort de Quentin Gobet : Gérald Darmanin a répondu au père du joueur tué sur la route |
| Vendredi 16 Janvier | 09:46 | ![]() | Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby |
| Vendredi 16 Janvier | 09:02 | ![]() | Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier |
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
Nicolas ARLAND est un joueur de rugby francais au poste de 1/2 ouverture.Il est né le 16/04/1998. Il mesure 1 m 79 pour 83 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Gujan Mestras | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Floirac | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Nantes | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Beauvais | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Beaune | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Aubenas | Nationale | 7 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Massy | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Nationale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 07/09/2025 | Saint-Médard | Gujan Mestras | 40 - 16 | |
| Federale 1 | 13/09/2025 | Gujan Mestras | Bassin d'Arcachon | 15 - 14 | - |
| Federale 1 | 21/09/2025 | Barbezieux | Gujan Mestras | 33 - 11 | |
| Federale 1 | 05/10/2025 | Gujan Mestras | Tours | 17 - 22 | - |
| Federale 1 | 12/10/2025 | Courbevoie | Gujan Mestras | 17 - 10 | - |
| Federale 1 | 18/10/2025 | Gujan Mestras | US Issoire | 18 - 16 | - |
| Federale 1 | 01/11/2025 | Limoges | Gujan Mestras | 26 - 29 | - |
| Federale 1 | 09/11/2025 | Floirac | Gujan Mestras | 37 - 17 | - |
| Federale 1 | 16/11/2025 | Gujan Mestras | Saint-Malo | 19 - 14 | - |
| Federale 1 | 30/11/2025 | Sarcelles | Gujan Mestras | 20 - 28 | - |
| Federale 1 | 07/12/2025 | Gujan Mestras | Beauvais | 27 - 26 | - |
| Federale 1 | 14/12/2025 | Gujan Mestras | Saint-Médard | 9 - 28 | - |
| Federale 1 | 11/01/2026 | Bassin d'Arcachon | Gujan Mestras | 14 - 14 | - |
| Federale 1 | 18/01/2026 | Gujan Mestras | Barbezieux | - | |
| Federale 1 | 01/02/2026 | Tours | Gujan Mestras | - | |
| Federale 1 | 08/02/2026 | Gujan Mestras | Courbevoie | - | |
| Federale 1 | 15/02/2026 | US Issoire | Gujan Mestras | - | |
| Federale 1 | 01/03/2026 | Gujan Mestras | Limoges | - | |
| Federale 1 | 08/03/2026 | Gujan Mestras | Floirac | - | |
| Federale 1 | 22/03/2026 | Saint-Malo | Gujan Mestras | - | |
| Federale 1 | 29/03/2026 | Gujan Mestras | Sarcelles | - | |
| Federale 1 | 12/04/2026 | Beauvais | Gujan Mestras | - |
| Federale 1 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Saint-Médard | 13 | 50 | 10 | 0 | 3 | 397 | 259 | 7 | 1 |
| 2 | Bassin d'Arcachon | 13 | 46 | 10 | 1 | 2 | 352 | 170 | 3 | 2 |
| 3 | US Issoire | 13 | 46 | 9 | 0 | 4 | 353 | 257 | 4 | 2 |
| 4 | Floirac | 12 | 44 | 8 | 0 | 4 | 317 | 174 | 5 | 3 |
| 5 | Limoges | 14 | 41 | 8 | 0 | 6 | 350 | 294 | 1 | 4 |
| 6 | Tours | 13 | 38 | 7 | 0 | 6 | 328 | 285 | 1 | 5 |
| 7 | Gujan Mestras | 13 | 32 | 6 | 1 | 6 | 230 | 307 | 0 | 2 |
| 8 | Courbevoie | 13 | 27 | 5 | 0 | 8 | 226 | 331 | 0 | 3 |
| 9 | Barbezieux | 13 | 24 | 4 | 0 | 9 | 235 | 340 | 2 | 2 |
| 10 | Saint-Malo | 13 | 23 | 4 | 0 | 9 | 251 | 336 | 1 | 4 |
| 11 | Beauvais | 12 | 23 | 4 | 0 | 8 | 226 | 325 | 0 | 3 |
| 12 | Sarcelles | 12 | 11 | 1 | 0 | 11 | 194 | 381 | 0 | 3 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby