Nicolas BEZY est un joueur de rugby international francais au poste de demi d'ouverture.Il est né le 30/04/1989. Il mesure 1 m 80 pour 70 kg.
Carrière club Carrière internationale Par année Palmarès Mes vidéos Biographie / Mon CV Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
21/22 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
20/21 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
19/20 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | - | - | ||||||||||||||||||||
18/19 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | - | - | ||||||||||||||||||||
17/18 | Brive | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Top 14 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
16/17 | Brive | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Top 14 | - | - | |||||||||||||||||||||||
15/16 | Brive | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | - | - | |||||||||||||||||||
Top 14 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
14/15 | Brive | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Top 14 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
13/14 | Grenoble | ![]() | Challenge europeen | - | - | - | |||||||||||||||||||
Top 14 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
12/13 | Stade Français | ![]() | Challenge europeen | - | - | - | |||||||||||||||||||
Top 14 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
11/12 | Stade Toulousain | ![]() | Top 14 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
10/11 | Stade Toulousain | ![]() | Heineken Cup | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Top 14 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
09/10 | Stade Toulousain | ![]() | Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Top 14 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
08/09 | Stade Toulousain | ![]() | Top 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
07/08 | Stade Toulousain | ![]() | Top 14 | - | - | - |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Pro D2 | 129 | 82 | 58 | 2 | 23 | 6 | 16 | - | 1 | 4430 | ||||||||||
Challenge europeen | 77 | 26 | 20 | 1 | 9 | 1 | 21 | 1 | - | 1626 | ||||||||||
Top 14 | 166 | 104 | 55 | 7 | 27 | 4 | 19 | 2 | - | 4710 | ||||||||||
Heineken Cup | 5 | 5 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 151 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Provence Rugby | 129 | 82 | 58 | 2 | 23 | 6 | 16 | - | 1 | 4430 | ||||||||||
Brive | 63 | 65 | 45 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | - | 3571 | ||||||||||
Grenoble | 21 | 12 | 4 | - | 3 | - | 6 | 1 | - | 415 | ||||||||||
Stade Français | 31 | 16 | 9 | - | 4 | 1 | 8 | 1 | - | 786 | ||||||||||
Stade Toulousain | 133 | 42 | 19 | 6 | 23 | - | 17 | - | - | 1715 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
377 | 217 | 135 | 10 | 60 | 11 | 57 | 3 | 1 | 10917 |