FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Nika GVALADZE est un joueur de rugby international géorgien. Il évolue à Le Havre AC au poste de pilier.Il est agé de 26 ans et est né le 02/02/1999. Il mesure 1 m 83 pour 121 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Le Havre AC | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Aubenas | ![]() | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Aubenas | ![]() | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Albi | ![]() | Nationale | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenoble | ![]() | Pro D2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Grenoble | ![]() | Pro D2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Grenoble | ![]() | Pro D2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenoble | ![]() | Espoirs | Pas de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Georgie | ![]() | Coupe du monde U20 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 50 | 16 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | 996 | ||||||||||
Nationale 2 | 5 | 29 | 7 | 1 | - | - | - | 2 | - | 943 | ||||||||||
Nationale | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 79 | ||||||||||
Pro D2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 125 | ||||||||||
Espoirs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Coupe du monde U20 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 201 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Havre AC | 50 | 16 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | 996 | ||||||||||
Aubenas | 5 | 29 | 7 | 1 | - | - | - | 2 | - | 943 | ||||||||||
Albi | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 79 | ||||||||||
Grenoble | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Georgie | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 201 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 60 | 25 | 11 | - | - | - | 3 | - | 2344 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 07/09/2024 | Le Havre AC | Limoges | 20 - 15 | 1 (55 minutes) |
Federale 1 | 15/09/2024 | US Issoire | Le Havre AC | 59 - 20 | - |
Federale 1 | 21/09/2024 | Le Havre AC | Barbezieux | 25 - 33 | 1 (77 minutes) |
Federale 1 | 05/10/2024 | Sarlat | Le Havre AC | 24 - 20 | 3 (49 minutes) |
Federale 1 | 13/10/2024 | Le Havre AC | Drancy | 25 - 20 | 1 (56 minutes) |
Federale 1 | 20/10/2024 | Sarcelles | Le Havre AC | 15 - 17 | 19 (20 minutes) |
Federale 1 | 03/11/2024 | Le Havre AC | Tulle | 31 - 17 | 1 (59 minutes) |
Federale 1 | 10/11/2024 | Chartres | Le Havre AC | 42 - 14 | 3 (40 minutes) |
Federale 1 | 17/11/2024 | Le Havre AC | Cognac Rugby Charente | 25 - 16 | - |
Federale 1 | 01/12/2024 | Le Havre AC | Beauvais | 30 - 19 | 1 (60 minutes) |
Federale 1 | 08/12/2024 | Courbevoie | Le Havre AC | 19 - 17 | - |
Federale 1 | 15/12/2024 | Limoges | Le Havre AC | 27 - 10 | - |
Federale 1 | 19/01/2025 | Barbezieux | Le Havre AC | 34 - 20 | 1 (80 minutes) |
Federale 1 | 26/01/2025 | Le Havre AC | Sarlat | 16 - 13 | 1 (80 minutes) |
Federale 1 | 08/02/2025 | Drancy | Le Havre AC | 27 - 15 | 19 (20 minutes) |
Federale 1 | 16/02/2025 | Le Havre AC | Sarcelles | 22 - 28 | 3 (80 minutes) |
Federale 1 | 02/03/2025 | Tulle | Le Havre AC | 21 - 13 | 1 (80 minutes) |
Federale 1 | 09/03/2025 | Le Havre AC | Chartres | 3 - 34 | - |
Federale 1 | 23/03/2025 | Cognac Rugby Charente | Le Havre AC | 31 - 27 | - |
Federale 1 | 30/03/2025 | Beauvais | Le Havre AC | 16 - 16 | 3 (80 minutes) |
Federale 1 | 06/04/2025 | Le Havre AC | US Issoire | 20 - 38 | 3 (80 minutes) |
Federale 1 | 13/04/2025 | Le Havre AC | Courbevoie | 33 - 34 | 1 (80 minutes) |
Federale 1 - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Drancy | 22 | 90 | 17 | 0 | 5 | 663 | 373 | 9 | 4 |
2 | Chartres | 21 | 87 | 18 | 0 | 3 | 687 | 351 | 9 | 2 |
3 | US Issoire | 22 | 78 | 15 | 0 | 7 | 584 | 412 | 6 | 3 |
4 | Sarlat | 22 | 68 | 12 | 0 | 10 | 552 | 467 | 3 | 9 |
5 | Limoges | 22 | 61 | 11 | 0 | 11 | 548 | 532 | 4 | 4 |
6 | Barbezieux | 22 | 56 | 9 | 0 | 13 | 539 | 572 | 3 | 8 |
7 | Cognac Rugby Charente | 22 | 53 | 10 | 0 | 12 | 522 | 660 | 2 | 2 |
8 | Courbevoie | 22 | 49 | 9 | 0 | 13 | 436 | 572 | 1 | 3 |
9 | Beauvais | 22 | 45 | 7 | 1 | 14 | 449 | 579 | 0 | 6 |
10 | Le Havre AC | 22 | 45 | 7 | 1 | 14 | 439 | 582 | 1 | 5 |
11 | Sarcelles | 21 | 44 | 8 | 0 | 13 | 371 | 530 | 1 | 5 |
12 | Tulle | 22 | 42 | 7 | 0 | 15 | 414 | 574 | 0 | 5 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby