Patrick TUIPULOTU est un joueur de rugby international néo-zélandais. Il évolue à Blues au poste de deuxieme ligne.Il est agé de 29 ans et est né le 23/01/1993. Il mesure 1 m 98 pour 119 kg.
Carrière club Carrière internationale Par année Palmarès Mes vidéos Biographie / Mon CV Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
2023 | Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
2022 | Auckland | ![]() | NPC | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||
21/22 | Toyota Verblitz | ![]() | Japan Rugby League One - Division 1 | 10 | 11 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 788 | ||||||||||||
2021 | Auckland | ![]() | NPC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 293 | |||||||||||||
20/21 | Auckland Blues | ![]() | Super Rugby AOTEAROA | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 302 | ||||||||||||
2020 | Auckland | ![]() | MITRE 10 CUP | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | ||||||||||||
19/20 | Auckland Blues | ![]() | Super Rugby AOTEAROA | 5 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 526 | ||||||||||||
2020 | Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 440 | ||||||||||||
2019 | Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | 5 | 13 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 895 | ||||||||||||
2018 | Auckland | ![]() | NPC | 15 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 57 | ||||||||||||
Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | 5 | 10 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | 682 | |||||||||||||
2017 | Auckland | ![]() | ITM Cup | 5 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 520 | ||||||||||||
Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | 10 | 9 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 568 | |||||||||||||
2016 | Auckland | ![]() | NPC | 10 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 200 | ||||||||||||
Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | 10 | 13 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 853 | |||||||||||||
2015 | Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | 5 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 518 | ||||||||||||
2014 | Auckland | ![]() | ITM Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 286 | ||||||||||||
Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | 10 | 13 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 851 | |||||||||||||
2013 | Auckland | ![]() | ITM Cup | 10 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 471 |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Super Rugby | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
ITM Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Japan Rugby League One - Division 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||
Super Rugby AOTEAROA | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |