| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 05 Decembre | 18:04 | ![]() | « C’est de la politique » : polémique après le forfait de Charles Ollivon avec Toulon |
|---|---|---|---|
| Vendredi 05 Decembre | 15:39 | ![]() | « Des équipes ne la jouent pas » : Thomas Ramos critique la Champions Cup |
| Vendredi 05 Decembre | 12:15 | ![]() | Nicolas Acébès : « J’aimerais faire une saison avec mon grand-frère » |
| Vendredi 05 Decembre | 10:52 | ![]() | Rassie Erasmus prolonge : la très bonne nouvelle pour l’Afrique du Sud |
| Vendredi 05 Decembre | 09:37 | ![]() | Deux ans de prison dont un ferme pour un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Jeudi 04 Decembre | 18:13 | ![]() | Eben Etzebeth échappe au pire après son inadmissible geste |
| Jeudi 04 Decembre | 12:19 | ![]() | Excellente nouvelle pour Emilien Gailleton après sa blessure |
Pierre MARGUERAY est un joueur de rugby francais au poste de ailier.Il est né le 01/09/1992. Il mesure 1 m 81 pour 82 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Saint Nazaire | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Stade Français | Espoirs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 106 | ||||||||||
| Espoirs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Nazaire | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 106 | ||||||||||
| Stade Français | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 07/09/2014 | Saint Nazaire | St-Sulpice-sur-lèze | 45 - 14 | 14 (80 minutes) |
| Federale 1 | 14/09/2014 | Rodez | Saint Nazaire | 28 - 17 | 22 (9 minutes) |
| Federale 1 | 21/09/2014 | Saint Nazaire | Cognac | 22 - 13 | - |
| Federale 1 | 28/09/2014 | Tyrosse | Saint Nazaire | 42 - 19 | - |
| Federale 1 | 12/10/2014 | Saint Nazaire | Castanet | 19 - 9 | - |
| Federale 1 | 18/10/2014 | Langon | Saint Nazaire | 29 - 3 | - |
| Federale 1 | 26/10/2014 | Saint Nazaire | Angoulême | 16 - 12 | - |
| Federale 1 | 16/11/2014 | Saint Jean de Luz | Saint Nazaire | 20 - 16 | 20 (17 minutes) |
| Federale 1 | 23/11/2014 | Saint Nazaire | Vannes | 23 - 15 | - |
| Federale 1 | 07/12/2014 | St-Sulpice-sur-lèze | Saint Nazaire | 17 - 13 | - |
| Federale 1 | 14/12/2014 | Saint Nazaire | Rodez | 9 - 6 | - |
| Federale 1 | 11/01/2015 | Cognac | Saint Nazaire | 15 - 13 | - |
| Federale 1 | 18/01/2015 | Saint Nazaire | Tyrosse | 7 - 0 | - |
| Federale 1 | 08/02/2015 | Saint Nazaire | Langon | 35 - 9 | - |
| Federale 1 | 15/02/2015 | Castanet | Saint Nazaire | 22 - 8 | - |
| Federale 1 | 21/02/2015 | Angoulême | Saint Nazaire | 41 - 19 | - |
| Federale 1 | 08/03/2015 | Saint Nazaire | Saint Jean de Luz | 32 - 27 | - |
| Federale 1 | 12/04/2015 | Vannes | Saint Nazaire | 59 - 22 | - |
| Federale 1 - Groupe 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Vannes | 18 | 60 | 13 | 1 | 4 | 495 | 321 | 4 | 2 |
| 2 | Angoulême | 18 | 55 | 11 | 1 | 6 | 466 | 285 | 5 | 4 |
| 3 | Langon | 18 | 51 | 11 | 2 | 5 | 334 | 336 | 2 | 1 |
| 4 | Tyrosse | 18 | 50 | 10 | 1 | 7 | 467 | 340 | 5 | 3 |
| 5 | Castanet | 18 | 48 | 10 | 1 | 7 | 363 | 309 | 3 | 3 |
| 6 | Rodez | 18 | 40 | 8 | 0 | 10 | 341 | 330 | 3 | 5 |
| 7 | Saint Nazaire | 18 | 39 | 9 | 0 | 9 | 338 | 378 | 2 | 3 |
| 8 | Cognac | 18 | 28 | 6 | 0 | 12 | 284 | 404 | 0 | 4 |
| 9 | St-Sulpice-sur-lèze | 18 | 27 | 5 | 0 | 13 | 296 | 432 | 1 | 6 |
| 10 | Saint Jean de Luz | 18 | 21 | 4 | 0 | 14 | 231 | 480 | 0 | 5 |
Its rugby