| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
|---|---|---|---|
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
| Jeudi 11 Decembre | 09:22 | ![]() | Top 14 : cinq semaines de suspension pour Janick Tarrit après son coup de tête sur Elias |
Rohan KITSHOFF est un joueur de rugby international namibien au poste de 3eme ligne.Il est né le 13/09/1985. Il mesure 1 m 82 pour 94 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Namibie | Coupe du monde | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Namibia Welwitchias | SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibie | Tests Internationaux | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Namibia Welwitchias | SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibie | Tests Internationaux | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibia Welwitchias | Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Namibie | Tests Internationaux | 15 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibia Welwitchias | SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibia Welwitchias | Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Namibie | Coupe des nations | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibia Welwitchias | Provincial Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibie | Coupe du monde | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibie | Tests Internationaux | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Namibie | Tests Internationaux | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Province | Currie Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Western Province | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Province | Currie Cup | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Stormers | Super Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Province | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Bordeaux Bègles | Challenge europeen | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Bordeaux Bègles | Top 14 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Western Province | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibie | Coupe du monde | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Province | Currie Cup | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Namibie | Coupe des nations | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Province | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibie | Tests Internationaux | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wildeklawer Griquas | Currie Cup | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Wildeklawer Griquas | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wildeklawer Griquas | Currie Cup | 25 | 13 | 9 | 5 | - | - | - | 2 | - | 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Wildeklawer Griquas | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wildeklawer Griquas | Currie Cup | 10 | 11 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Wildeklawer Griquas | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wildeklawer Griquas | Currie Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 354 | ||||||||||
| SuperSport Rugby Challenge | 5 | 11 | 10 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
| Tests Internationaux | 35 | 19 | 14 | 7 | - | - | - | 2 | - | 1179 | ||||||||||
| Currie Cup First Div | 10 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | 160 | ||||||||||
| Coupe des nations | - | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 346 | ||||||||||
| Provincial Cup | 5 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | 640 | ||||||||||
| Currie Cup | 35 | 51 | 29 | 7 | - | - | - | 4 | - | 2548 | ||||||||||
| Vodacom Cup | 90 | 47 | 29 | 18 | - | - | - | 2 | - | 2529 | ||||||||||
| Super Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||
| Challenge europeen | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 295 | ||||||||||
| Top 14 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 106 |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namibie | 35 | 33 | 20 | 7 | - | - | - | 4 | - | 1879 | ||||||||||
| Namibia Welwitchias | 20 | 26 | 23 | 4 | - | - | - | 3 | - | 882 | ||||||||||
| Western Province | 65 | 41 | 25 | 13 | - | - | - | 1 | - | 2274 | ||||||||||
| Stormers | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||
| Union Bordeaux Bègles | - | 8 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 401 | ||||||||||
| Wildeklawer Griquas | 60 | 57 | 33 | 12 | - | - | - | 5 | - | 2803 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 166 | 106 | 36 | - | - | - | 14 | - | 8249 |
| Année | ||||
Championnat Hémisphère Sud - Currie Cup | ||||
| 2014 | Western Province | Vainqueur | ||
| 2013 | Western Province | Finaliste | ||
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 22/09/2019 | Italie | Namibie | 47 - 22 | 6 (41 minutes) |
| Coupe du monde | 28/09/2019 | Afrique du Sud | Namibie | 57 - 3 | - |
| Coupe du monde | 06/10/2019 | Nouvelle-Zelande | Namibie | 71 - 9 | - |
| Coupe du monde | 13/10/2019 | Namibie | Canada | 0 - 0 | - |
| Coupe du monde - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Nouvelle-Zelande | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 157 | 22 | 2 | 0 |
| 2 | Afrique du Sud | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 185 | 36 | 3 | 0 |
| 3 | Italie | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 98 | 78 | 2 | 0 |
| 4 | Namibie | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 34 | 175 | 0 | 0 |
| 5 | Canada | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 177 | 0 | 0 |
Qualification 1/4 ,
Its rugby